L’API Diagnostics, par le biais du type d’erreur EVENT_SOURCE_ISSUES, offre une vue complète actualisée quotidiennement sur les problèmes liés au pixel Meta et/ou aux applications Meta susceptibles d’affecter les performances des publicités. Cette fonctionnalité permet aux annonceurs d’identifier et de résoudre efficacement les problèmes d’intégrité importants au sein de leur catalogue. Ces derniers sont associés au non-respect de certaines conditions ou à une mauvaise configuration pour l’exécution de Publicités de catalogue Advantage+.
L’API fournit des insights et des conseils détaillés sur la résolution de ces problèmes afin de permettre aux annonceurs d’assurer des performances et une intégrité optimales pour leurs campagnes publicitaires.
Remarque : consultez la Documentation de référence sur les diagnostics de catalogue pour en savoir plus sur les paramètres et les champs pouvant être utilisés pour appeler l’API.
Avant d’utiliser l’API Diagnostics, vous aurez besoin des éléments suivants :
Vous pouvez récupérer les problèmes de source d’évènements en envoyant une demande au point de terminaison suivant :
curl -X GET \ https://graph.facebook.com/{product-catalog-id}/diagnostics?types=["EVENT_SOURCE_ISSUES"] \ -F "access_token=<ACCESS_TOKEN>"
Lors de l’exécution de l’appel d’API, un ou plusieurs des types de problèmes suivants liés aux sources d’évènements peuvent survenir :
Type de problème | Description | Action recommandée | Instructions supplémentaires |
---|---|---|---|
APP_HAS_NO_AEM_SETUP | Application non configurée pour le protocole de mesure agrégée des évènements | Vérifiez l’éligibilité de votre application au protocole de mesure agrégée des évènements. | |
CATALOG_NOT_CONNECTED_TO_EVENT_SOURCE | Catalogue non associé au pixel Meta ou au SDK d’application | Associez votre catalogue à un pixel Meta ou à un SDK d’application pour l’utiliser pour les publicités. | Découvrez comment associer un pixel Meta ou SDK Facebook à un catalogue dans le Gestionnaire des ventes. |
DELETED_ITEM | Articles supprimés interagissant encore avec le site Web | Réintégrez les produits supprimés pour augmenter le taux de correspondance. | Réintégrez les produits supprimés dans votre catalogue. |
INVALID_CONTENT_ID | ID de contenu non valides | Vérifiez que les ID de contenu sont au bon format. Ils ne doivent pas comporter de chiffres ni de symboles supplémentaires. | Vérifiez vos ID de contenu. |
MISSING_EVENT | Aucun évènement d’achat n’a été reçu au cours des 7 derniers jours | Vérifiez que le pixel est configuré correctement et envoie des évènements depuis le site Web. | Utilisez Meta Pixel Helper pour vérifier si vous envoyez le bon évènement depuis votre site Web. |
NO_CONTENT_ID | ID de contenu manquants | Incluez un ou plusieurs ID uniques pour un article ou un groupe de produits dans le code. | Vérifiez votre code. |
Après avoir exécuté l’appel d’API Diagnostics ci-dessus, vous devriez recevoir une réponse dans le format suivant :
{ type: “EVENT_SOURCE_ISSUES”, severity: “MUST_FIX”, title: "Your catalog or its products have critical issues affecting your match rate.", subtitle: "Fix these issues first to increase your match rate.", error_code: 3379017, number_of_affected_items: 15, diagnostics: [ { type: “INVALID_CONTENT_ID”, description: “788 items need to be fixed”, call_to_action: "For more details please go to Commerce Manager", action_uri: "https://business.facebook. com/commerce/catalogs", details: "Valid content IDs for interacted products in your website are required to match products to this catalog.", instructions: ["Valid content IDs for interacted products in your website are required to match products to this catalog."], event_source_id: 532113215325335, event_source_type: “Pixel”, event_name: “Lead”, error_code: 1989420, number_of_affected_items: 788, sample_affected_items: [ { num_events: 788 content_id: “49839823”, } ] }
Nom | Type | Description |
---|---|---|
| tableau | Tableau contenant un objet avec des informations sur les problèmes. |
| chaîne | Type du problème, à savoir « EVENT_SOURCE_ISSUES ». |
| chaîne | Gravité du problème, à savoir « MUST_FIX » ou « WARNING ». |
| chaîne | Brève description du problème. |
| chaîne | Informations supplémentaires concernant le problème. |
| entier | Identifiant unique de l’erreur. |
| entier | Nombre d’articles concernés par le problème. |
| tableau | Tableau contenant des objets avec des informations plus détaillées sur le problème. |
| chaîne | Un des types plus spécifiques de EVENT_SOURCE_ISSUES. |
| chaîne | Description plus détaillée du problème. |
| chaîne | Informations concernant l’action à prendre pour résoudre le problème. |
| chaîne | Détails supplémentaires concernant le problème. |
| tableau | Tableau d’instructions sur la façon de résoudre le problème. |
| entier | Identifiant unique de l’erreur. |
| chaîne | URL qui fournit des informations supplémentaires concernant le problème et comment le résoudre. |
| entier | ID de la source d’évènement qui rencontre le problème. |
| chaîne | Type de la source d'évènement qui rencontre le problème. |
| chaîne | Nom de l’évènement qui rencontre le problème. |
| tableau | Tableau contenant un objet avec des exemples d’articles concernés. |
| chaîne | ID de l’article concerné. |
| chaîne | URL de l’article concerné. |
| entier | Nombre d’évènements associés à l’article concerné. |
Après avoir reçu la réponse de l’API Diagnostics et le filtrage par EVENT_SOURCE_ISSUES, vous devez :