本指南是參考資料,內容說明建立汽車廣告時支援的摘要格式和欄位。
所有列舉欄位皆區分大小寫。
請以正確格式提供摘要:CSV
、TSV
或 XML
。建立摘要檔案後,應以網址託管該摘要,以進行定期更新。
摘要格式 | 說明與守則 | 摘要範例 |
---|---|---|
CSV | 逗號分隔值。
| |
TSV | 定位符分隔值。請參閱 CSV 守則。 | |
XML | 此格式通常是由自動化的摘要供應商系統或網頁伺服器產生。一組項目 XML 節點代表一個產品清單,必須以 請參閱摘要 XML 範例。 |
範例 - 以定位字元做為分隔符號的 TSV
檔案
vehicle_id title description url make model year mileage.value mileage.unit image[0].url image[0].tag[0] transmission fuel_type body_style drivetrain vin condition price address exterior_color sale_price availability date_first_on_lot state_of_vehicle latitude longitude i2 EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline! http://www.example.com/test g GE http://www.facebook.com/teapic.jpg Gym AUTOMATIC GASOLINE SEDAN FWD 1FADP5AU6DL536022 EXCELLENT 18000 USD {addr1: '550 Auto Center Dr', city: 'Watsonville', region: 'CA', postal_code: '96075', country: 'US'} white 16000 USD AVAILABLE 2018-02-21 NEW 52.35 42.10
範例 - 採用圖像陣列的摘要
auto_listing_id title description url make model year mileage.value mileage.unit image transmission fuel_type body_style drivetrain vin condition price address exterior_color sale_price availability date_first_on_lot state_of_vehicle latitude longitude "i2" $299 per month for the EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline! http://www.example.com/test Endomoto "[{""url"":""https://images.trvl-media.com/hotels/3000000/2260000/2250400/2250336/2250336_1_y.jpg""}]" AUTOMATIC GASOLINE SEDAN FWD 1FADP5AU6DL536022 EXCELLENT 18000 USD {addr1: '550 Auto Center Dr', city: 'Watsonville', region: 'CA', postal_code: '96075', country: 'US'} white 16000 USD AVAILABLE 2018-09-15 NEW 52.35 42.10
此摘要範例為 XML
格式:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <listings> <title>Vehicles Feed</title> <link rel="self" href="http://www.example.com"/> <listing> <vehicle_id>SED1234</vehicle_id> <title>$299 per month for the EndoHatch GE</title> <description>EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline!</description> <url>http://www.example.com/test</url> <make>Endomoto</make> <image> <url>http://example.com/some.image_1.jpg</url> <tag>Exterior</tag> </image> <model>EndoHatch</model> <year>2017</year> <mileage> <value>10</value> <unit>MI</unit> </mileage> <drivetrain>FWD</drivetrain> <vin>1FADP5AU6DL536022</vin> <body_style>SEDAN</body_style> <fuel_type>GASOLINE</fuel_type> <transmission>AUTOMATIC</transmission> <condition>EXCELLENT</condition> <price>18000 USD</price> <address format="simple"> <component name="addr1">550 Auto Center Dr</component> <component name="city">Watsonville</component> <component name="region">CA</component> <component name="postal_code">95076</component> <component name="country">US</component> </address> <latitude>52.35</latitude> <longitude>42.10</longitude> <exterior_color>white</exterior_color> <sale_price>16000 USD</sale_price> <availability>AVAILABLE</availability> <date_first_on_lot>2018-02-21</date_first_on_lot> <state_of_vehicle>NEW</state_of_vehicle> <dealer_id>ABC1234</dealer_id> </listing> </listings>
"vehicle_id","vehicle_registration_plate","vin","make","model","year","transmission","body_style","fuel_type","drivetrain","description","image[0].url", "image[1].url","image[2].url","mileage.value","mileage.unit","url","title","price","state_of_vehicle","exterior_color","address","latitude","longitude","trim","interior_colour","dealer_id","dealer_name","postal_code","dealer_phone","fb_page_id","dealer_communication_channel","dealer_privacy_policy_url" "56345636","AB12CDE","YV1DZ8256F2693747","Volvo","XC60","2014","AUTOMATIC","OTHER","DIESEL","OTHER","Volvo XC60 2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","http://website.com/images/stock/car1.jpg","http://website.com/images/stock/car2.jpg","http://website.com/images/stock/car3.jpg","12950","MI","http://www.dealership.co.uk","Volvo XC60 2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","22495.00 GBP","Used","White","{""addr1"":""Sample Road"",""city"":""London"",""region"":""Greater London"",""postal_code"":""SW31 3EW"",""country"":""United Kingdom""}","52.7445867","-2.7337375","2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","Black","436456435347346","Dealer Group","SSW31 3EW","","3562564376375","CHAT","https://www.dealership.co.uk/site/privacy-and-legal/"
"{addr1: '1 Hacker Way', city: 'Menlo Park', region: 'CA', postal_code: '94025', country: 'US'}"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <listings> <title>Sample Vehicles Feed</title> <link rel="self" href="https://www.example.com/dealers/cars/1234/?r=vddn" /> <listing> <vehicle_id>3456553</vehicle_id> <title>$299 per month for the EndoHatch GE</title> <description>Adjustable Steering Column, Adjustable Steering Wheel, Air Bags, Air Conditioning, Alloy Wheels, Anti Lock Brakes, Bluetooth Preparation (Phone), CD Player, CD Radio, Driver Airbag, Electric & Heated Door Mirrors, Electric Windows, Electronic Stability Programme (ESP), Front Electric Windows, Front Fog Lights, Height Adjustable Drivers Seat, Passenger Airbag, Power Assisted Steering (PAS), Power Fold & Heated DoorMirrors, Rear Parking Sensor, Remote Boot Release, Remote Central Locking, Solid Paint,LOW MILEAGE WITH A FULL FORD HISTORY, SUPPLIED FROM US,</description> <url>https://www.example.com/car-1234> <make>Endomoto</make> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_1.jpg</url> </image> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_2.jpg</url> </image> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_3.jpg</url> </image> <model>B-MAX</model> <year>2015</year> <mileage> <value>15617</value> <unit>MI</unit> </mileage> <drivetrain>Other</drivetrain> <vin>1A2BCDEF3GH456789</vin> <body_style>OTHER</body_style> <fuel_type>Gasoline</fuel_type> <transmission>Manual</transmission> <price>9490 GBP</price> <address format="simple"> <component name="addr1">Sample Road</component> <component name="city">Carland</component> <component name="region">North Test</component> <component name="country">United States of America</component> <component name="postal_code">12345</component> </address> <latitude>37.484419</latitude> <longitude>-122.148406</longitude> <exterior_color>White</exterior_color> <state_of_vehicle>Used</state_of_vehicle> <dealer_id>453356</dealer_id> <vehicle_registration_plate>AB12CD</vehicle_registration_plate> <fb_page_id>5636367576574</fb_page_id> <dealer_communication_channel>LEAD_FORM</dealer_communication_channel> <dealer_privacy_policy_url>https://www.example.com/privacy/</dealer_privacy_policy_url> </listing> </listings>
下列支援欄位是專為新增至商品目錄的項目所設計。
若是本地化目錄,請參閱車輛的支援欄位。
名稱 | 說明 | 用於廣告創意 | 用作商品組合篩選條件 |
---|---|---|---|
類型:整數 | 使用 Facebook 站內目的地的庫存廣告時為必填欄位。 合作夥伴或經銷商的 Facebook 粉絲專頁編號。必須由 Facebook 業務代表將您的目錄加入許可清單後,您才能傳送粉絲專頁編號。必須先使用企業管理平台將粉絲專頁加入許可清單,才能擷取粉絲專頁。請參閱管理權限。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 必要項目。 字元上限:100 項目的專屬編號,可以是車輛的不同款式。如果相同編號多次重複出現,我們會忽略所有實例。您也可以將 VIN 同時用於 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 字元上限:500。 車輛全名。這是與各車輛相關的專屬名稱,其中應包含 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 字元上限:5,000 描述車輛的簡短文字。不得包含宣傳文字或任何連結。不得以全部大寫字母輸入文字。使用換行符號來將說明格式化。 範例: | 是 | 否 |
類型:網址 | 必要項目。 可讓您檢視車輛上架資訊的外部網站連結。 | 是 | 否 |
類型:字串 | 必要項目。 車輛製造商或品牌。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 車款。 範例: | 是 | 是 |
類型:整數 | 必要項目。 車輛上市年份,格式為 範例: | 是 | 是 |
類型:整數 | 必要項目。 若為二手車,請使用車輛目前的里程數,以公里( 範例:「1500」 | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 里程數單位: | 是 | 否 |
類型:字串 | 必要項目。 項目上限:20 車輛圖像的網址。若有多張車輛圖像,請遵循此命名規則:
深入瞭解 Marketplace 圖像的最佳作法。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 項目上限:20 附加在圖像中以顯示其內容的標籤。一張圖像可以有多個相關的標籤。請遵循此命名規則: 範例: | 否 | 是 |
類型:列舉 | 選填。 車輛的變速箱類型: | 否 | 是 |
類型:列舉 | 必要項目。 車輛的車體樣式: | 是 | 是 |
類型:列舉 | 選填。 車輛傳動系統。支援的值: | 否 | 是 |
| 必填(部分國家/地區)。 字元上限:17 車輛識別號碼(VIN)。您也可以將 VIN 同時用於 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 車輛的成本和幣別。價格格式是成本加上 ISO 幣別代碼,成本和幣別之間要有一個空格。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 車輛顏色。 範例: | 是 | 是 |
類型:列舉 | 必要項目。 車輛目前狀態。支援的值: | 否 | 是 |
類型:列舉 | 選填。 車輛燃料類型。支援的值: | 否 | 是 |
類型:字串 | 選填。 描述圖像的字串。單一圖像可以與多個標籤連結。 範例: | 是 | 否 |
類型:整數 | 選填。 類似 | 否 | 否 |
類型:列舉 | 選填。 車況。支援的值: | 否 | 是 |
類型:整數 | 選填。 售價或優惠價。價格格式是成本加上 ISO 幣別代碼,成本和幣別之間要有一個空格。 範例: | 是 | 是 |
類型:列舉 | 選填。 汽車供應情況: | 否 | 是 |
類型:字串 | 選填。 車輛類型。預期的值: | 否 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:50 車輛的裝飾。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:50 車輛內裝顏色。 | 否 | 是 |
類型:字串 | 選填。 這輛車首次抵達經銷商車場的日期。用於表示庫存車齡。請使用 範例: | 否 | 是 |
類型:整數 | 選填。 車輛已在車場停留的天數。應每天增加。 範例: | 否 | 是 |
提供地址時可用的格式分為兩種,您應使用其中任何一種,不能同時使用兩種。您可以使用 address
格式分開提供每一個地址欄位。請注意,同時使用兩種格式會發生錯誤。
名稱 | 說明 | 用於廣告創意 | 用作商品組合篩選條件 |
---|---|---|---|
類型:字串 | 必填項目。 完整的經銷商實際地址,格式為:
郵遞區號為選填。 範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 必填項目。 經銷商所在的縣/市。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必填項目。 經銷商所在的州、郡、區域或省。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必填項目。 經銷商所在的國家/地區。 範例: | 否 | 是 |
類型:浮點數 | 必填項目。 經銷商地點的緯度。 範例: | 否 | 否 |
類型:浮點數 | 必填項目。 經銷商地點的經度。 範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 經銷商的郵遞區號(美國境外或美國境內的郵遞區號)。 範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:100 經銷商的英數編號。 | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:100 經銷商的名稱。 | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 經銷商的電話號碼。經銷商的電話號碼。需求:
範例: | 否 | 否 |
類型:列舉 | 選填。 用戶能與經銷商聯絡的方式。可用的值: 注意:若選擇 EAD_FORM,另須註明隱私政策。詳情請參閱 | 否 | 否 |
類型:網址 | 名單型廣告表單聯絡方式的必填項目。 「Messenger(聊天)」聯絡方式的選填項目。 上架車輛之經銷商的私人網址連結。應與 Facebook 粉絲專頁編號( | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 經銷商給其所在地車輛的自訂代號。庫存編號是經銷商清點特定車輛的一種方式。 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:100 要註明的其他車輛相關資訊。 | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:100 要註明的其他車輛相關資訊。 | 是 | 是 |
類型:字串 | 選填。 字元上限:100 要註明的其他車輛相關資訊。 | 是 | 是 |
動態消息可用的格式包括 CSV、TSV、XML。
範例:以定位字元做為分隔符號的 TSV 檔案
vehicle_offer_id market_name make model trim year offer_disclaimer offer_type amount amount_percentage amount_qualifier term_length term_qualifier downpayment downpayment_qualifier offer_description url image[0].url start_date end_date offer34220 market1234 MakeA ModelA E3 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers lease USD 419 a month 36 months USD 0 due at signing. Expires 09/05/2017. Excludes official fees, taxes and dealer charges. No security deposit required. 10,000 mile/year limit. https://test123.com/offers1 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer1.jpg 2018-09-05 2018-12-31 offer34221 market1234 MakeB ModelB E4 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers cash USD 1500 cash Expires 09/05/2017. https://test123.com/offers2 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer2.jpg 2018-09-05 2018-12-31 offer34222 market2345 MakeC ModelC E5 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers finance 4.9 APR 60 months Expires 09/05/2017. Excludes official fees, taxes and dealer charges. https://test123.com/offers3 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer3.jpg 2018-09-05 2018-12-31
必須透過用戶介面或 API 上傳這些動態消息。若選擇用戶介面,請提供用戶編號和帳號編號,我們可以將您加入存取權限許可清單。
名稱 | 說明 | 商品組合篩選條件 | 能否用於廣告創意? |
---|---|---|---|
類型:字串 | 必要項目。 不重複的車輛識別碼,供廣告主用於分辨優惠。這個編號與像素中的 範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 車輛製造商或品牌。範例: | 是 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 車輛型號。 範例: | 是 | 是 |
類型:整數 | 必要項目。 車輛上市年份,格式是 yyyy(西元年)。範例: | 是 | 是 |
類型:列舉 | 必要項目。 優惠類型。有效值: | 是 | 否 |
類型:字串 | 必要項目。 廣告/優惠的標題。 範例: | 否 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 優惠的說明。 範例: | 否 | 是 |
類型:網址 | 必要項目。 可用於查看優惠內容的外部網站連結。 | 否 | 是 |
類型:字串 | 必要項目。 與優惠相關的免責聲明。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 必要項目。 廣告創意內容所用車輛圖像的網址。 註:若要使用輪播廣告,請提供長寬比 1:1 的正方形 600x600 像素圖像。若要顯示單一車輛廣告,請提供長寬比 1.91:1 的 1200x630 像素圖像。 關於圖像比例的詳細資訊,請參閱長寬比最佳作法。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 代表圖像內容的字串。可以有多個與圖像相關的標籤,例如租賃優惠、融資等等。 | ||
類型:字串 | 選填。 代表圖像內容的字串。我們支援多個標籤。遞增 | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 代表圖像內容的字串。從 1 開始遞增數字 n 到 20,即可上傳 1 個以上的圖像。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 代表圖像內容的字串。我們支援多個標籤。遞增 | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 代表圖像內容的字串。可以有多個與圖像相關的標籤,例如租賃優惠、融資等等。 | 否 | 否 |
類型:字串 | 推薦。 租賃或現金優惠金額。價格格式是成本加上 ISO 幣別代碼,成本和幣別之間要有一個空格。 範例:若租賃價格是每月 $329 美元,或者現金回饋金額是 $2,000 美元,值會是 | 否 | 是 |
類型:字串 | 推薦。 若出現在優惠中,需為百分比值。值有時是百分比(範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 推薦。 金額數值或金額百分比的限定條件。有效值可以是 範例:租賃優惠每月 $100 美元中的 | 否 | 是 |
類型:整數 | 推薦。 優惠適用期間。若優惠是每月 $329 美元租期 3 年,此值就是 範例:租賃優惠每月 $100 美元中的 | 否 | 是 |
類型:列舉 | 推薦。 優惠期間的單位。有效值是「月」或「年」。 範例:每月 $329 美元優惠 36 個月的 | 否 | 是 |
類型:字串 | 推薦。 購買或租賃時的分期付款值。價格格式是成本加上 ISO 幣別代碼,成本和幣別之間要有一個空格。 範例:若分期付款條件是 | 否 | 是 |
類型:字串 | 推薦。
| 是 | |
類型:字串 | 推薦。 車輛的裝飾。範例: | 否 | 是 |
類型:字串 | 推薦 車輛的 MSRP 和幣別。價格格式是成本加上 ISO 幣別代碼,成本和幣別之間要有一個空格。範例: | 否 | 否 |
類型:列舉 | 推薦。 車身風格。有效值: | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 優惠期間開始日期。日期格式應為 yyyy-mm-dd。 範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 優惠期間結束日期。日期格式應為 yyyy-mm-dd。 範例: | 否 | 否 |
類型:字串 | 選填。 市場/Designated Marketing Area(DMA)名稱。 | 是 | 否 |
類型:字串陣列 | 區域優惠必填項目。若是全國優惠則為選填。 Designated Marketing Area(DMA)代碼清單,代表特定市場,需以 ['502', '201'] ['516'...] 等格式提供。注意:這是指 CSV 格式,如使用 XML 格式請參閱下方動態消息範例。請參閱 DMA 代碼標準。若是全國優惠,請保留空白。 | 是 | 否 |
curl \ -F 'name=catalog name' \ -F 'access_token=<ACCESS TOKEN>' \ -F 'vertical=vehicle_offers' \ https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<BUSINESS ID>/product_catalogs