このガイドは、自動車広告の作成でサポートされているフィードフォーマットとフィールドのリファレンスです。
列挙型フィールドはすべて、アルファベットの大文字と小文字が区別されます。
CSV
、TSV
、XML
のいずれかの適切なフォーマットでフィードを提供してください。フィードファイルを作成したら、次は定期アップデートのURLでそれをホスティングする必要があります。
フィードのフォーマット | 説明とガイドライン | サンプルフィード |
---|---|---|
CSV | コンマ区切り値。
フィードCSV/TSVの例、住所CSV/TSVの例をご覧ください。 | |
TSV | タブ区切り値。CSVのガイドラインをご覧ください。 フィードCSV/TSVの例、住所CSV/TSVの例をご覧ください。 | |
XML | 通常、自動フィード提供システムまたはウェブサーバーによって生成される形式です。アイテムXMLノードセットは製品リストを表し、 フィードXMLの例をご覧ください。 |
例 - タブ区切りのTSV
ファイル
vehicle_id title description url make model year mileage.value mileage.unit image[0].url image[0].tag[0] transmission fuel_type body_style drivetrain vin condition price address exterior_color sale_price availability date_first_on_lot state_of_vehicle latitude longitude i2 EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline! http://www.example.com/test g GE http://www.facebook.com/teapic.jpg Gym AUTOMATIC GASOLINE SEDAN FWD 1FADP5AU6DL536022 EXCELLENT 18000 USD {addr1: '550 Auto Center Dr', city: 'Watsonville', region: 'CA', postal_code: '96075', country: 'US'} white 16000 USD AVAILABLE 2018-02-21 NEW 52.35 42.10
例 - 画像配列によるフィード
auto_listing_id title description url make model year mileage.value mileage.unit image transmission fuel_type body_style drivetrain vin condition price address exterior_color sale_price availability date_first_on_lot state_of_vehicle latitude longitude "i2" $299 per month for the EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline! http://www.example.com/test Endomoto "[{""url"":""https://images.trvl-media.com/hotels/3000000/2260000/2250400/2250336/2250336_1_y.jpg""}]" AUTOMATIC GASOLINE SEDAN FWD 1FADP5AU6DL536022 EXCELLENT 18000 USD {addr1: '550 Auto Center Dr', city: 'Watsonville', region: 'CA', postal_code: '96075', country: 'US'} white 16000 USD AVAILABLE 2018-09-15 NEW 52.35 42.10
XML
の場合のフィードは次のようになります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <listings> <title>Vehicles Feed</title> <link rel="self" href="http://www.example.com"/> <listing> <vehicle_id>SED1234</vehicle_id> <title>$299 per month for the EndoHatch GE</title> <description>EndoHatch GE. Turbocharged! Gasoline!</description> <url>http://www.example.com/test</url> <make>Endomoto</make> <image> <url>http://example.com/some.image_1.jpg</url> <tag>Exterior</tag> </image> <model>EndoHatch</model> <year>2017</year> <mileage> <value>10</value> <unit>MI</unit> </mileage> <drivetrain>FWD</drivetrain> <vin>1FADP5AU6DL536022</vin> <body_style>SEDAN</body_style> <fuel_type>GASOLINE</fuel_type> <transmission>AUTOMATIC</transmission> <condition>EXCELLENT</condition> <price>18000 USD</price> <address format="simple"> <component name="addr1">550 Auto Center Dr</component> <component name="city">Watsonville</component> <component name="region">CA</component> <component name="postal_code">95076</component> <component name="country">US</component> </address> <latitude>52.35</latitude> <longitude>42.10</longitude> <exterior_color>white</exterior_color> <sale_price>16000 USD</sale_price> <availability>AVAILABLE</availability> <date_first_on_lot>2018-02-21</date_first_on_lot> <state_of_vehicle>NEW</state_of_vehicle> <dealer_id>ABC1234</dealer_id> </listing> </listings>
"vehicle_id","vehicle_registration_plate","vin","make","model","year","transmission","body_style","fuel_type","drivetrain","description","image[0].url", "image[1].url","image[2].url","mileage.value","mileage.unit","url","title","price","state_of_vehicle","exterior_color","address","latitude","longitude","trim","interior_colour","dealer_id","dealer_name","postal_code","dealer_phone","fb_page_id","dealer_communication_channel","dealer_privacy_policy_url" "56345636","AB12CDE","YV1DZ8256F2693747","Volvo","XC60","2014","AUTOMATIC","OTHER","DIESEL","OTHER","Volvo XC60 2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","http://website.com/images/stock/car1.jpg","http://website.com/images/stock/car2.jpg","http://website.com/images/stock/car3.jpg","12950","MI","http://www.dealership.co.uk","Volvo XC60 2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","22495.00 GBP","Used","White","{""addr1"":""Sample Road"",""city"":""London"",""region"":""Greater London"",""postal_code"":""SW31 3EW"",""country"":""United Kingdom""}","52.7445867","-2.7337375","2.4 TD D5 R-Design Lux Geartronic 5dr (Nav)","Black","436456435347346","Dealer Group","SSW31 3EW","","3562564376375","CHAT","https://www.dealership.co.uk/site/privacy-and-legal/"
"{addr1: '1 Hacker Way', city: 'Menlo Park', region: 'CA', postal_code: '94025', country: 'US'}"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <listings> <title>Sample Vehicles Feed</title> <link rel="self" href="https://www.example.com/dealers/cars/1234/?r=vddn" /> <listing> <vehicle_id>3456553</vehicle_id> <title>$299 per month for the EndoHatch GE</title> <description>Adjustable Steering Column, Adjustable Steering Wheel, Air Bags, Air Conditioning, Alloy Wheels, Anti Lock Brakes, Bluetooth Preparation (Phone), CD Player, CD Radio, Driver Airbag, Electric & Heated Door Mirrors, Electric Windows, Electronic Stability Programme (ESP), Front Electric Windows, Front Fog Lights, Height Adjustable Drivers Seat, Passenger Airbag, Power Assisted Steering (PAS), Power Fold & Heated DoorMirrors, Rear Parking Sensor, Remote Boot Release, Remote Central Locking, Solid Paint,LOW MILEAGE WITH A FULL FORD HISTORY, SUPPLIED FROM US,</description> <url>https://www.example.com/car-1234> <make>Endomoto</make> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_1.jpg</url> </image> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_2.jpg</url> </image> <image> <url>https://www.example.com/1234/image_3.jpg</url> </image> <model>B-MAX</model> <year>2015</year> <mileage> <value>15617</value> <unit>MI</unit> </mileage> <drivetrain>Other</drivetrain> <vin>1A2BCDEF3GH456789</vin> <body_style>OTHER</body_style> <fuel_type>Gasoline</fuel_type> <transmission>Manual</transmission> <price>9490 GBP</price> <address format="simple"> <component name="addr1">Sample Road</component> <component name="city">Carland</component> <component name="region">North Test</component> <component name="country">United States of America</component> <component name="postal_code">12345</component> </address> <latitude>37.484419</latitude> <longitude>-122.148406</longitude> <exterior_color>White</exterior_color> <state_of_vehicle>Used</state_of_vehicle> <dealer_id>453356</dealer_id> <vehicle_registration_plate>AB12CD</vehicle_registration_plate> <fb_page_id>5636367576574</fb_page_id> <dealer_communication_channel>LEAD_FORM</dealer_communication_channel> <dealer_privacy_policy_url>https://www.example.com/privacy/</dealer_privacy_policy_url> </listing> </listings>
以下のサポートされているフィールドを、商品カタログに追加するアイテムに使用することができます。
カタログのローカライゼーションについては、車両でサポートされているフィールドをご覧ください。
名前 | 説明 | クリエイティブでの使用 | 製品セットフィルターとして使用 |
---|---|---|---|
型: 整数 | リンク先がFacebook上にあるインベントリー広告では必須。 パートナーまたは自動車販売店のFacebookページID。ページIDを送信するには、その前にFacebook担当者が、該当するカタログを許可リストに追加する必要があります。ページを取り込むには、その前に、ビジネスマネージャを使用してそのページが許可リストに追加されていなければなりません。アクセス許可の管理をご覧ください。 | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 必須。 最大文字数: 100 アイテムの固有ID。c { "entityMap": [object Object], "blockMap": OrderedMap { "dh6jf": c { "key": "dh6jf", "type": "unstyled", "text": "車両ごとに異なるIDを指定できます。", "characterList": List [ b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null }, b { "style": OrderedSet {}, "entity": null } ], "depth": 0, "data": Map {} } }, "selectionBefore": b { "anchorKey": "dh6jf", "anchorOffset": 0, "focusKey": "dh6jf", "focusOffset": 3, "isBackward": false, "hasFocus": false }, "selectionAfter": b { "anchorKey": "dh6jf", "anchorOffset": 2, "focusKey": "dh6jf", "focusOffset": 2, "isBackward": false, "hasFocus": false } }同じIDが複数回使用されている場合、それらすべてが無視されます。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 最大文字数: 500。 自動車の正式名称。これは各車両に関連する固有のものです。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 最大文字数: 5000 自動車に関する短い説明文。宣伝文やリンクは記載できません。すべて大文字のテキストは入力できません。改行を使用して説明文を書式設定します。 例: | はい | いいえ |
型: url | 必須。 車両の出品投稿を表示できる外部サイトへのリンク。 | はい | いいえ |
型: 文字列 | 必須。 車両のメーカーまたはブランド。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 車両モデル。 例: | はい | はい |
型: 整数 | 必須。 車両の年式( 例: | はい | はい |
型: 整数 | 必須。 中古車の場合、車両の現在の走行距離。単位はkm( 例: '1500' | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 走行距離の単位: | はい | いいえ |
型: 文字列 | 必須。 アイテムの最大数: 20 自動車の画像のURL。車両の画像が複数ある場合は、
詳しくは、画像に関するMarketplaceのベストプラクティスをご覧ください。 | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 任意。 アイテムの最大数: 20 画像の内容を示すために画像に付加されるタグ。1つの画像に複数のタグを関連付けることができます。次の命名規則に従ってください。 例: | いいえ | はい |
型: 列挙 | 任意。 車両のトランスミッションのタイプ: | いいえ | はい |
型: 列挙 | 必須。 車両のボディータイプ: | はい | はい |
型: 列挙 | 任意。 車両の駆動方式。使用できる値: | いいえ | はい |
| 国によっては、必須。 最大文字数: 17 自動車の自動車ID番号(VIN)。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 車両の価格と通貨。価格のフォーマットは、金額の後にスペースを1個空けてISO通貨コードを指定します。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 車両の色。 例: | はい | はい |
型: 列挙 | 必須。 車両の現在の状態。使用できる値: | いいえ | はい |
型: 列挙 | 任意。 車両の燃料タイプ。使用できる値: | いいえ | はい |
型: 文字列 | 任意。 画像について説明する文字列。1つの画像に複数のタグを関連付けることができます。 例: | はい | いいえ |
型: 整数 | 任意。
| いいえ | いいえ |
型: 列挙 | 任意。 車両の状態。使用できる値: | いいえ | はい |
型: 整数 | 任意。 販売価格または特別価格。価格のフォーマットは、金額の後にスペースを1個空けてISO通貨コードを指定します。 例: | はい | はい |
型: 列挙 | 任意。 車両の在庫状況: | いいえ | はい |
型: 文字列 | 任意。 車両のタイプ。指定可能な値: | いいえ | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数: 50 自動車の装備。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数: 50 自動車の内装色。 | いいえ | はい |
型: 文字列 | 任意。 この車両が販売店に最初に入荷した日付。在庫保管期間を示すために使用。 例: | いいえ | はい |
型: 整数 | 任意。 車両がロットに入っている日数。日単位で増加します。 例: | いいえ | はい |
住所を提供する2つのフォーマットがありますが、どちらか一方だけを使用するようにし、両方のフォーマットを使用しないようにしてください。address
フォーマットを使用するか、各住所フィールドを個別に指定できます。両方のフォーマットを使用すると、エラーになります。
名前 | 説明 | クリエイティブでの使用 | 商品セットフィルターとして使用可能か |
---|---|---|---|
型: 文字列 | 必須。 自動車販売店の物理的住所全文。フォーマットは次のとおりです。
郵便番号は任意。 例: | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 必須。 自動車販売店の所在都市。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 自動車販売店の所在地の州、国、地域、都道府県。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 必須。 自動車販売店の所在地の国。 例: | いいえ | はい |
タイプ: 浮動小数 | 必須。 自動車販売店の所在地の緯度。 例: | いいえ | いいえ |
型: 浮動小数点数 | 必須。 自動車販売店の所在地の経度。 例: | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 任意。 自動車販売店の郵便番号。 例: | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数: 100 自動車販売店の英数字ID。 | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数: 100 自動車販売店の名前。 | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 自動車販売店の電話番号。自動車販売店の電話番号。要件は次のとおりです。
例: | いいえ | いいえ |
型: 列挙 | 任意。 利用者から自動車販売店への連絡方法。利用可能な値: 注: LEAD_FORMを選択した場合、プライバシーポリシーも含めなければなりません。詳しくは、 | いいえ | いいえ |
型: url | リードフォームの連絡方法では必須。 Messenger (チャット)の連絡方法では任意。 車両を掲載した販売店のホームページのURLへのリンク。これは自動車販売店のFacebookページID( | いいえ | いいえ |
型: 文字列 | 任意。 自動車販売店独自の車両ロット指定。在庫番号は販売店が特定の車両を在庫管理する手段です。 例: | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数:100 車両に関して含めたい追加情報。 | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数:100 車両に関して含めたい追加情報。 | はい | はい |
型: 文字列 | 任意。 最大文字数:100 車両に関して含めたい追加情報。 | はい | はい |
フィードは、CSV、TSV、XMLのいずれのフォーマットでも構いません。
例—タブ区切りのTSVファイル
vehicle_offer_id market_name make model trim year offer_disclaimer offer_type amount amount_percentage amount_qualifier term_length term_qualifier downpayment downpayment_qualifier offer_description url image[0].url start_date end_date offer34220 market1234 MakeA ModelA E3 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers lease USD 419 a month 36 months USD 0 due at signing. Expires 09/05/2017. Excludes official fees, taxes and dealer charges. No security deposit required. 10,000 mile/year limit. https://test123.com/offers1 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer1.jpg 2018-09-05 2018-12-31 offer34221 market1234 MakeB ModelB E4 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers cash USD 1500 cash Expires 09/05/2017. https://test123.com/offers2 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer2.jpg 2018-09-05 2018-12-31 offer34222 market2345 MakeC ModelC E5 2017 *Available on approved credit to very well qualified customers finance 4.9 APR 60 months Expires 09/05/2017. Excludes official fees, taxes and dealer charges. https://test123.com/offers3 http://www.test123.com/cm-img/facebook/offer3.jpg 2018-09-05 2018-12-31
以下のフィードは、UIまたはAPIを使ってアップロードできます。UIを利用する場合、ユーザーIDとアカウントIDを指定してください。そうすると、アクセス許可リストに追加されます。
名前 | 説明 | 商品セットフィルター | クリエイティブでの使用 |
---|---|---|---|
型: 文字列 | 必須。 広告主がクーポンの識別に使用する、自動車固有のID。これは、ピクセルの 例: | 〇 | 〇 |
型: 文字列 | 必須。 自動車のメーカーまたはブランド。例: | 〇 | 〇 |
型: 文字列 | 必須。 自動車のモデル。 例: | 〇 | 〇 |
型: 整数 | 必須。 自動車が発売された年(yyyy形式)。例: | 〇 | 〇 |
型: 列挙 | 必須。 クーポンのタイプ。有効な値: | 〇 | X |
型: 文字列 | 必須。 広告/クーポンのタイトル。 例: | X | 〇 |
型: 文字列 | 必須。 クーポンの説明。 例: | X | 〇 |
型: url | 必須。 クーポンを確認できる外部サイトへのリンク。 | X | 〇 |
型: 文字列 | 必須。 クーポンに関連する免責事項。 | X | X |
型: 文字列 | 必須。 広告素材で使われる自動車の画像のURL。 注: カルーセル広告を使用するには、正方形の1:1アスペクト比の画像(600x600ピクセル)を指定します。1枚の自動車広告を表示する場合は、アスペクト比1.91:1の画像(1,200x630ピクセル)を用意してください。 画像の比率について詳しくは、アスペクト比のベストプラクティスをご覧ください。 | X | X |
型: 文字列 | 任意。 画像に含まれるものを表す文字列。画像には、リースクーポン、融資など、複数のタグが関連付けられていることがあります。 | ||
型: 文字列 | 任意。 画像に含まれるものを表す文字列。複数のタグを利用できます。タグを追加するには、 | X | X |
型: 文字列 | 任意。 画像に含まれるものを表す文字列。nの数値を1~20までの間で増分することにより、複数の画像をアップロードできます。 | X | X |
型: 文字列 | 任意。 画像に含まれるものを表す文字列。複数のタグを利用できます。タグを追加するには、 | X | X |
型: 文字列 | 任意。 画像に含まれるものを表す文字列。画像には、リースクーポン、融資など、複数のタグが関連付けられていることがあります。 | X | X |
型: 文字列 | 推奨。 リースクーポンまたはキャッシュクーポンの金額。金額の形式は、金額の後にスペースを1個空けてISO通貨コードを指定します。 例: $329/月のリースの場合は | X | 〇 |
型: 文字列 | 推奨。 パーセンテージの値(クーポンに示されている場合)。値は、金額ではなくパーセンテージで表されることがあります(例: | X | X |
型: 文字列 | 推奨。 ドル換算額の値またはパーセント値の修飾子。有効な値は 例: リースクーポン$100/月の場合は | X | 〇 |
型: 整数 | 推奨。 クーポンが適用される期間。クーポンが3年にわたる$329/月のリースの場合、値は 例: リースクーポン$100/月の場合は | X | 〇 |
型: 列挙 | 推奨。 クーポンの期間の単位。有効な値は「months」または「years」です。 例: $329/月のクーポン36カ月間の場合は | X | 〇 |
型: 文字列 | 推奨。 購入時またはリース時の頭金の値。金額の形式は、金額の後にスペースを1個空けてISO通貨コードを指定します。 例: 頭金の条件が | X | 〇 |
型: 文字列 | 推奨。
| 〇 | |
型: 文字列 | 推奨。 自動車の装備。例: | X | 〇 |
型: 文字列 | 推奨 自動車のMSRPと通貨。金額の形式は、金額の後にスペースを1個空けてISO通貨コードを指定します。例: | X | X |
型: 列挙 | 推奨。 自動車のボディスタイル。有効な値: | X | X |
型: 文字列 | 任意。 クーポンの有効期間の開始日。日付形式yyyy-mm-ddで指定します。 例: | X | X |
型: 文字列 | 任意。 クーポンの有効期限。日付形式yyyy-mm-ddで指定します。 例: | X | X |
型: 文字列 | 任意。 マーケット/Designated Marketing Area (DMA)の名前。 | 〇 | X |
型: 文字列の配列 | 地域限定クーポンの場合は必須。国単位のクーポンの場合は任意。 特定のマーケットのDesignated Marketing Area (DMA)コードのリスト。['502', '201'] ['516'...]のような形式で指定します。注: これはCSV形式の場合です。XML形式については、下記のフィードの例をご覧ください。DMAコード標準をご覧ください。国単位のクーポンの場合は空のままにしてください。 | 〇 | X |
curl \ -F 'name=catalog name' \ -F 'access_token=<ACCESS TOKEN>' \ -F 'vertical=vehicle_offers' \ https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<BUSINESS ID>/product_catalogs