บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ระบุด้านล่างเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเวอร์ชั่นของ API กราฟและ API การตลาด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นต่างๆ โปรดดูเอกสารการกำหนดเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มของเรา
การเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นนอกเหนือการเผยแพร่เวอร์ชั่นจะบันทึกไว้ในเอกสารการเปลี่ยนแปลงนอกรอบของเรา
เวอร์ชั่น | วันที่เผยแพร่ | วันที่หมดอายุ |
---|---|---|
2 ตุลาคม 2024 | จะประกาศให้ทราบต่อไป | |
21 พฤษภาคม 2024 | 24 กันยายน 2026 | |
23 มกราคม 2024 | 21 พฤษภาคม 2026 | |
12 กันยายน 2023 | 26 มกราคม 2026 | |
23 พฤษภาคม 2023 | 12 กันยายน 2025 | |
2 กุมภาพันธ์ 2023 | 14 พฤษภาคม 2025 | |
15 กันยายน 2022 | 20 พฤศจิกายน 2024 | |
25 พฤษภาคม 2022 | 17 กันยายน 2024 | |
8 กุมภาพันธ์ 2022 | 28 พฤษภาคม 2024 | |
14 กันยายน 2021 | 8 กุมภาพันธ์ 2024 | |
8 มิถุนายน 2021 | 14 กันยายน 2023 | |
23 กุมภาพันธ์ 2021 | 8 มิถุนายน 2023 | |
10 พฤศจิกายน 2020 | 23 กุมภาพันธ์ 2023 | |
4 สิงหาคม 2020 | 1 พฤศจิกายน 2022 | |
5 พฤษภาคม 2020 | 4 สิงหาคม 2022 | |
3 กุมภาพันธ์ 2020 | 5 พฤษภาคม 2022 | |
29 ตุลาคม 2019 | 3 กุมภาพันธ์ 2022 | |
29 กรกฎาคม 2019 | 2 พฤศจิกายน 2021 | |
30 เมษายน 2019 | 3 สิงหาคม 2021 | |
23 ตุลาคม 2018 | 4 พฤษภาคม 2021 | |
26 กรกฎาคม 2018 | 27 ตุลาคม 2020 | |
1 พฤษภาคม 2018 | 28 กรกฎาคม 2020 | |
30 มกราคม 2018 | 5 พฤษภาคม 2020 | |
7 พฤศจิกายน 2017 | 28 มกราคม 2020 | |
18 กรกฎาคม 2017 | 7 พฤศจิกายน 2019 | |
18 เมษายน 2017 | 22 กรกฎาคม 2019 | |
5 ตุลาคม 2016 | 18 เมษายน 2019 | |
13 กรกฎาคม 2016 | 5 ตุลาคม 2018 | |
12 เมษายน 2016 | 13 กรกฎาคม 2018 | |
7 ตุลาคม 2015 | 12 เมษายน 2018 | |
8 กรกฎาคม 2015 | 9 ตุลาคม 2017 | |
25 มีนาคม 2015 | 10 กรกฎาคม 2017 | |
30 ตุลาคม 2014 | 27 มีนาคม 2017 | |
7 สิงหาคม 2014 | 31 ตุลาคม 2016 | |
เวอร์ชั่น 2.0 | 30 เมษายน 2014 | 8 สิงหาคม 2016 |
เวอร์ชั่น 1.0 | 21 เมษายน 2010 | 30 เมษายน 2015 |
เราจะเปิดการอัพเกรดเวอร์ชั่นโดยอัตโนมัติสำหรับ API การตลาดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2024
Version | Release Date | Expiration Date |
---|---|---|
October 2, 2024 | TBD | |
May 21, 2024 | May 6, 2025 | |
January 23, 2024 | February 4, 2025 | |
September 12, 2023 | August 13, 2024 | |
May 23, 2023 | May 14, 2024 | |
February 2, 2023 | February 6, 2024 | |
September 15, 2022 | September 20, 2023 | |
May 25, 2022 | September 20, 2023 | |
February 8, 2022 | January 25, 2023 | |
September 14, 2021 | August 9, 2022 | |
June 8, 2021 | February 23, 2022 | |
February 23, 2021 | October 4, 2021 | |
November 10, 2020 | August 25, 2021 | |
August 4, 2020 | May 4, 2021 | |
May 5, 2020 | March 3, 2021 | |
February 3, 2020 | Extended to February 8, 2021 | |
October 29, 2019 | September 28, 2020 | |
July 29, 2019 | March 31, 2020 | |
April 30, 2019 | January 13, 2020 | |
October 23, 2018 | August 13, 2019 | |
July 26, 2018 | May 14, 2019 | |
May 1, 2018 | February 1, 2019 | |
January 30, 2018 | August 7, 2018 | |
November 7, 2017 | August 7, 2018 | |
July 18, 2017 | May 8, 2018 | |
April 18, 2017 | November 6, 2017 | |
October 5, 2016 | July 26, 2017 | |
July 13, 2016 | April 25, 2017 | |
April 12, 2016 | October 5, 2016 | |
October 7, 2015 | July 13, 2016 | |
July 8, 2015 | April 11, 2016 | |
March 25, 2015 | October 8, 2015 | |
October 30, 2014 | July 8, 2015 | |
October 1, 2014 | March 11, 2015 | |
v2.0 | October 1, 2014 | March 11, 2015 |
v1.0 | October 1, 2014 | March 11, 2015 |