下列廣告目標會套用預設追蹤規格。如果變更為預設規格,會附加在既有規格,而不會覆寫既有規格。
如果目標為 NONE
或 App Install/Engagement Ads
,將會覆寫預設追蹤規格。如果想要保有預設值,您必須將其新增至自訂規格。
您可在規格中同時使用字串或陣列標記法,例如 'APPLICATION_ID'
或 ['APPLICATION_ID']
。
billing_event=IMPRESSIONS
且 optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
且 optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
且 optimization_goal
設定為某個動作billing_event
和 optimization_goal
都設定為某個動作目標 | 廣告創意、出價類型 | 追蹤規格 | 說明 |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | 全螢幕互動廣告應用程式互動廣告,且 | [{'action.type': | 請參閱 app_engagement 和 post_engagement 中繼規格 |
CANVAS_APP_ | 全螢幕互動廣告應用程式安裝廣告,且最佳化未設定為 | [{'action.type': | 請參閱 app_engagement 和 post_engagement 中繼規格 |
CONVERSIONS | 粉絲專頁貼文連結和相片廣告,且 | {'action.type': | 貼文互動、粉絲專頁的讚規格。特定粉絲專頁貼文的連結點擊次數(如果只有一個連結)、貼文互動次數,以及用戶產生限時動態或與粉絲專頁互動的次數 |
CONVERSIONS | 粉絲專頁貼文連結和相片廣告,且最佳化未設定為 | {'action.type': | 轉換、貼文互動、粉絲專頁的讚規格。特定粉絲專頁貼文的連結點擊次數(如果只有一個連結)、貼文互動次數,以及用戶產生限時動態或與粉絲專頁互動的次數 |
CONVERSIONS | 網域廣告,且 | {'action.type': | 粉絲專頁的讚、連結點擊次數規格。特定粉絲專頁貼文的連結點擊次數(如果只有一個連結)、貼文互動次數,以及用戶產生限時動態或與粉絲專頁互動的次數。 |
CONVERSIONS | 網域廣告,且最佳化未設定為 | {'action.type': | 轉換、粉絲專頁的讚、連結點擊次數規格。特定粉絲專頁貼文的連結點擊次數(如果只有一個連結)、貼文互動次數,以及用戶產生限時動態或與粉絲專頁互動的次數。 |
EVENT_RESPONSES | 活動廣告,且最佳化未設定為 | [{'action.type':'rsvp' , | 活動回覆(是、可能、否)的次數。 |
EVENT_RESPONSES | 活動廣告,且 | 空白(轉換規格會涵蓋追蹤的動作) | 活動回覆(是、可能、否)的次數。 |
LINK_CLICKS | 粉絲專頁貼文連結和相片廣告,且指定任一出價選項 | {'action.type': | 貼文互動。 |
LINK_CLICKS | 網域廣告,且 | {'action.type':'like', | 粉絲專頁的讚次數。 |
LINK_CLICKS | 網域廣告,且最佳化未設定為 | {'action.type': | 網站點擊次數、粉絲專頁的讚次數。 |
MOBILE_APP_ | 行動應用程式互動廣告,且指定任一出價選項 | {'action.type': | |
MOBILE_APP_ | 行動應用程式安裝廣告,且指定任一出價選項 | {'action.type': | 請參閱 post_engagement 中繼規格。另外還有,用戶透過行動應用程式安裝廣告安裝應用程式的次數(如果有 iOS/Android 版本),以及應用程式事件發生次數。 |
NONE | 任何廣告類型 | 請參閱各廣告類型的預設追蹤 | |
PAGE_LIKES | 粉絲專頁的讚廣告或粉絲專頁貼文廣告,且指定任一出價選項 | {'action.type': | 請參閱粉絲專頁互動中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT | 粉絲專頁貼文廣告,且最佳化未設定為 | {'action.type': | 請參閱粉絲專頁貼文互動中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT | 粉絲專頁貼文廣告,且 | 空白 | 請參閱粉絲專頁貼文互動中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT(測試) | 任何 | {'action.type': | 這類廣告少部分會指定 |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | 特定粉絲專頁貼文的連結點擊次數(如果只有一個連結)、貼文互動次數、用戶產生限時動態或與粉絲專頁互動的次數。您可指定不同於推廣物件的商品組合,但預設為推廣物件中指定的商品組合。 |
您可使用單一規格,在單一物件上指定多種類型的動作。
物件 | 轉換規格 | 說明 |
---|---|---|
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶產生限時動態 |
粉絲專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 在指定粉絲專頁的內容中,用戶執行下列任一動作的次數:打卡、留言、追蹤、按讚、粉絲專頁貼文按讚、提及、在粉絲專頁上貼文、分享貼文、回答問題。以及在指定粉絲專頁的內容中,用戶執行下列任一動作的次數:點擊連結、檢視相片、播放原生 FB 影片。 |
粉絲專頁貼文 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 在指定貼文的內容中,用戶執行下列任一動作的次數:留言、追蹤問題、按讚、分享、回答問題。以及用戶執行下列任一動作的次數:點擊連結、粉絲專頁的讚、檢視相片、播放 Facebook 代管的影片或內嵌的 YouTube 影片播放次數。若是非內嵌影片,請使用 link_click。 |
若要定義您自己的追蹤規格,請使用動作規格架構。請參閱動作規格參考資料。
動作(物件類型) | 說明、追蹤規格詳細資料 | 追蹤或轉換規格 |
---|---|---|
app_custom_event(應用程式) | 應用程式的自訂事件。 | {'action.type': |
app_install(應用程式) | 安裝應用程式。 | [{'action.type':'app_install', |
app_use(應用程式) | 應用程式使用次數。 | {'action.type':'app_use', |
checkin(地標) | 在地標打卡。 | {'action.type':'checkin', |
comment(貼文) | 在貼文留言。 | {'action.type':'comment', |
credit_spend(應用程式) | 在應用程式支付虛擬貨幣的次數。 | 'action.type':'credit_spent', |
follow(問題) | 訂閱物件。 | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion(像素) | 下漏斗潛在顧客轉換(CRM)事件。 | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | 對物件按讚。 | {'action.type':'like', |
link_click(粉絲專頁、貼文、網址、網址網域) | 點擊連結。 | {'action.type':['link_click'], |
mention(粉絲專頁) | 提及粉絲專頁。 | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion(像素) | 離站轉換次數及累積收益。 | {'action.type': |
photo_view(粉絲專頁) | 檢視相片。 | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post(貼文) | 分享限時動態。 | {'action.type':'post', |
receive_offer(優惠) | 領取優惠。 | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp(活動) | 回覆活動。 | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view(粉絲專頁) | 檢視粉絲專頁頁籤 | {'action.type':'tab_view', |
video_play(貼文) | 觀看影片。 | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
如需追蹤廣告中不同像素的成效,請在廣告的 tracking_specs 欄位中指定追蹤像素。例如:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
這會追蹤像素「1」、「2」和「3」的成效。如只想最佳化像素「1」,請定義所屬父物件廣告組合的 promoted_object
。這個方法在當您想要最佳化 CHECKOUT
,但又想要追蹤 REGISTRATION
和 ADD_TO_CART
的次數時很好用。
如果像素是透過在 promoted_object
中指定像素編號而進行最佳化,便會自動加以追蹤,所以您無須在 tracking_specs
中指定相同的像素。
conversion_specs
是廣告中的欄位,其格式遵照 {'action.type':'{ACTION}', ... }
,其中各個動作會套用至單一物件。以下是各種廣告類型的轉換規格範例:
廣告類型 | 轉換規格 |
---|---|
社群元素的網域廣告 | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
粉絲專頁的讚廣告 | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
粉絲專頁貼文連結廣告 | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
其他所有粉絲專頁貼文廣告 | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
活動廣告 | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
優惠廣告 | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
行動應用程式安裝廣告 | 不適用 - 無法以 NONE 目標建立此類廣告。 |
行動應用程式互動廣告 | 不適用 - 僅支援 CPC 和 CPM 出價類型 |
全螢幕互動廣告應用程式安裝廣告 | 不適用 - 無法以 NONE 目標建立此類廣告 |
全螢幕互動廣告應用程式互動廣告 | 不適用 - 無法以 NONE 目標建立此類廣告 |
部分轉換規格會包含套用至單一物件的多種動作,這些稱為中繼規格。範例如下:
物件 | 轉換規格 | 說明 |
---|---|---|
粉絲專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定粉絲專頁中採取下列動作的次數:打卡、留言、追蹤、按讚、粉絲專頁貼文按讚、提及、在粉絲專頁上貼文、分享貼文、回答問題。包括用戶在特定粉絲專頁中執行下列動作的次數:檢視相片、播放原生 Facebook 影片。 |
粉絲專頁貼文 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定貼文中採取下列任一動作的次數:留言、追蹤問題、按讚、分享、領取優惠、回答問題。包括用戶執行下列動作的次數:點擊連結、粉絲專頁的讚、檢視相片、播放 Facebook 代管的影片或內嵌的 YouTube 影片。若是非內嵌影片,請使用 |
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶產生 |