預設追蹤規格適用於下列廣告目標。如果您將某規格更改為預設規格,則系統會將其附加至現有規格,而不是覆寫現有規格。
如果您的目標是 NONE
或 App Install/Engagement Ads
,則預設追蹤規格將被覆寫。如果您想使用預設值,則您必須將其加至您的自訂規格。
您可同時在規格中使用字串或陣列標記法,例如 'APPLICATION_ID'
或 ['APPLICATION_ID']
。
billing_event=IMPRESSIONS
和 optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
和 optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
和設定為操作的 optimization_goal
billing_event
,也指設定為操作的 optimization_goal
目標 | 廣告創意,出價類型 | 追蹤規格 | 說明 |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | 全螢幕展示應用程式互動廣告,當中包含 | [{'action.type': | 請查看 app_engagement 和 post_engagement 的中繼規格 |
CANVAS_APP_ | 全螢幕展示應用程式安裝廣告,其優化方式未設定為 | [{'action.type': | 請查看 app_engagement 和 post_engagement 的中繼規格 |
CONVERSIONS | 專頁帖子連結和相片廣告,當中包含 | {'action.type': | 帖子互動和專頁讚好規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶發佈動態或與專頁互動的次數 |
CONVERSIONS | 專頁帖子連結和相片廣告,其優化方式未設定為 | {'action.type': | 轉換、帖子互動和專頁讚好規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶發佈動態或與專頁互動的次數 |
CONVERSIONS | 網域廣告,當中包含 | {'action.type': | 專頁讚好和連結點擊規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶發佈動態或與專頁互動的次數。 |
CONVERSIONS | 網域廣告,其優化方式未設定為 | {'action.type': | 轉換、專頁讚好和連結點擊規格。特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶發佈動態或與專頁互動的次數。 |
EVENT_RESPONSES | 活動廣告,其優化方式未設定為 | [{'action.type':'rsvp' , | 活動回覆(yes、maybe、no)次數。 |
EVENT_RESPONSES | 活動廣告,當中包含 | 空白(轉換規格將包括追蹤的操作) | 活動回覆(yes、maybe、no)次數。 |
LINK_CLICKS | 專頁帖子連結和相片廣告,當中包含任何出價選項 | {'action.type': | 帖子互動。 |
LINK_CLICKS | 網域廣告,當中包含 | {'action.type':'like', | 專頁讚好。 |
LINK_CLICKS | 網域廣告,其優化方式未設定為 | {'action.type': | 網站點擊和專頁讚好。 |
MOBILE_APP_ | 流動應用程式互動廣告,當中包含任何出價選項 | {'action.type': | |
MOBILE_APP_ | 流動應用程式安裝廣告,當中包含任何出價選項 | {'action.type': | 請查看 post_engagement 的中繼規格,以及用戶透過流動應用程式安裝廣告安裝應用程式的次數(如有 iOS/Android 版本)和應用程式事件的發生次數。 |
NONE | 任何廣告類型 | 請根據廣告類型 | |
PAGE_LIKES | 專頁讚好廣告或專頁帖子廣告,當中包含任何出價選項 | {'action.type': | 請查看專頁互動的中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT | 專頁帖子廣告,其優化方式未設定為 | {'action.type': | 請查看專頁帖子互動的中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT | 專頁帖子廣告,當中包含 | 空白 | 請查看專頁帖子互動的中繼規格 |
POST_ENGAGEMENT(測試中) | 任何 | {'action.type': | 此類廣告的一小部分擁有 |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | 特定專頁帖子連結點擊次數(如果僅有一個連結)、帖子的互動次數,以及用戶發佈動態或與專頁互動的次數。您可指定與推廣物件中的商品組合不同的商品組合,但預設商品組合會是您在推廣物件中指定的商品系列。 |
您可使用單個規格為單個物件指定多種類型的操作。
物件 | 轉換規格 | 說明 |
---|---|---|
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶發佈動態 |
專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶執行與特定專頁相關的下列任何操作之次數:簽到、回應、追蹤、讚好、讚好專頁帖子、提及、在專頁中發佈帖子、分享帖子、回答問題。這還包括用戶執行與特定專頁相關的下列任何操作之次數:點擊連結、瀏覽相片、播放原生 Facebook 影片。 |
專頁帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶執行與特定帖子相關的下列任何操作之次數:回應、追蹤問題、讚好、分享、回答問題。這還包括用戶執行下列任何操作之次數:點擊連結、讚好專頁、瀏覽相片、播放託管在 Facebook 上的影片或播放內嵌 Youtube 影片。對於非嵌入式影片,請使用 link_click。 |
如需定義您自己的追蹤規格,請使用操作規格框架。請查看參考文件中的操作規格部分。
操作(物件類型) | 說明和追蹤規格詳情 | 追蹤或轉換規格 |
---|---|---|
app_custom_event(應用程式) | 應用程式中的自訂事件。 | {'action.type': |
app_install(應用程式) | 安裝應用程式。 | [{'action.type':'app_install', |
app_use(應用程式) | 應用程式使用次數。 | {'action.type':'app_use', |
簽到(地點) | 在某地點簽到。 | {'action.type':'checkin', |
回應(帖子) | 回應帖子。 | {'action.type':'comment', |
credit_spend(應用程式) | 在應用程式中使用抵用金消費的實例。 | 'action.type':'credit_spent', |
追蹤(問題) | 訂閱物件。 | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion(像素) | 下漏斗潛在顧客轉換(客戶關係管理)事件。 | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
讚好 | 讚好物件。 | {'action.type':'like', |
link_click(專頁、帖子、網址、網址網域) | 點擊連結。 | {'action.type':['link_click'], |
提及(專頁) | 提及專頁。 | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion(像素) | 離站轉換次數和累計收入。 | {'action.type': |
photo_view(專頁) | 瀏覽相片。專頁中任何或特定帖子分享的相片/影片/連結之 | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post(帖子) | 分享動態。 | {'action.type':'post', |
receive_offer(優惠) | 領取優惠。 | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp(活動) | 回覆活動。 | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view(專頁) | 瀏覽專頁標籤頁 | {'action.type':'tab_view', |
video_play(帖子) | 觀看影片。 | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
透過在廣告的 tracking_specs 欄位指定追蹤像素,即可追蹤廣告中不同像素的表現。例如:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
此欄位會追蹤像素「1」、「2」和「3」的表現。如果您僅希望優化像素「1」,請定義父廣告組合的 promoted_object
。如果您不僅希望優化 CHECKOUT
,還想追蹤 REGISTRATION
和 ADD_TO_CART
的數量,這種方法便很有用。
系統會自動追蹤透過在 promoted_object
中指定像素編號而優化的像素,因此您無需在 tracking_specs
中指定相同的像素。
conversion_specs
是適用於廣告的欄位。其格式為 {'action.type':'{ACTION}', ... }
,當中每個操作均適用於一個物件。以下為各種廣告類型的轉換規格範例:
廣告類型 | 轉換規格 |
---|---|
包含社交內容的網域廣告 | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
專頁讚好廣告 | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
專頁帖子連結廣告 | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
所有其他專頁帖子廣告 | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
活動廣告 | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
優惠廣告 | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
流動應用程式安裝廣告 | N/A - 目標為 NONE 時,無法建立此類廣告。 |
流動應用程式互動廣告 | N/A - 僅支援 CPC 和 CPM 出價類型 |
全螢幕展示應用程式安裝廣告 | N/A - 目標為 NONE 時,無法建立此類廣告 |
全螢幕展示應用程式互動廣告 | N/A - 目標為 NONE 時,無法建立此類廣告 |
部分轉換規格包含多個適用於單個物件的操作。這些稱為中繼規格。範例如下:
物件 | 轉換規格 | 說明 |
---|---|---|
專頁 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定專頁採取下列操作的次數:簽到、回應、追蹤、讚好、讚好專頁帖子、提及、在專頁中發佈帖子、分享帖子、回答問題。這包括用戶在特定專頁執行下列操作的次數:瀏覽相片、播放原生 Faacebook 影片。 |
專頁帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用戶在特定帖子執行下列某項操作的次數:回應、追蹤問題、讚好、分享、領取優惠、回答問題。這包括用戶執行下列操作的次數:點擊連結、讚好專頁、瀏覽相片、播放託管在 Facebook 上的影片或播放內嵌 Youtube 影片。對於非嵌入式視頻,請使用 |
應用程式 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用戶發佈 |