下列广告目标将适用默认追踪参数。如果您更改默认参数,则更改会添加到现有参数中,而不是覆盖现有参数。
如果您的目标为 NONE
或 App Install/Engagement Ads
,则默认追踪参数将被覆盖。如果您想使用默认参数,则必须将其添加到您的自定义参数中。
您可以在参数中使用字符串或数组标注,如 'APPLICATION_ID'
或 ['APPLICATION_ID']
。
billing_event=IMPRESSIONS
、optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
、optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
、optimization_goal
设置为单个操作billing_event
和 optimization_goal
均设置为单个操作目标 | 广告创意,竞价类型 | 追踪参数 | 说明 |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | 应用使用率全屏广告,包含 | [{'action.type': | 请参阅 app_engagement 和 post_engagement 元参数 |
CANVAS_APP_ | 应用安装全屏广告,优化方式未设置为 | [{'action.type': | 请参阅 app_engagement 和 post_engagement 元参数 |
转化 | 公共主页帖子链接广告和照片广告,其中已将 | {'action.type': | 参数设置为帖文互动和公共主页获赞数。特定公共主页帖子链接点击量(如果只有一个链接),帖子收到的互动数量,以及用户发布动态或与主页互动的次数 |
转化 | 公共主页帖子链接广告和照片广告,优化方式未设置为 | {'action.type': | 参数设置为转化、帖文互动和公共主页获赞数。特定公共主页帖子链接点击量(如果只有一个链接),帖子收到的互动数量,以及用户发布动态或与主页互动的次数 |
转化 | 域广告,其中已将 | {'action.type': | 参数设置为公共主页获赞数和链接点击量。特定公共主页帖子链接点击量(如果只有一个链接),帖子收到的互动数量,以及用户发布动态或与公共主页互动的次数。 |
转化 | 域广告,优化方式未设置为 | {'action.type': | 参数设置为转化、公共主页获赞数和链接点击量。特定公共主页帖子链接点击量(如果只有一个链接),帖子收到的互动数量,以及用户发布动态或与公共主页互动的次数。 |
EVENT_RESPONSES | 活动广告,优化方式未设置为 | [{'action.type':'rsvp' , | 活动回复(yes、maybe、no)次数。 |
EVENT_RESPONSES | 活动广告,包含 | 空(转化参数将包含追踪的操作) | 活动回复(yes、maybe、no)次数。 |
LINK_CLICKS | 使用任意竞价选项的公共主页帖子链接广告和照片广告 | {'action.type': | 帖文互动。 |
LINK_CLICKS | 包含 | {'action.type':'like', | 公共主页获赞数。 |
LINK_CLICKS | 优化方式未设置为 | {'action.type': | 网站点击量、公共主页获赞数。 |
MOBILE_APP_ | 使用任意竞价选项的移动应用互动式广告 | {'action.type': | |
MOBILE_APP_ | 使用任意竞价选项的移动应用安装广告 | {'action.type': | 请参阅 post_engagement 元参数。此外,还包括用户通过移动应用安装广告安装应用的次数(如果有 iOS/Android 版应用),以及应用事件的发生次数。 |
无 | 任何广告类型 | ||
PAGE_LIKES | 使用任意竞价类型的公共主页点赞广告或公共主页帖子广告 | {'action.type': | 请参阅公共主页互动元参数 |
POST_ENGAGEMENT | 公共主页帖子广告,优化方式未设置为 | {'action.type': | 请参阅公共主页帖文互动元参数 |
POST_ENGAGEMENT | 公共主页帖子广告,包含 | 空 | 请参阅公共主页帖文互动元参数 |
POST_ENGAGEMENT(测试中) | 任意 | {'action.type': | 一小部分这类广告有 |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | 特定公共主页帖子的链接点击量(如果只有一个链接)、帖子收到的互动数量、用户发布动态或与公共主页互动的次数。您可以指定与推广对象中的商品系列不同的商品系列,但默认的是您在推广对象中指定的商品系列。 |
您可以使用单个参数为单个对象指定多种类型的操作。
对象 | 转化参数 | 说明 |
---|---|---|
应用程序 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用户发布动态 |
公共主页 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用户执行与特定公共主页相关的下列任意操作的次数:签到、评论、关注、为公共主页点赞、为公共主页帖子点赞、提及、在公共主页中发布帖子、分享帖子、回答问题。这还包括用户执行与特定公共主页相关的下列任意操作的次数:点击链接、查看照片、播放 Facebook 原生视频。 |
公共主页帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用户执行与特定帖子相关的下列任意操作的次数:评论、关注问题、点赞、分享、回答问题。这还包括用户执行下列任意操作的次数:点击链接、为公共主页点赞、查看照片、播放由 Facebook 托管的视频或内联 Youtube 视频。对于非嵌入式视频,请使用 link_click。 |
要定义自己专属的追踪参数,请使用操作参数框架。详情请参阅参考文档下的操作参数部分。
操作(对象类型) | 说明(追踪参数详情) | 追踪或转化参数 |
---|---|---|
app_custom_event(应用程序) | 应用程序的自定义事件。 | {'action.type': |
app_install(应用程序) | 安装应用。 | [{'action.type':'app_install', |
app_use(应用程序) | 应用的使用次数。 | {'action.type':'app_use', |
checkin(地点) | 在某地点签到。 | {'action.type':'checkin', |
comment(帖子) | 评论帖子。 | {'action.type':'comment', |
credit_spend(应用程序) | 在应用中花费点数的情况。 | 'action.type':'credit_spent', |
follow(问题) | 订阅某对象。 | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion(像素) | 下层漏斗线索转化 (CRM) 事件。 | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | 为某对象点赞。 | {'action.type':'like', |
link_click(公共主页、帖子、网址和网址域名) | 点击链接。 | {'action.type':['link_click'], |
mention(主页) | 提及公共主页。 | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion(像素) | 站外转化的数量和累计收入。 | {'action.type': |
photo_view(公共主页) | 查看照片。 | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post(帖子) | 分享动态。 | {'action.type':'post', |
receive_offer(优惠) | 领取优惠。 | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp(活动) | 回复活动。 | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view(公共主页) | 浏览公共主页选项卡 | {'action.type':'tab_view', |
video_play(帖子) | 观看视频。 | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
您可以追踪广告中不同像素的表现,只需在广告的 tracking_specs 字段指定追踪像素即可。例如:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
此字段会追踪像素“1”、“2”和“3”的表现。如果您只想针对像素“1”进行优化,请指定父广告组的 promoted_object
。如果不仅想要针对 CHECKOUT
进行优化,还想追踪 REGISTRATION
和 ADD_TO_CART
事件的数量,这种方法就很实用。
系统会自动追踪通过在 promoted_object
中指定像素编号进行优化的像素,因此您无需在 tracking_specs
中指定相同的像素。
conversion_specs
是适用于广告层级的字段。其格式为 {'action.type':'{ACTION}', ... }
,其中的每个操作都适用于一个对象。各种广告类型的转化参数示例如下:
广告类型 | 转化参数 |
---|---|
包含社交内容的域广告 | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
公共主页点赞广告 | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
公共主页帖子链接广告 | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
其他所有公共主页帖子广告 | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
活动广告 | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
优惠广告 | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
移动应用安装广告 | 不适用 - 目标为 NONE 时,无法创建这类广告。 |
移动应用互动式广告 | 不适用 - 仅支持单次点击费用和千次展示费用竞价类型 |
应用安装全屏广告 | 不适用 - 目标为 NONE 时,无法创建这类广告 |
应用互动式全屏广告 | 不适用 - 目标为 NONE 时,无法创建这类广告 |
某些转化参数包含适用于单个对象的多个操作。这些参数即称为元参数。示例如下:
对象 | 转化参数 | 说明 |
---|---|---|
公共主页 | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | 用户在特定公共主页中采取下列操作的次数:签到、评论、关注、为公共主页点赞、为公共主页帖子点赞、提及、在公共主页中发帖、分享帖子、回答问题。这包括用户在特定公共主页中执行下列操作的次数:查看照片、播放 Facebook 原生视频。 |
公共主页帖子 | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | 用户在特定公共帖子中采取下列任意操作的次数:评论、关注问题、为公共帖子点赞、分享、领取优惠、回答问题。这还包括用户执行下列操作的次数:点击链接、为公共主页点赞、查看照片、播放由 Facebook 托管的视频或内联 Youtube 视频。对于非嵌入式视频,使用 |
应用程序 | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | 用户发布 |