Với Thông số theo dõi, bạn có thể ghi lại những hành động mà mọi người thực hiện với quảng cáo của bạn. Tính năng này không tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo cho một hành động, cũng không tính phí đối với tài khoản quảng cáo của bạn khi hành động đó diễn ra.
Trong API Marketing phiên bản 2.3 trở xuống, Thông số chuyển đổi là tùy chọn cài đặt quảng cáo dành cho CPM tối ưu. Các tùy chọn cài đặt này tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo cho những hành động cụ thể và hiển thị những hành động đó trong báo cáo chuyển đổi. Từ phiên bản 2.4 trở lên, conversion_specs
sẽ ở dạng chỉ đọc. Hãy sử dụng optimization_goal
trên nhóm quảng cáo để chọn tối ưu hóa phân phối quảng cáo.
Sử dụng với bất kỳ loại giá thầu và nội dung nào. Để chỉ định thông số theo dõi, bạn cần có thêm một trường trong quảng cáo, tên là tracking_specs
. Trường tracking_specs
sẽ nhận các đối số tương tự như thông số hành động. Để tạo quảng cáo, hãy xem phần tạo quảng cáo.
Thông số theo dõi mặc định áp dụng cho các mục tiêu quảng cáo sau. Nếu bạn chuyển sang dùng thông số mặc định, thông số này sẽ được thêm vào thông số hiện có chứ không ghi đè thông số đó.
Nếu bạn dùng mục tiêu NONE
hoặc App Install/Engagement Ads
, thông số theo dõi mặc định sẽ bị ghi đè. Nếu muốn dùng thông số mặc định, bạn phải thêm thông số đó vào thông số tùy chỉnh.
Bạn có thể dùng ký hiệu chuỗi hoặc ký hiệu mảng trong thông số, chẳng hạn như 'APPLICATION_ID'
hoặc ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
được đặt thành một hành độngbilling_event
và optimization_goal
được đặt thành một hành độngMục tiêu | Nội dung, Loại giá thầu | Thông số theo dõi | Mô tả |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Quảng cáo tương tác với ứng dụng canvas có | [{'action.type': | Hãy xem phần thông số meta app_engagement và post_engagement |
CANVAS_APP_ | Quảng cáo cài đặt ứng dụng canvas, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | [{'action.type': | Hãy xem phần thông số meta app_engagement và post_engagement |
CONVERSIONS | Quảng cáo ảnh và quảng cáo liên kết đến bài viết trên trang, trong đó | {'action.type': | Thông số Lượt tương tác với bài viết, Lượt thích trang. Số lượt click vào liên kết của một bài viết cụ thể trên trang nếu chỉ có một liên kết, số lượt tương tác với bài viết và số lần người dùng tạo tin hoặc tương tác với một trang |
CONVERSIONS | Quảng cáo ảnh và quảng cáo liên kết đến bài viết trên trang, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | {'action.type': | Thông số Chuyển đổi, Lượt tương tác với bài viết, Lượt thích trang. Số lượt click vào liên kết của một bài viết cụ thể trên trang nếu chỉ có một liên kết, số lượt tương tác với bài viết và số lần người dùng tạo tin hoặc tương tác với một trang |
CONVERSIONS | Quảng cáo miền, trong đó | {'action.type': | Thông số Lượt thích trang, Lượt click vào liên kết. Số lượt click vào liên kết của một bài viết cụ thể trên trang nếu chỉ có một liên kết, số lượt tương tác với bài viết và số lần người dùng tạo tin hoặc tương tác với một trang. |
CONVERSIONS | Quảng cáo miền, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | {'action.type': | Thông số Chuyển đổi, Lượt thích trang, Lượt click vào liên kết. Số lượt click vào liên kết của một bài viết cụ thể trên trang nếu chỉ có một liên kết, số lượt tương tác với bài viết và số lần người dùng tạo tin hoặc tương tác với một trang. |
EVENT_RESPONSES | Quảng cáo sự kiện, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | [{'action.type':'rsvp' , | Số lượt phản hồi (có, có thể, không) cho sự kiện. |
EVENT_RESPONSES | Quảng cáo sự kiện có | trống (thông số chuyển đổi sẽ đề cập đến các hành động được theo dõi) | Số lượt phản hồi (có, có thể, không) cho sự kiện. |
LINK_CLICKS | Quảng cáo ảnh và quảng cáo liên kết đến bài viết trên trang dùng tùy chọn giá thầu bất kỳ | {'action.type': | Lượt tương tác với bài viết. |
LINK_CLICKS | Quảng cáo miền có | {'action.type':'like', | Lượt thích trang. |
LINK_CLICKS | Quảng cáo miền, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | {'action.type': | Lượt click đến trang web, Lượt thích trang. |
MOBILE_APP_ | Quảng cáo tương tác với ứng dụng di động dùng tùy chọn giá thầu bất kỳ | {'action.type': | Hãy xem phần thông số meta post_engagement. Bao gồm cả số lần diễn ra sự kiện trong ứng dụng. |
MOBILE_APP_ | Quảng cáo cài đặt ứng dụng di động dùng tùy chọn giá thầu bất kỳ | {'action.type': | Hãy xem phần thông số meta post_engagement. Bao gồm cả số lần người dùng cài đặt ứng dụng thông qua quảng cáo cài đặt ứng dụng di động nếu có phiên bản dành cho iOS/Android và số lần diễn ra sự kiện trong ứng dụng. |
NONE | Loại quảng cáo bất kỳ | Xem thông số theo dõi mặc định | |
PAGE_LIKES | Quảng cáo Lượt thích trang hoặc quảng cáo bài viết trên trang dùng tùy chọn giá thầu bất kỳ | {'action.type': | Hãy xem phần thông số meta Tương tác với trang |
POST_ENGAGEMENT | Quảng cáo bài viết trên trang, trong đó mục tiêu tối ưu hóa không được đặt thành | {'action.type': | Hãy xem phần thông số meta Tương tác với bài viết trên trang |
POST_ENGAGEMENT | Quảng cáo bài viết trên trang có | trống | Hãy xem phần thông số meta Tương tác với bài viết trên trang |
POST_ENGAGEMENT (đang thử nghiệm) | bất kỳ | {'action.type': | Một tỷ lệ nhỏ quảng cáo thuộc loại này dùng loại theo dõi |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Số lượt click vào liên kết của một bài viết cụ thể trên trang nếu chỉ có một liên kết, số lượt tương tác với bài viết và số lần người dùng tạo tin hoặc tương tác với một trang. Bạn có thể chỉ định một bộ sản phẩm khác với bộ sản phẩm trong đối tượng được quảng cáo. Tuy nhiên, giá trị mặc định vẫn là bộ sản phẩm được chỉ định trong đối tượng được quảng cáo đó. |
Bạn có thể chỉ định nhiều loại hành động trên một đối tượng bằng một thông số duy nhất.
Đối tượng | Thông số chuyển đổi | Mô tả |
---|---|---|
Ứng dụng | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Số lần người dùng tạo tin |
Trang | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Số lần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây với trang đã chỉ định: checkin, bình luận, theo dõi, thích, thích bài viết trên trang, nhắc đến, đăng bài lên trang, chia sẻ bài viết, trả lời câu hỏi. Cộng với số lần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây với trang đã chỉ định: nhấp vào liên kết, xem ảnh, phát video tự nhiên trên Facebook. |
Bài viết trên trang | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Số lần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây với bài viết đã chỉ định: bình luận, theo dõi câu hỏi, thích, chia sẻ, trả lời câu hỏi. Cộng với số lần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây: nhấp vào liên kết, thích trang, xem ảnh, phát video lưu trữ trên Facebook hoặc phát video trực tiếp trên Youtube. Đối với các video chưa nhúng, hãy dùng link_click. |
Để xác định thông số theo dõi riêng của bạn, hãy dùng khung thông số hành động. Hãy xem Tài liệu tham khảo về thông số hành động.
Hành động (Loại đối tượng) | Mô tả, Chi tiết về thông số theo dõi | Thông số theo dõi hoặc thông số chuyển đổi |
---|---|---|
app_custom_event (ứng dụng) | Sự kiện tùy chỉnh trên một ứng dụng. | {'action.type': |
app_install (ứng dụng) | Cài đặt ứng dụng. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (ứng dụng) | Số lần ứng dụng được dùng. | {'action.type':'app_use', |
checkin (địa điểm) | Checkin ở một địa điểm. | {'action.type':'checkin', |
comment (bài viết) | Bình luận về một bài viết. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (ứng dụng) | Các trường hợp chi tiêu tín dụng trong ứng dụng. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (câu hỏi) | Đăng ký một đối tượng. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (pixel) | Sự kiện (CRM) chuyển đổi của khách hàng tiềm năng ở phần dưới phễu. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | Thích một đối tượng. | {'action.type':'like', |
link_click (trang, bài viết, URL, miền URL) | Nhấp vào liên kết. | {'action.type':['link_click'], |
mention (trang) | Nhắc đến Trang. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (pixel) | Số lượt chuyển đổi ngoài trang web và doanh thu cộng dồn. | {'action.type': |
photo_view (trang) | Xem ảnh. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (bài viết) | Chia sẻ tin. | {'action.type':'post', |
receive_offer (ưu đãi) | Nhận ưu đãi. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (sự kiện) | Phản hồi sự kiện. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (trang) | Xem tab trang | {'action.type':'tab_view', |
video_play (bài viết) | Xem video. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Theo dõi hiệu quả của những pixel khác nhau trong một quảng cáo bằng cách chỉ định pixel theo dõi trong trường tracking_specs của quảng cáo đó. Ví dụ:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
Thông số này sẽ theo dõi hiệu quả của pixel "1", "2" và "3". Nếu bạn chỉ muốn tối ưu hóa cho pixel "1", hãy xác định promoted_object
của nhóm quảng cáo chính. Bạn nên dùng thông số này nếu vừa muốn tối ưu hóa cho CHECKOUT
, vừa muốn theo dõi số lượt REGISTRATION
và ADD_TO_CART
.
Các pixel được tối ưu hóa theo cách chỉ định ID pixel trong promoted_object
sẽ tự động được theo dõi. Do đó, bạn không cần phải chỉ định lại cùng pixel đó trong tracking_specs
.
conversion_specs
là trường dành cho quảng cáo. Thông số này có định dạng {'action.type':'{ACTION}', ... }
, trong đó mỗi hành động sẽ áp dụng cho một đối tượng. Hãy xem các ví dụ dưới đây về thông số chuyển đổi dành cho nhiều loại quảng cáo:
Loại quảng cáo | Thông số chuyển đổi |
---|---|
Quảng cáo miền có ngữ cảnh xã hội | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Quảng cáo lượt thích trang | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Quảng cáo liên kết đến bài viết trên trang | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Tất cả quảng cáo khác liên quan đến bài viết trên trang | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Quảng cáo sự kiện | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Quảng cáo ưu đãi | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Quảng cáo cài đặt ứng dụng di động | Không áp dụng - không thể tạo quảng cáo kiểu này khi dùng mục tiêu NONE. |
Quảng cáo tương tác với ứng dụng di động | Không áp dụng - chỉ hỗ trợ loại giá thầu CPC và CPM |
Quảng cáo cài đặt ứng dụng canvas | Không áp dụng - không thể tạo quảng cáo kiểu này khi dùng mục tiêu NONE |
Quảng cáo tương tác với ứng dụng canvas | Không áp dụng - không thể tạo quảng cáo kiểu này khi dùng mục tiêu NONE |
Một vài thông số chuyển đổi chứa nhiều hành động áp dụng cho một đối tượng duy nhất. Các thông số này được gọi là thông số meta. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Đối tượng | Thông số chuyển đổi | Mô tả |
---|---|---|
Trang | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Số lần một người thực hiện các hành động sau trên một trang cụ thể: checkin, bình luận, theo dõi, thích, thích bài viết trên trang, nhắc đến, đăng bài lên trang, chia sẻ bài viết, trả lời câu hỏi. Bao gồm cả số lần một người thực hiện các hành động sau đây trên một trang cụ thể: xem ảnh, phát video tự nhiên trên Facebook. |
Bài viết trên trang | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Số lần một người thực hiện một trong những hành động sau đây trên bài viết cụ thể: bình luận, theo dõi câu hỏi, thích, chia sẻ, nhận ưu đãi, trả lời câu hỏi. Bao gồm cả số lần một người thực hiện các hành động sau đây: nhấp vào liên kết, thích trang, xem ảnh, phát video lưu trữ trên Facebook hoặc phát video trực tiếp trên Youtube. Đối với các video chưa nhúng, hãy dùng |
Ứng dụng | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Số lần một người tạo |