ข้อมูลจำเพาะของการติดตามจะช่วยให้คุณบันทึกการดำเนินการที่ผู้คนมีต่อโฆษณาของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ช่วยปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีโฆษณาของคุณตามการดำเนินการที่เกิดขึ้นนั้น
ใน API การตลาดเวอร์ชั่น 2.3 และเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้น ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่นจะเป็นการตั้งค่าโฆษณาสำหรับ CPM ที่ปรับให้เหมาะสม โดยจะปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและจะแสดงการดำเนินการเหล่านั้นในรายงานคอนเวอร์ชั่น นับตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.4 เป็นต้นไป conversion_specs
จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ใช้ optimization_goal
ในชุดโฆษณาเพื่อเลือกการปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสม
ใช้ร่วมกับประเภทการประมูลและชิ้นงานโฆษณาได้ทุกรูปแบบ หากต้องการกำหนดข้อมูลจำเพาะของการติดตาม คุณจะต้องใช้ช่องเพิ่มเติมในโฆษณา ซึ่งมีชื่อว่า tracking_specs
ช่อง tracking_specs
จะรับอาร์กิวเมนต์ที่เหมือนกันกับข้อมูลจำเพาะของการดำเนินการ หากต้องการสร้างโฆษณา โปรดดูการสร้างโฆษณา
ข้อมูลจำเพาะเริ่มต้นของการติดตามจะใช้กับวัตถุประสงค์ของโฆษณาต่อไปนี้ หากคุณเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลจำเพาะเริ่มต้น ระบบจะผนวกรวมข้อมูลจำเพาะดังกล่าวเข้ากับข้อมูลจำเพาะที่มีอยู่โดยไม่เขียนทับ
หากคุณมีวัตถุประสงค์เป็น NONE
หรือ App Install/Engagement Ads
ระบบจะเขียนทับข้อมูลจำเพาะเริ่มต้นของการติดตาม หากคุณต้องการให้มีค่าเริ่มต้น คุณจะต้องเพิ่มค่าเริ่มต้นดังกล่าวไว้ในข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเองของคุณ
คุณจะใช้สัญกรณ์แบบสตริงหรือแบบอาร์เรย์ก็ได้ในข้อมูลจำเพาะนี้ เช่น 'APPLICATION_ID'
หรือ ['APPLICATION_ID']
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
ที่กำหนดให้กับการดำเนินการbilling_event
และ optimization_goal
ที่กำหนดให้กับการดำเนินการวัตถุประสงค์ | ชิ้นงานโฆษณา, ประเภทการประมูล | ข้อมูลจำเพาะของการติดตาม | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมในแอพแคนวาสที่มี | [{'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของ app_engagement และ post_engagement |
CANVAS_APP_ | โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอพแคนวาสที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | [{'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของ app_engagement และ post_engagement |
CONVERSIONS | โฆษณาแบบลิงก์และรูปภาพในโพสต์บนเพจที่ตั้งค่า | {'action.type': | ข้อมูลจำเพาะของการมีส่วนร่วมกับโพสต์และการกดถูกใจเพจ จำนวนการคลิกลิงก์ในโพสต์บนเพจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีเพียงลิงก์เดียว จำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่หรือมีส่วนร่วมกับเพจ |
CONVERSIONS | โฆษณาแบบลิงก์และรูปภาพในโพสต์บนเพจที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | {'action.type': | ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่น การมีส่วนร่วมกับโพสต์ และการกดถูกใจเพจ จำนวนการคลิกลิงก์ในโพสต์บนเพจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีเพียงลิงก์เดียว จำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่หรือมีส่วนร่วมกับเพจ |
CONVERSIONS | โฆษณาโดเมนที่ตั้งค่า | {'action.type': | ข้อมูลจำเพาะของการกดถูกใจเพจและการคลิกลิงก์ จำนวนการคลิกลิงก์ในโพสต์บนเพจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีเพียงลิงก์เดียว จำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่หรือมีส่วนร่วมกับเพจ |
CONVERSIONS | โฆษณาโดเมนที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | {'action.type': | ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่น การกดถูกใจเพจ และการคลิกลิงก์ จำนวนการคลิกลิงก์ในโพสต์บนเพจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีเพียงลิงก์เดียว จำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่หรือมีส่วนร่วมกับเพจ |
EVENT_RESPONSES | โฆษณางานกิจกรรมที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | [{'action.type':'rsvp' , | จำนวนการตอบกลับ (เข้าร่วม อาจจะ ไม่เข้าร่วม) ต่องานกิจกรรม |
EVENT_RESPONSES | โฆษณางานกิจกรรมที่มี | เว้นว่าง (ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่นจะครอบคลุมการดำเนินการที่ติดตาม) | จำนวนการตอบกลับ (เข้าร่วม อาจจะ ไม่เข้าร่วม) ต่องานกิจกรรม |
LINK_CLICKS | โฆษณาแบบลิงก์และรูปภาพในโพสต์บนเพจที่มีตัวเลือกราคาประมูลแบบใดก็ได้ | {'action.type': | การมีส่วนร่วมกับโพสต์ |
LINK_CLICKS | โฆษณาโดเมนที่มี | {'action.type':'like', | การกดถูกใจเพจ |
LINK_CLICKS | โฆษณาโดเมนที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | {'action.type': | การคลิกเว็บไซต์, การกดถูกใจเพจ |
MOBILE_APP_ | โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมบนแอพมือถือที่มีตัวเลือกราคาประมูลแบบใดก็ได้ | {'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของ post_engagement และจำนวนครั้งที่มีเหตุการณ์ในแอพเกิดขึ้น |
MOBILE_APP_ | โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอพบนมือถือที่มีตัวเลือกราคาประมูลแบบใดก็ได้ | {'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของ post_engagement รวมถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ติดตั้งแอพผ่านโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอพบนมือถือ หากแอพดังกล่าวมีทั้งเวอร์ชั่น iOS/Android และจำนวนครั้งที่มีเหตุการณ์ในแอพเกิดขึ้น |
NONE | ประเภทโฆษณาทั้งหมด | ||
PAGE_LIKES | โฆษณาเพื่อการกดถูกใจเพจหรือโฆษณาโพสต์บนเพจที่มีตัวเลือกราคาประมูลแบบใดก็ได้ | {'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของการมีส่วนร่วมกับเพจ |
POST_ENGAGEMENT | โฆษณาโพสต์บนเพจที่ไม่ได้ตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเป็น | {'action.type': | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของการมีส่วนร่วมในโพสต์บนเพจ |
POST_ENGAGEMENT | โฆษณาโพสต์บนเพจที่มี | เว้นว่าง | โปรดดูข้อมูลจำเพาะเมตาของการมีส่วนร่วมในโพสต์บนเพจ |
POST_ENGAGEMENT (การทดสอบ) | ทั้งหมด | {'action.type': | โฆษณาประเภทนี้จะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยที่มีประเภทการติดตามเป็น |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | จำนวนการคลิกลิงก์ในโพสต์บนเพจที่เฉพาะเจาะจงในกรณีที่มีเพียงลิงก์เดียว จำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่หรือมีส่วนร่วมกับเพจ คุณสามารถระบุชุดสินค้าให้ต่างไปจากชุดสินค้าในอ็อบเจ็กต์ที่โปรโมทได้ แต่ค่าเริ่มต้นจะเป็นชุดสินค้าที่ระบุไว้ในอ็อบเจ็กต์ที่โปรโมท |
คุณสามารถระบุการดำเนินการหลายประเภทในอ็อบเจ็กต์เดียวได้โดยใช้ข้อมูลจำเพาะ 1 รายการ
อ็อบเจ็กต์ | ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่น | คำอธิบาย |
---|---|---|
แอพพลิเคชั่น | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้สร้างสตอรี่ |
เพจ | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในบริบทของเพจที่กำหนด ได้แก่ การเช็คอิน การแสดงความคิดเห็น การติดตาม การกดถูกใจ การกดถูกใจโพสต์บนเพจ การกล่าวถึง การโพสต์บนเพจ การแชร์โพสต์ และการตอบคำถาม รวมถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในบริบทของเพจที่กำหนด ได้แก่ การคลิกลิงก์ การดูรูปภาพ และการเล่นวิดีโอแบบเนทีฟบน Facebook |
โพสต์บนเพจ | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ในบริบทของโพสต์ที่กำหนด ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การติดตามคำถาม การกดถูกใจ การกดแชร์ และการตอบคำถาม รวมถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ การคลิกลิงก์ การกดถูกใจเพจ การดูรูปภาพ การเล่นวิดีโอที่โฮสต์ไว้บน Facebook หรือการเล่นวิดีโอแบบอินไลน์บน Youtube โดยให้ใช้ link_click สำหรับวิดีโอที่ไม่ใช่แบบฝัง |
หากต้องการกำหนดข้อมูลจำเพาะของการติดตามในแบบของคุณเอง ให้ใช้กรอบการทำงานข้อมูลจำเพาะของการดำเนินการ โปรดดูข้อมูลจำเพาะของการดำเนินการ, ข้อมูลอ้างอิง
การดำเนินการ (ประเภทอ็อบเจ็กต์) | คำอธิบาย, รายละเอียดสำหรับข้อมูลจำเพาะของการติดตาม | ข้อมูลจำเพาะของการติดตามหรือคอนเวอร์ชั่น |
---|---|---|
app_custom_event (แอพพลิเคชั่น) | เหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอพพลิเคชั่น | {'action.type': |
app_install (แอพพลิเคชั่น) | การติดตั้งแอพ | [{'action.type':'app_install', |
app_use (แอพพลิเคชั่น) | จำนวนครั้งที่มีการใช้งานแอพ | {'action.type':'app_use', |
checkin (สถานที่) | การเช็คอินสถานที่ | {'action.type':'checkin', |
comment (โพสต์) | การแสดงความคิดเห็นในโพสต์ | {'action.type':'comment', |
credit_spend (แอพพลิเคชั่น) | อินสแตนซ์ของการใช้จ่ายเครดิตในแอพ | 'action.type':'credit_spent', |
follow (คำถาม) | การสมัครรับข้อมูลจากอ็อบเจ็กต์ | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (พิกเซล) | เหตุการณ์คอนเวอร์ชั่นข้อมูลลูกค้าที่เป็นทรงกรวยแบบคว่ำลง (CRM) | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | การกดถูกใจอ็อบเจ็กต์ | {'action.type':'like', |
link_click (เพจ, โพสต์, URL, โดเมน URL) | การคลิกที่ลิงก์ | {'action.type':['link_click'], |
mention (เพจ) | การกล่าวถึงของเพจ | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (พิกเซล) | จำนวนคอนเวอร์ชั่นนอกเว็บไซต์ รวมถึงรายได้สะสม | {'action.type': |
photo_view (เพจ) | การดูรูปภาพ | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (โพสต์) | การแชร์สตอรี่ | {'action.type':'post', |
receive_offer (ข้อเสนอ) | การขอรับข้อเสนอ | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (งานกิจกรรม) | การตอบกลับงานกิจกรรม | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (เพจ) | การดูแท็บของเพจ | {'action.type':'tab_view', |
video_play (โพสต์) | การรับชมวิดีโอ | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
ติดตามประสิทธิภาพของพิกเซลต่างๆ ในโฆษณาโดยการระบุพิกเซลการติดตามในช่อง tracking_specs ของโฆษณา ตัวอย่างเช่น:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
ตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการติดตามประสิทธิภาพของพิกเซล "1", "2" และ "3" หากคุณต้องการปรับพิกเซล "1" ให้เหมาะสมเพียงรายการเดียว ให้กำหนด promoted_object
ของชุดโฆษณาหลัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการปรับ CHECKOUT
ให้เหมาะสม และต้องการติดตามจำนวนของ REGISTRATION
และ ADD_TO_CART
ไปด้วยเช่นกัน
ระบบจะติดตามพิกเซลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมผ่านการระบุ ID พิกเซลใน promoted_object
โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องระบุพิกเซลเดิมใน tracking_specs
conversion_specs
จะเป็นช่องของโฆษณา โดยอยู่ในรูปแบบ {'action.type':'{ACTION}', ... }
ซึ่งการดำเนินการแต่ละรายการจะใช้กับอ็อบเจ็กต์ 1 รายการ ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่นสำหรับประเภทโฆษณาต่างๆ มีดังต่อไปนี้:
ประเภทโฆษณา | ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่น |
---|---|
โฆษณาโดเมนที่มีบริบททางสังคม | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
โฆษณาเพื่อการกดถูกใจเพจ | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
โฆษณาแบบโพสต์ลิงก์ | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
โฆษณาโพสต์บนเพจอื่นๆ ทั้งหมด | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
โฆษณางานกิจกรรม | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
โฆษณาข้อเสนอ | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอพบนมือถือ | ไม่มี - ไม่สามารถสร้างโฆษณาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เป็น NONE ได้ |
โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมบนแอพมือถือ | ไม่มี - รองรับเฉพาะราคาประมูลประเภท CPC และ CPM เท่านั้น |
โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอพแคนวาส | ไม่มี - ไม่สามารถสร้างโฆษณาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เป็น NONE ได้ |
โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมในแอพแคนวาส | ไม่มี - ไม่สามารถสร้างโฆษณาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เป็น NONE ได้ |
ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่นบางอย่างจะมีการดำเนินการหลายรายการที่ใช้กับอ็อบเจ็กต์เดียว ซึ่งเรียกว่าข้อมูลจำเพาะเมตา โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
อ็อบเจ็กต์ | ข้อมูลจำเพาะของคอนเวอร์ชั่น | คำอธิบาย |
---|---|---|
เพจ | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | จำนวนครั้งที่มีผู้ดำเนินการต่อไปนี้ในเพจที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การเช็คอิน การแสดงความคิดเห็น การติดตาม การกดถูกใจ การกดถูกใจโพสต์บนเพจ การกล่าวถึง การโพสต์บนเพจ การแชร์โพสต์ และการตอบคำถาม รวมถึงจำนวนครั้งที่มีผู้ดำเนินการเหล่านี้ในเพจที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การดูรูปภาพและการเล่นวิดีโอแบบเนทีฟบน Facebook |
โพสต์บนเพจ | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | จำนวนครั้งที่มีผู้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในโพสต์ที่กำหนด ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การติดตามคำถาม การกดถูกใจ การแชร์ การขอรับข้อเสนอ และการตอบคำถาม รวมถึงจำนวนครั้งที่มีผู้ดำเนินการเหล่านี้ ได้แก่ การคลิกลิงก์ การกดถูกใจเพจ การดูรูปภาพ การเล่นวิดีโอที่โฮสต์ไว้บน Facebook หรือการเล่นวิดีโอแบบอินไลน์บน Youtube โดยให้ใช้ |
แอพพลิเคชั่น | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | จำนวนครั้งที่มีผู้สร้าง |