С помощью параметров отслеживания можно узнать, как люди взаимодействуют с вашей рекламой. Эта функция не оптимизирует показ рекламы по действиям и не списывает средства в счет их оплаты с баланса рекламного аккаунта.
В API Marketing 2.3 и более ранних версий параметры конверсии — это настройки рекламы, для которой используются ставки типа оптимизированная CPM. Эти параметры позволяют оптимизировать показ рекламы по определенным действиям и отражать эти действия в отчетах по конверсиям. В версиях API начиная с 2.4 параметры conversion_specs
доступны только для чтения. Чтобы настроить оптимизацию показа рекламы, используйте optimization_goal
в параметрах групп объявлений.
Эти параметры можно использовать с любыми типами ставок и креативов. Чтобы указать параметры отслеживания, используйте в объявлениях дополнительное поле tracking_specs
. В поле tracking_specs
используются те же аргументы, что и в параметре действия. Инструкции по созданию объявлений см. здесь.
Параметры отслеживания по умолчанию действуют для перечисленных далее целей рекламы. Если изменить такой параметр, новые настройки добавляются к имеющимся, а не заменяют их.
Если выбрана цель NONE
или App Install/Engagement Ads
, параметры отслеживания по умолчанию будут заменены. Чтобы использовать именно их, добавьте их в пользовательскую конфигурацию.
Допускаются значения типа "строка" и "массив", например 'APPLICATION_ID'
и ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
.billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
.billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
= необходимое действие.billing_event
и optimization_goal
= необходимое действие.Цель | Креатив, тип ставки | Параметры отслеживания | Описание |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Реклама, повышающая вовлеченность для приложения холста, с целью | [{'action.type': | См. метапараметры app_engagement и post_engagement. |
CANVAS_APP_ | Реклама для установки приложения холста, которая оптимизируется не для | [{'action.type': | См. метапараметры app_engagement и post_engagement. |
CONVERSIONS | Реклама со ссылками и фотореклама в публикациях Страницы, где | {'action.type': | Параметры взаимодействия с публикациями и отметок "Нравится" Страницы. Количество кликов по ссылке в определенной публикации Страницы, если ссылка только одна; количество взаимодействий с публикацией; сколько раз люди создавали истории или взаимодействовали со Страницей. |
CONVERSIONS | Реклама со ссылками и фотореклама в публикациях Страницы, которая оптимизируется не для | {'action.type': | Параметры конверсий, взаимодействия с публикациями и отметок "Нравится" Страницы. Количество кликов по ссылке в определенной публикации Страницы, если ссылка только одна; количество взаимодействий с публикацией; сколько раз люди создавали истории или взаимодействовали со Страницей. |
CONVERSIONS | Реклама со ссылкой на сайт, где | {'action.type': | Параметры отметок "Нравится" Страницы и кликов по ссылкам. Количество кликов по ссылке в определенной публикации Страницы, если ссылка только одна; количество взаимодействий с публикацией; сколько раз люди создавали истории или взаимодействовали со Страницей. |
CONVERSIONS | Реклама со ссылкой на сайт, которая оптимизируется не для | {'action.type': | Параметры конверсий, отметок "Нравится" Страницы и кликов по ссылкам. Количество кликов по ссылке в определенной публикации Страницы, если ссылка только одна; количество взаимодействий с публикацией; сколько раз люди создавали истории или взаимодействовали со Страницей. |
EVENT_RESPONSES | Реклама мероприятий, которая оптимизируется не для | [{'action.type':'rsvp' , | Количество разных ответов на приглашения ("да", "может быть", "нет"). |
EVENT_RESPONSES | Реклама мероприятий, для которой задано значение | Пусто (отслеживаемые действия указываются в параметрах конверсий) | Количество разных ответов на приглашения ("да", "может быть", "нет"). |
LINK_CLICKS | Реклама со ссылками и фотореклама в публикациях Страницы с любыми типами ставок | {'action.type': | Взаимодействие с публикацией. |
LINK_CLICKS | Реклама со ссылкой на сайт, которая оптимизируется для | {'action.type':'like', | Отметки "Нравится" Страницы. |
LINK_CLICKS | Реклама со ссылкой на сайт, которая оптимизируется не для | {'action.type': | Клики на сайт, отметки "Нравится" Страницы. |
MOBILE_APP_ | Реклама для повышения вовлеченности в мобильном приложении с любыми типами ставок | {'action.type': | См. метапараметр post_engagement. Также количество событий в приложении. |
MOBILE_APP_ | Реклама для установки мобильного приложения с любыми типами ставок | {'action.type': | См. метапараметр post_engagement. Также количество скачиваний после просмотра рекламы для установки мобильного приложения (если известна версия iOS/Android) и количество событий в приложении. |
NONE | Любой тип рекламы | См. параметры отслеживания по умолчанию | |
PAGE_LIKES | Реклама для продвижения публикаций или увеличения количества отметок "Нравится" Страницы с любыми типами ставок | {'action.type': | См. метапараметр вовлеченности на Странице. |
POST_ENGAGEMENT | Реклама публикаций Страницы, которая оптимизируется не для | {'action.type': | См. метапараметр взаимодействий с публикациями Страницы. |
POST_ENGAGEMENT | Реклама публикаций Страницы с оптимизацией для | Пусто | См. метапараметр взаимодействий с публикациями Страницы. |
POST_ENGAGEMENT (тестирование) | Любые | {'action.type': | Небольшой процент этой рекламы имеет тип отслеживания |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Количество кликов по ссылке в определенной публикации Страницы, если ссылка только одна; количество взаимодействий с публикацией; сколько раз люди создавали истории или взаимодействовали со Страницей. Вы можете указать другую группу товаров, но по умолчанию используется группа, заданная в продвигаемом объекте. |
В одном параметре можно задать несколько типов действий с одним объектом.
Объект | Параметр конверсии | Описание |
---|---|---|
Приложение | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Сколько раз люди создавали истории |
Страница | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Сколько раз люди выполняли любое из следующих действий в контексте указанной Страницы: отметили посещение, оставили комментарий, подписались, поставили отметку "Нравится", поставили отметку "Нравится" публикации Страницы, упомянули, добавили публикацию на Страницу, поделились публикацией, ответили на вопрос. Также количество следующих действий в контексте указанной Страницы: переходы по ссылкам, просмотры фото и нативных видео на Facebook. |
Публикация Страницы | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Сколько раз люди выполняли любое из следующих действий в контексте указанной публикации: оставили комментарий, подписались на вопрос, поставили отметку "Нравится", поделились, ответили на вопрос. Также количество следующих действий: клики по ссылкам, отметки "Нравится" Страницы, просмотры фото, воспроизведения видео на Facebook и встроенных роликов с YouTube. Для невстроенных видео используйте link_click. |
Чтобы задать собственные параметры отслеживания, используйте фреймворк параметров действия. Подробнее см. в справке по параметрам действия.
Действие (тип объекта) | Описание, сведения о параметрах отслеживания | Параметр отслеживания или конверсии |
---|---|---|
app_custom_event (приложение) | Специально настроенное событие в приложении. | {'action.type': |
app_install (приложение) | Установка приложения. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (приложение) | Количество использований приложения. | {'action.type':'app_use', |
checkin (место) | Отметка посещения места. | {'action.type':'checkin', |
comment (публикация) | Комментарий к публикации. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (приложение) | Случаи расходования купонов в приложении. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (вопрос) | Подписка на объект. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (пиксель) | События конверсии лидов (CRM) нижней части воронки. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | Отметка "Нравится" для объекта. | {'action.type':'like', |
link_click (Страница, публикация, URL, домен URL) | Клик по ссылке. | {'action.type':['link_click'], |
mention (Страница) | Упоминание Страницы. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (пиксель) | Количество конверсий на сторонних сайтах и совокупный доход. | {'action.type': |
photo_view (Страница) | Просмотр фото. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (публикация) | Публикация истории. | {'action.type':'post', |
receive_offer (предложение) | Принятие предложения. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (мероприятие) | Ответы на приглашение. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (Страница) | Просмотр вкладки Страницы. | {'action.type':'tab_view', |
video_play (публикация) | Просмотр видео. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Чтобы отслеживать эффективность разных пикселей в рекламе, задайте пиксель отслеживания в поле tracking_specs объявления. Пример:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
Так вы сможете отслеживать эффективность пикселей "1", "2" и "3". Чтобы оптимизировать только по пикселю "1", задайте promoted_object
родительской группы объявлений. Это полезно, если вы хотите оптимизировать по CHECKOUT
и параллельно отслеживать количество REGISTRATION
и ADD_TO_CART
.
Если вы указали ID пикселя в promoted_object
для оптимизации по этому пикселю, он будет отслеживаться автоматически, поэтому не нужно задавать этот же пиксель в tracking_specs
.
Поле conversion_specs
используется в объявлениях. Формат поля: {'action.type':'{ACTION}', ... }
, где каждое действие применяется к объекту. Примеры параметров конверсий для разных типов рекламы:
Тип рекламы | Параметр конверсии |
---|---|
Реклама со ссылкой на сайт в социальном контексте | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Реклама для увеличения количества отметок "Нравится" Страницы | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Реклама со ссылкой в публикации Страницы | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Остальные типы рекламы публикаций Страницы | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Реклама мероприятия | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Реклама предложения | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Реклама для установки мобильного приложения | Недоступно: нельзя создать такую рекламу с целью NONE |
Реклама для повышения вовлеченности в мобильном приложении | Недоступно: поддерживаются только ставки CPM и CPC |
Реклама для установки приложения холста | Недоступно: нельзя создать такую рекламу с целью NONE |
Реклама для повышения вовлеченности в приложении холста | Недоступно: нельзя создать такую рекламу с целью NONE |
Некоторые параметры конверсий содержат по несколько действий, применимых к одному объекту. Они называются метапараметрами. Примеры:
Объект | Параметр конверсии | Описание |
---|---|---|
Страница | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Сколько раз люди выполняли следующие действия в контексте указанной Страницы: отметили посещение, оставили комментарий, подписались, поставили отметку "Нравится", поставили отметку "Нравится" публикации Страницы, упомянули, добавили публикацию на Страницу, поделились публикацией, ответили на вопрос. Также количество следующих действий на указанной Странице: просмотры фото, воспроизведения нативных видео на Facebook. |
Публикация Страницы | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Сколько раз люди выполняли любое из следующих действий с указанной публикацией: оставили комментарий, подписались на вопрос, поставили отметку "Нравится", поделились, приняли предложение, ответили на вопрос. Также количество следующих действий: клики по ссылкам, отметки "Нравится" Страницы, просмотры фото, воспроизведения видео на Facebook и встроенных роликов с YouTube. Для невстроенных видео используйте |
Приложение | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Сколько раз люди создавали |