Com as especificações de rastreamento, é possível registrar as ações de pessoas no seu anúncio. Esse recurso não otimiza a veiculação de anúncios para uma ação nem emite cobranças na sua conta de anúncios com base nessa ação.
Para a v2.3 e versões anteriores da API de Marketing, as especificações de conversão são configurações de anúncios para um CPM otimizado. Elas otimizam a veiculação de anúncio para ações específicas e as exibem nos relatórios de conversão. Após a v2.4, conversion_specs
é somente para leitura. Use a optimization_goal
no conjunto de anúncios para selecionar a otimização da veiculação de anúncio.
Use esse recurso com qualquer tipo de lance e criativo. Para determinar especificações de rastreamento, você precisa de um campo adicional no anúncio com o nome de tracking_specs
. O campo tracking_specs
recebe argumentos idênticos aos da especificação de ação. Para criar um anúncio, consulte Criação de anúncio.
As especificações-padrão de rastreamento se aplicam aos objetivos de anúncio a seguir. Se você passar a usar a especificação-padrão, ela será anexada à especificação existente em vez de substituí-la.
Caso seu objetivo seja NONE
ou App Install/Engagement Ads
, as especificações-padrão de rastreamento serão substituídas. Para mantê-las, você precisará adicionar as especificações-padrão às personalizadas.
Você pode usar notações de cadeia de caracteres ou de matriz na especificação, como 'APPLICATION_ID'
ou ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
e optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
e optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
e optimization_goal
definidos como uma açãobilling_event
e optimization_goal
definidos como uma açãoObjetivo | Criativo e tipo de lance | Especificação de rastreamento | Descrição |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Anúncios de engajamento do aplicativo Canvas com | [{'action.type': | Consulte as metaespecificações app_engagement e post_engagement. |
CANVAS_APP_ | Anúncios de instalação do aplicativo Canvas em que a otimização não foi definida como | [{'action.type': | Consulte as metaespecificações app_engagement e post_engagement. |
CONVERSIONS | Anúncios com link ou com foto em publicação da Página que contam com | {'action.type': | Especificações de curtida e de engajamento com a publicação da Página. Refere-se ao número de cliques no link em uma publicação específica da Página se houver somente um link, à quantidade de engajamentos com a publicação e ao número de stories gerados ou de engajamentos de usuários com uma página. |
CONVERSIONS | Anúncios com link ou com foto em publicação da Página em que a otimização não foi definida como | {'action.type': | Especificações de conversão, de curtida e de engajamento com a publicação da Página. Refere-se ao número de cliques no link em uma publicação específica da Página se houver somente um link, à quantidade de engajamentos com a publicação e ao número de stories gerados ou de engajamentos de usuários com uma página. |
CONVERSIONS | Anúncios de domínio que contam com | {'action.type': | Especificações de curtidas na Página e de cliques no link. Refere-se ao número de cliques no link em uma publicação específica da Página, se houver somente um link, à quantidade de engajamentos na publicação e ao número de stories gerados ou de engajamentos de usuários com uma Página. |
CONVERSIONS | Anúncios de domínio em que a otimização não foi definida como | {'action.type': | Especificações de conversão, de curtidas na Página e de cliques no link. Refere-se ao número de cliques no link em uma publicação específica da Página, se houver somente um link, à quantidade de engajamentos na publicação e ao número de stories gerados ou de engajamentos de usuários com uma Página. |
EVENT_RESPONSES | Anúncios de evento em que a otimização não foi definida como | [{'action.type':'rsvp' , | O número de respostas aos convites de um evento (sim, talvez ou não). |
EVENT_RESPONSES | Anúncios de evento com | Campo vazio (a especificação de conversão incluirá as ações rastreadas) | O número de respostas aos convites de um evento (sim, talvez ou não). |
LINK_CLICKS | Anúncios com link ou com foto em publicação da Página com qualquer opção de lance | {'action.type': | Engajamento com a publicação. |
LINK_CLICKS | Anúncios de domínio com | {'action.type':'like', | Curtidas na Página. |
LINK_CLICKS | Anúncios de domínio em que a otimização não foi definida como | {'action.type': | Cliques no site e curtidas na Página. |
MOBILE_APP_ | Anúncios de engajamento de aplicativo para celular com qualquer opção de lance | {'action.type': | Consulte a metaespecificação post_engagement. Além disso, refere-se ao número de ocorrências de um evento do aplicativo. |
MOBILE_APP_ | Anúncios de instalação de aplicativo para celular com qualquer opção de lance | {'action.type': | Consulte a metaespecificação post_engagement. Além disso, refere-se ao número de instalações feitas por usuários por meio de um anúncio de instalação de aplicativo para celular, se houver versão para iOS/Android, e à quantidade de ocorrências de um evento do aplicativo. |
NONE | Qualquer tipo de anúncio | Veja as especificações-padrão | |
PAGE_LIKES | Anúncios de curtida ou de publicação da Página com qualquer opção de lance | {'action.type': | Consulte a metaespecificação de engajamento da Página. |
POST_ENGAGEMENT | Anúncios de publicação da Página em que a otimização não foi definida como | {'action.type': | Consulte a metaespecificação de engajamento com a publicação da Página. |
POST_ENGAGEMENT | Anúncios de publicação da Página com | Campo vazio | Consulte a metaespecificação de engajamento com a publicação da Página. |
POST_ENGAGEMENT (em testes) | Qualquer um | {'action.type': | Uma parcela pequena desse tipo de anúncio conta com o tipo de rastreamento |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Refere-se ao número de cliques no link em uma publicação específica da Página se houver somente um link, à quantidade de engajamentos com a publicação e ao número de stories gerados ou de engajamentos de usuários com uma página. É possível especificar um conjunto de produtos diferente daquele que está no objeto promovido. Contudo, o conjunto especificado no objeto promovido é o padrão. |
É possível determinar diversos tipos de ações em um objeto por meio de uma única especificação.
Objeto | Especificação de conversão | Descrição |
---|---|---|
Aplicativo | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Refere-se ao número de stories |
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Refere-se ao número de vezes que os usuários realizaram alguma das ações a seguir no contexto da Página especificada: fazer check-in, comentar, seguir, curtir, curtir publicação da Página, mencionar, publicar na Página, compartilhar publicação e responder pergunta. Inclui também as seguintes ações no contexto da Página especificada: clicar em um link, visualizar uma foto e reproduzir um vídeo nativo do FB. |
Publicação da Página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Refere-se ao número de vezes que os usuários realizaram as ações a seguir no contexto da publicação especificada: comentar, seguir pergunta, curtir, compartilhar e responder pergunta. Inclui também as seguintes ações de usuários: clicar em link, curtir Página, visualizar foto, reproduzir vídeo hospedado no Facebook ou iniciar reprodução de vídeo inline do Youtube. Use link_click para vídeos não incorporados. |
Para definir suas especificações de rastreamento, use a estrutura de especificação de ação. Consulte a referência Especificações de ação.
Ação (tipos de objeto) | Descrição e detalhes da especificação de rastreamento | Especificação de rastreamento ou de conversão |
---|---|---|
app_custom_event (aplicativo) | Evento personalizado em um aplicativo. | {'action.type': |
app_install (aplicativo) | Instalar um aplicativo. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (aplicativo) | Refere-se ao número de vezes que um aplicativo foi usado. | {'action.type':'app_use', |
checkin (local) | Fazer check-in em um local. | {'action.type':'checkin', |
comment (publicação) | Comentar em uma publicação. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (aplicativo) | Refere-se aos gastos de crédito em um aplicativo. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (pergunta) | Assinar um objeto. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (pixel) | Eventos de conversão de cadastro do funil inferior (CRM). | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | Curtir um objeto. | {'action.type':'like', |
link_click (Página, publicação, URL ou domínio de URL) | Clicar em um link. | {'action.type':['link_click'], |
mention (Página) | Mencionar uma Página. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (pixel) | Refere-se ao número de conversões externas e de receitas acumuladas. | {'action.type': |
photo_view (Página) | Visualizar uma foto. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (publicação) | Compartilhar um story. | {'action.type':'post', |
receive_offer (oferta) | Obter uma oferta. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (evento) | Responder ao convite de um evento. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (Página) | Visualizar uma aba da Página. | {'action.type':'tab_view', |
video_play (publicação) | Assistir a um vídeo. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Para rastrear o desempenho de pixels diferentes em um anúncio, especifique o pixel de rastreamento no campo tracking_specs do anúncio. Por exemplo:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
Isso rastreia o desempenho dos pixels "1", "2" e "3". Se quiser otimizar somente o pixel “1”, defina o promoted_object
do conjunto de anúncios principal. Isso é útil para otimizar CHECKOUT
e, ao mesmo tempo, rastrear o número de REGISTRATION
e ADD_TO_CART
.
Ao especificar a identificação do pixel em promoted_object
, os pixels otimizados serão rastreados automaticamente. Dessa forma, não será necessário especificar esse pixel em tracking_specs
.
conversion_specs
é um campo para o anúncio. Ele segue o formato {'action.type':'{ACTION}', ... }
, em que cada ação se aplica a um objeto. Veja a seguir exemplos de especificações de conversão para diversos tipos de anúncio:
Tipo de anúncio | Especificação de conversão |
---|---|
Anúncio de domínio com contexto social | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Anúncio de curtida na Página | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Anúncio com link para a publicação da Página | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Todos os outros anúncios de publicação da Página | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Anúncio de evento | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Anúncio de oferta | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Anúncio de instalação de aplicativo para celular | Não se aplica – não é possível criar esse tipo de anúncio com um objetivo NONE |
Anúncios de engajamento de aplicativo para celular | Não se aplica – somente tipos de lance de CPC e de CPM são compatíveis |
Anúncio de instalação do aplicativo Canvas | Não se aplica – não é possível criar esse tipo de anúncio com um objetivo NONE |
Anúncio de engajamento do aplicativo Canvas | Não se aplica – não é possível criar esse tipo de anúncio com um objetivo NONE |
Algumas especificações de conversão contêm diversas ações que se aplicam a um único objeto. Elas são chamadas de metaespecificações. Veja exemplos a seguir:
Objeto | Especificação de conversão | Descrição |
---|---|---|
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Refere-se ao número de vezes que alguém realiza as ações a seguir em uma Página específica: fazer check-in, comentar, seguir, curtir, curtir publicação da Página, mencionar, publicar na Página, compartilhar publicação e responder pergunta. Inclui também as seguintes ações em uma Página específica: visualizar foto e reproduzir vídeo nativo do Facebook. |
Publicação da Página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Refere-se ao número de vezes que alguém realiza uma das ações a seguir em uma publicação específica: comentar, seguir pergunta, curtir, compartilhar, obter oferta e responder pergunta. Inclui também as ações a seguir: clicar em link, curtir Página, visualizar foto, reproduzir vídeo hospedado no Facebook ou iniciar reprodução de vídeo inline do Youtube. Use |
Aplicativo | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Refere-se ao número de stories |