Le specifiche di monitoraggio ti consentono di registrare le azioni eseguite dalle persone sulla tua inserzione. Questa funzione non ottimizza la pubblicazione delle inserzioni per un'azione né addebita importi sul tuo account pubblicitario se viene eseguita l'azione in questione.
Nell'API Marketing versione 2.3 e precedenti, le specifiche di conversione sono impostazioni delle inserzioni per il CPM ottimizzato. Ottimizzano la pubblicazione delle inserzioni per specifiche azioni e mostrano queste azioni nei report sulle conversioni. Dalla versione 2.4 in poi, l'elemento conversion_specs
è di sola lettura. Usa optimization_goal
nel gruppo di inserzioni per selezionare l'ottimizzazione della pubblicazione dell'inserzione.
Usale con qualsiasi tipo di offerta e creatività. Per indicare le specifiche di monitoraggio, devi inserire un campo aggiuntivo in un'inserzione, ovvero tracking_specs
. Il campo tracking_specs
accetta argomenti identici alle specifiche dell'azione. Per creare un'inserzione, consulta il processo di creazione delle inserzioni.
Per i seguenti obiettivi pubblicitari, sono valide le specifiche di monitoraggio predefinite. Se passi alla specifica predefinita, questa verrà aggiunta alla specifica esistente invece di essere sovrascritta.
Se il tuo obiettivo è NONE
o App Install/Engagement Ads
, le specifiche di monitoraggio predefinite verranno sovrascritte. Se desideri avere le specifiche predefinite, devi aggiungerle a quelle personalizzate.
Puoi usare la notazione per stringhe o array nella specifica, ad esempio 'APPLICATION_ID'
o ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
.billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
.billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
impostati su un'azione.billing_event
che a optimization_goal
impostati su un'azione.Obiettivo | Creatività, tipo di offerta | Specifica di monitoraggio | Descrizione |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Inserzione per promuovere l'interazione con l'app Canvas con | [{'action.type': | Consulta le meta specifiche relative a app_engagement e post_engagement |
CANVAS_APP_ | Inserzioni per promuovere l'installazione dell'app Canvas con ottimizzazione non impostata su | [{'action.type': | Consulta le meta specifiche relative a app_engagement e post_engagement |
CONVERSIONS | Inserzioni da un post della Pagina con link e con foto con | {'action.type': | Specifiche relative a interazione con il post e "Mi piace" sulla Pagina. Numero di clic sul link sul post specifico della Pagina se è presente un solo link, numero di interazioni con il post e numero di volte in cui gli utenti generano notizie o interagiscono con una pagina |
CONVERSIONS | Inserzioni da un post della Pagina con link e con foto con ottimizzazione non impostata su | {'action.type': | Specifiche relative a conversioni, interazione con il post e "Mi piace" sulla Pagina. Numero di clic sul link sul post specifico della Pagina se è presente un solo link, numero di interazioni con il post e numero di volte in cui gli utenti generano notizie o interagiscono con una pagina |
CONVERSIONS | Inserzioni che rimandano a siti esterni con l'elemento | {'action.type': | Specifiche relative a "Mi piace" sulla Pagina e clic sul link. Numero di clic sul link sul post specifico della Pagina se è presente un solo link, numero di interazioni con il post e numero di volte in cui gli utenti generano notizie o interagiscono con una pagina |
CONVERSIONS | Inserzioni che rimandano a siti esterni con ottimizzazione non impostata su | {'action.type': | Specifiche relative a conversioni, "Mi piace" sulla Pagina e clic sul link. Numero di clic sul link sul post specifico della pagina se è presente un solo link, numero di interazioni con il post e numero di volte in cui gli utenti generano notizie o interagiscono con una pagina |
EVENT_RESPONSES | Inserzioni per promuovere un evento con ottimizzazione non impostata su | [{'action.type':'rsvp' , | Numero di risposte (Sì, Forse, No) a un evento |
EVENT_RESPONSES | Inserzioni per promuovere un evento con | Non presente (la specifica di conversione coprirà le azioni monitorate) | Numero di risposte (Sì, Forse, No) a un evento |
LINK_CLICKS | Inserzioni da un post della Pagina con link e con foto con qualsiasi opzione di offerta | {'action.type': | Interazione con i post. |
LINK_CLICKS | Inserzioni che rimandano a siti esterni con | {'action.type':'like', | "Mi piace" sulla Pagina. |
LINK_CLICKS | Inserzioni che rimandano a siti esterni con ottimizzazione non impostata su | {'action.type': | Clic sul sito web, "Mi piace" sulla Pagina. |
MOBILE_APP_ | Inserzioni per promuovere l'interazione con l'app mobile con qualsiasi opzione di offerta | {'action.type': | Consulta le meta specifiche relative a post_engagement. Indica inoltre il numero di volte in cui avviene un evento nell'app. |
MOBILE_APP_ | Inserzioni per promuovere l'installazione di un'app mobile con qualsiasi opzione di offerta | {'action.type': | Consulta le meta specifiche relative a post_engagement. Indica inoltre il numero di volte in cui gli utenti installano l'app tramite un'inserzione per promuovere l'installazione di un'app mobile se esiste una versione per iOS/Android e il numero di volte in cui avviene un evento nell'app |
NONE | Qualsiasi tipo di inserzione | Consulta le specifiche sul monitoraggio predefinito | |
PAGE_LIKES | Inserzioni per aumentare i "Mi piace" o inserzioni da un post della Pagina con qualsiasi opzione di offerta | {'action.type': | Consulta le meta specifiche relative all'interazione con la Pagina |
POST_ENGAGEMENT | Inserzioni da un post della Pagina con ottimizzazione non impostata su | {'action.type': | Consulta le meta specifiche relative all'interazione con un post della Pagina |
POST_ENGAGEMENT | Inserzioni da un post della Pagina con | Non presente | Consulta le meta specifiche relative all'interazione con un post della Pagina |
POST_ENGAGEMENT (test) | Qualsiasi | {'action.type': | Una piccola percentuale di questo tipo di inserzioni presenta il tipo di monitoraggio |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Numero di clic sul link sul post specifico della pagina se è presente un solo link, numero di interazioni con il post e numero di volte in cui gli utenti generano notizie o interagiscono con una pagina. Puoi specificare un insieme di prodotti diverso da quello nell'oggetto promosso, ma l'insieme di prodotti predefinito è quello specificato nell'oggetto promosso. |
Puoi specificare diversi tipi di azioni su un singolo oggetto usando una singola specifica.
Oggetto | Specifica di conversione | Descrizione |
---|---|---|
App | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Numero di volte in cui gli utenti generano notizie |
Pagina | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Numero di volte in cui gli utenti eseguono una delle seguenti azioni nel contesto della pagina specificata: si registrano in un luogo, scrivono un commento, seguono, mettono "Mi piace", mettono "Mi piace" a un post della pagina, menzionano, pubblicano su una pagina, condividono un post, rispondono a una domanda. Riguarda inoltre il numero di volte in cui gli utenti eseguono una delle seguenti azioni nel contesto della pagina specificata: cliccano su un link, visualizzano una foto, riproducono un video nativo di Facebook. |
Post della Pagina | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Numero di volte in cui gli utenti eseguono una delle seguenti azioni nel contesto del post specificato: scrivono un commento, seguono una domanda, mettono "Mi piace", condividono, rispondono a una domanda. Riguarda inoltre il numero di volte in cui gli utenti eseguono una delle seguenti azioni: cliccano su un link, mettono "Mi piace" a una pagina, visualizzano una foto, riproducono un video su Facebook o un video in linea su YouTube. Per i video non incorporati, usa link_click. |
Per definire le tue specifiche di monitoraggio, usa il framework delle specifiche dell'azione. Consulta il riferimento sulle specifiche delle azioni.
Azione (tipo di oggetto) | Descrizione, dettagli relativi alle specifiche di monitoraggio | Specifica di monitoraggio o conversione |
---|---|---|
app_custom_event (app) | Evento personalizzato su un'app. | {'action.type': |
app_install (app) | Installazione di un'app. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (app) | Numero di volte in cui è stata usata l'app. | {'action.type':'app_use', |
checkin (luogo) | Registrazione in un luogo. | {'action.type':'checkin', |
comment (post) | Commento su un post. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (app) | Istanze di acquisti con credito in un'app. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (domanda) | Ricezione degli aggiornamenti relativi a un oggetto. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (pixel) | Eventi (CRM) di conversione dei contatti nella fase avanzata del funnel. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | "Mi piace" a un oggetto. | {'action.type':'like', |
link_click (pagina, post, URL, dominio dell'URL) | Clic su un link. | {'action.type':['link_click'], |
mention (pagina) | Menzione di una Pagina. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (pixel) | Numero di conversioni fuori dal sito e ricavi accumulati. | {'action.type': |
photo_view (pagina) | Visualizzazione di una foto. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (post) | Condivisione di una notizia. | {'action.type':'post', |
receive_offer (offerta) | Richiesta di un'offerta. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (evento) | Risposte a un evento. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (pagina) | Visualizzazione di una tab della pagina. | {'action.type':'tab_view', |
video_play (post) | Visualizzazione di un video. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Monitora le prestazioni di pixel diversi in un'inserzione specificando il pixel di monitoraggio nel campo tracking_specs dell'inserzione. Ad esempio:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
In questo modo, puoi monitorare le prestazioni dei pixel "1", "2" e "3". Se desideri eseguire l'ottimizzazione per il pixel "1", definisci l'elemento promoted_object
del gruppo di inserzioni principale. Si tratta di un'opzione utile se desideri eseguire l'ottimizzazione per l'elemento CHECKOUT
, ma anche monitorare il numero di elementi REGISTRATION
e ADD_TO_CART
.
I pixel ottimizzati specificando l'ID pixel in promoted_object
vengono monitorati automaticamente, pertanto non devi indicare lo stesso pixel in tracking_specs
.
conversion_specs
è un campo per l'inserzione. Segue il formato {'action.type':'{ACTION}', ... }
, per cui ogni azione viene applicata a un oggetto. Ecco alcuni esempi di specifiche di conversione per diversi tipi di inserzioni:
Tipo di inserzione | Specifica di conversione |
---|---|
Inserzione che rimanda a un sito esterno con contesto social | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Inserzione per aumentare i "Mi piace" | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Inserzione da un post della Pagina con link | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Tutte le altre inserzioni da un post della pagina | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Inserzione per promuovere un evento | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Inserzione con offerta | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Inserzione per promuovere l'installazione di un'app mobile | N/D: impossibile creare un'inserzione simile senza obiettivo |
Inserzione per promuovere l'interazione con l'app mobile | N/D: sono supportati solo i tipi di offerta CPC e CPM |
Inserzione per promuovere l'installazione di un'app Canvas | N/D: impossibile creare un'inserzione simile senza obiettivo |
Inserzione per promuovere l'interazione con l'app Canvas | N/D: impossibile creare un'inserzione simile senza obiettivo |
Alcune specifiche di conversione contengono più azioni che si riferiscono a un singolo oggetto. Si tratta delle meta specifiche. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
Oggetto | Specifica di conversione | Descrizione |
---|---|---|
Pagina | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Numero di volte in cui qualcuno esegue queste azioni in una pagina specifica: si registra in un luogo, scrive un commento, segue, mette "Mi piace", mette "Mi piace" a un post della pagina, menziona, pubblica su una pagina, condivide un post, risponde a una domanda. Comprende il numero di volte in cui qualcuno esegue queste azioni in una pagina specifica: visualizza una foto, riproduce un video nativo di Facebook. |
Post della Pagina | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Numero di volte in cui qualcuno esegue una di queste azioni in un post specifico: commenta, segue una domanda, mette "Mi piace", condivide, richiede un'offerta, risponde a una domanda. Include inoltre il numero di volte in cui qualcuno esegue queste azioni: clicca su un link, mette "Mi piace" a una pagina, visualizza una foto, riproduce un video su Facebook o un video in linea su YouTube. Per i video non incorporati, usa |
App | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Numero di volte in cui qualcuno genera |