Les spécifications de suivi vous permettent de consigner les actions effectuées par les utilisateurs sur votre publicité. Elles n’optimisent pas la diffusion des publicités pour une action et ne vous facturent pas en fonction de cette action.
Dans l’API Marketing 2.3 et versions antérieures, les spécifications de conversion sont des paramètres de publicité associés au CPM optimisé. Elles optimisent la diffusion des publicités en fonction d’actions spécifiques et consignent ces actions dans des rapports de conversion. Depuis la version 2.4, conversion_specs
est en lecture seule. Utilisez l’optimization_goal
sur l’ensemble de publicités pour sélectionner l’optimisation de la diffusion.
Vous pouvez utiliser les spécifications de suivi avec n’importe quel type d’enchère et de contenu. Pour définir des spécifications de suivi, vous avez besoin d’un champ supplémentaire dans une publicité, intitulé tracking_specs
. Le champ tracking_specs
accepte les mêmes arguments que pour les spécifications d’action. Pour créer une publicité, consultez la page Création de publicités.
Pour les objectifs publicitaires suivants, les spécifications de suivi par défaut s’appliquent. Si vous passez à la spécification par défaut, elle sera ajoutée à la spécification existante au lieu de la remplacer.
Si votre objectif est NONE
ou App Install/Engagement Ads
, les spécifications de suivi par défaut seront remplacées. Pour utiliser les spécifications par défaut, vous devez les ajouter à vos spécifications personnalisées.
Vous pouvez utiliser les notations de chaîne ou de tableau dans la spécification, telles que 'APPLICATION_ID'
ou ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
défini sur une actionbilling_event
et optimization_goal
définis sur une actionObjectif | Contenu publicitaire, type d’enchère | Spécification de suivi | Description |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Publicités d’interactions avec une application Canvas avec | [{'action.type': | Consultez les spécifications méta app_engagement et post_engagement |
CANVAS_APP_ | Publicités pour installer une application Canvas avec l’optimisation non définie sur | [{'action.type': | Consultez les spécifications méta app_engagement et post_engagement |
CONVERSIONS | Publicités pour une page web publiée par une Page et publicités photo avec | {'action.type': | Spécifications Interactions avec la publication, Mention J’aime la Page. Nombre de clics sur un lien sur la publication de Page s’il n’y a qu’un seul lien, nombre d’interactions avec la publication et nombre de fois que les utilisateurs génèrent des stories ou interagissent avec une page |
CONVERSIONS | Publicités pour une page web publiée par une Page et publicités photo avec l’optimisation non définie sur | {'action.type': | Spécifications Conversions, Interactions avec la publication, Mention J’aime la Page. Nombre de clics sur un lien sur la publication de Page s’il n’y a qu’un seul lien, nombre d’interactions avec la publication et nombre de fois que les utilisateurs génèrent des stories ou interagissent avec une page |
CONVERSIONS | Publicités de domaine avec | {'action.type': | Spécifications Mention J’aime la Page, Clics sur un lien. Nombre de clics sur un lien sur la publication de Page s’il n’y a qu’un seul lien, nombre d’interactions avec la publication et nombre de fois que les utilisateurs génèrent des stories ou interagissent avec une page. |
CONVERSIONS | Publicités de domaine avec l’optimisation non définie sur | {'action.type': | Spécifications Conversion, Mention J’aime la Page, Clics sur un lien. Nombre de clics sur un lien sur la publication de Page s’il n’y a qu’un seul lien, nombre d’interactions avec la publication et nombre de fois que les utilisateurs génèrent des stories ou interagissent avec une page. |
EVENT_RESPONSES | Publicités pour un évènement avec l’optimisation non définie sur | [{'action.type':'rsvp' , | Nombre de réponses (oui, peut-être, non) à un évènement. |
EVENT_RESPONSES | Publicités pour un évènement avec | vide (la spécification de conversion couvrira les actions suivies) | Nombre de réponses (oui, peut-être, non) à un évènement. |
LINK_CLICKS | Publicités pour une page web publiée par une Page et publicités photo avec n’importe quelle option d’enchère | {'action.type': | Interactions avec la publication. |
LINK_CLICKS | Publicités de domaine avec | {'action.type':'like', | Mentions J’aime la Page. |
LINK_CLICKS | Publicités de domaine avec l’optimisation non définie sur | {'action.type': | Clic vers le site web, Mentions J’aime la Page. |
MOBILE_APP_ | Publicités d’interactions avec une application mobile avec n’importe quelle option d’enchère | {'action.type': | Consultez les spécifications méta post_engagement. Également, nombre de fois qu’un app event se produit. |
MOBILE_APP_ | Publicités pour installer une app mobile avec n’importe quelle option d’enchère | {'action.type': | Consultez les spécifications méta post_engagement. Également, nombre de fois que des utilisateurs installent l’app via une publicité pour installer une app mobile en présence d’une version iOS/Android, et nombre de fois qu’un app event se produit. |
NONE | Tout type de publicité | Consultez les spécifications de suivi par défaut | |
PAGE_LIKES | Publicités J’aime la Page ou de publication de Page avec n’importe quelle option d’enchère | {'action.type': | Consultez les spécifications méta d’interactions sur la page |
POST_ENGAGEMENT | Publicités de publication de Page avec l’optimisation non définie sur | {'action.type': | Consultez les spécifications méta d’interactions avec les publications de la Page |
POST_ENGAGEMENT | Publicités de publication de Page avec | vide | Consultez les spécifications méta d’interactions avec les publications de la Page |
POST_ENGAGEMENT (test) | toute publicité | {'action.type': | Un petit pourcentage de ce type de publicité est associé au type de suivi |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Nombre de clics sur un lien sur la publication de Page s’il n’y a qu’un seul lien, nombre d’interactions avec la publication et nombre de fois que les utilisateurs génèrent des stories ou interagissent avec une Page. Vous pouvez spécifier un ensemble de produits différent de celui associé à l’objet dont vous faites la promotion, mais l’ensemble de produits par défaut est celui spécifié dans cet objet. |
Vous pouvez indiquer plusieurs types d’actions sur un seul objet à l’aide d’une spécification unique.
Objet | Spécification de conversion | Description |
---|---|---|
Application | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Nombre de fois que des utilisateurs génèrent des stories via |
Page | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Nombre de fois que des utilisateurs effectuent les actions suivantes sur une Page spécifique : visite, ajout de commentaire, abonnement, mention J’aime, mention J’aime sur la publication de Page, mention, publication sur une Page, partage d’une publication, ajout d’une réponse à une question. Inclut le nombre de fois où les utilisateurs effectuent l’une des actions suivantes dans le contexte de la Page spécifiée : cliquer sur un lien, afficher une photo, lire une vidéo FB native. |
Publication de Page | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Nombre de fois que des utilisateurs effectuent les actions suivantes sur une publication spécifique : ajout de commentaire, suivi d’une question, mention J’aime, partage, ajout de réponse à une question. Inclut le nombre de fois où les utilisateurs effectuent l’une des actions suivantes : cliquer sur un lien, aimer la Page, afficher une photo, lire une vidéo hébergée sur Facebook ou lire une vidéo en ligne sur YouTube. Pour les vidéos non intégrées, utilisez link_click. |
Pour définir vos propres spécifications, utilisez la structure de spécification des actions. Consultez Spécifications des actions : documentation de référence.
Action (types d’objets) | Description, détails sur les spécifications de suivi | Spécification de suivi ou de conversion |
---|---|---|
app_custom_event (application) | Évènement personnalisé dans une app. | {'action.type': |
app_install (application) | Installation d’une app. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (application) | Nombre de fois qu’une app a été utilisée. | {'action.type':'app_use', |
checkin (site) | Visite d’un site. | {'action.type':'checkin', |
comment (publication) | Ajout de commentaire sur une publication. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (application) | Cas d’utilisation de crédit dans une app. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (question) | Abonnement à un objet. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (pixel) | Évènements (CRM) de conversion de prospects en aval du funnel. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | Ajout d’une mention J’aime sur un objet. | {'action.type':'like', |
link_click (page, publication, url, domaine d’url) | Clic sur un lien. | {'action.type':['link_click'], |
mention (page) | Mention d’une Page. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (pixel) | Nombre de conversions hors ligne et de chiffre d’affaires cumulé. | {'action.type': |
photo_view (page) | Consultation d’une photo. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (publication) | Partage d’une story. | {'action.type':'post', |
receive_offer (offre) | Demande d’une offre. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (évènement) | Réponse à un évènement. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (page) | Consultation de l’onglet d’une Page | {'action.type':'tab_view', |
video_play (publication) | Lecture d’une vidéo. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Effectuez le suivi des performances de différents pixels dans une publicité en spécifiant le pixel de suivi dans le champ tracking_specs de la publicité. Par exemple :
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
Dans cet exemple, on suit les performances des pixels « 1 », « 2 » et « 3 ». Pour procéder à une optimisation du pixel « 1 » uniquement, définissez le promoted_object
de l’ensemble de publicités parent. Cette opération est utile pour optimiser CHECKOUT
, mais aussi pour suivre le nombre de REGISTRATION
et de ADD_TO_CART
.
Les pixels optimisés via la spécification de l’ID de pixel dans promoted_object
sont automatiquement suivis. Vous n’avez donc pas à les spécifier dans tracking_specs
.
conversion_specs
est un champ destiné aux publicités. Il suit le format {'action.type':'{ACTION}', ... }
, où chaque action s’applique à un objet. Voici des exemples de spécifications de conversion pour différents types de publicités :
Type de publicité | Spécification de conversion |
---|---|
Publicité de domaine avec contexte social | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Publicité pour aimer une Page | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Publicité pour une page web publiée par une Page | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Toutes les autres publicités de publication de Page | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Publicité pour un évènement | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Publicité pour une offre | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Publicité pour installer une app mobile | N/A : impossible de créer ce type de publicité avec l’objectif NONE. |
Publicités d’interactions avec une application mobile | N/A : seuls les types d’enchères CPC et CPM sont acceptés |
Publicité pour installer une app Canvas | N/A : impossible de créer ce type de publicité avec l’objectif NONE |
Publicité d’interaction avec une app Canvas | N/A : impossible de créer ce type de publicité avec l’objectif NONE |
Certaines spécifications de conversion contiennent plusieurs actions s’appliquant à un seul objet. Il s’agit des spécifications méta. Exemples :
Objet | Spécification de conversion | Description |
---|---|---|
Page | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Nombre de fois qu’un utilisateur effectue les actions suivantes sur une Page spécifique : visite, ajout de commentaire, abonnement, mention J’aime, mention J’aime sur la publication de Page, mention, publication sur une Page, partage d’une publication, ajout d’une réponse à une question. Cela inclut également ces actions : consultation d’une photo, lecture d’une vidéo Facebook native. |
Publication de Page | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Nombre de fois qu’un utilisateur effectue l’une des actions suivantes dans une publication spécifique : ajout de commentaire, suivi d’une question, mention J’aime, partage, demande d’offre, ajout de réponse à une question. Cela inclut également ces actions : clic sur un lien, mention J’aime sur une Page, consultation de photo, lecture d’une vidéo hébergée sur Facebook ou d’une vidéo YouTube intégrée. Pour les vidéos non intégrées, utilisez |
Application | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Nombre de fois qu’un utilisateur génère une story via |