Con las especificaciones de seguimiento, registras las acciones que realizan las personas en el anuncio. Esta función no optimiza la entrega de anuncios para una acción ni hace cobros a la cuenta publicitaria según la acción realizada.
En la API de marketing versión 2.3 y anteriores, las especificaciones de conversión son configuraciones del anuncio para el CPM optimizado. Estas optimizan la entrega del anuncio para acciones específicas y muestran dichas acciones en los informes de conversión. A partir de la versión 2.4, las conversion_specs
son solo de lectura. Usa el optimization_goal
en el conjunto de anuncios para seleccionar la optimización de la entrega.
Úsalo con cualquier tipo de puja y contenido. Para definir las especificaciones de seguimiento, necesitas un campo adicional en un anuncio, denominado tracking_specs
. El campo tracking_specs
recibe argumentos idénticos a la especificación de la acción. Para crear un anuncio, consulta la creación de anuncios.
Para los siguientes objetivos del anuncio, se aplican especificaciones de seguimiento predeterminadas. Si cambias a la especificación predeterminada, se anexará a la especificación existente en vez de sobrescribirla.
Si el objetivo es NONE
o App Install/Engagement Ads
, se sobrescribirán las especificaciones de seguimiento predeterminadas. Si quieres tener los valores predeterminados, debes agregarlos a las especificaciones personalizadas.
Puedes usar la notación de cadena o matriz en la especificación, por ejemplo 'APPLICATION_ID'
o ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal=IMPRESSIONS
.billing_event=CLICKS
, optimization_goal=CLICKS
.billing_event=IMPRESSIONS
, optimization_goal
definido para una acción.billing_event
y optimization_goal
definido para una acción.Objetivo | Contenido, tipo de puja | Especificación del seguimiento | Descripción |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Anuncios de Interacción con la aplicación de Canvas con | [{'action.type': | Consulta las especificaciones meta de "app_engagement" y "post_engagement". |
CANVAS_APP_ | Anuncios de instalación de la aplicación de la página principal con optimización no definida como | [{'action.type': | Consulta las especificaciones meta de "app_engagement" y "post_engagement". |
CONVERSIONES | Anuncios con foto y enlace en la publicación de la página con | {'action.type': | Especificaciones de interacción con la publicación y Me gusta de la página. Número de clics en el enlace en la publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones en la publicación y número de veces que los usuarios generan historias o interactúan con una página. |
CONVERSIONES | Anuncios con foto y enlace en la publicación de la página con optimización no definida como | {'action.type': | Especificaciones de conversiones, interacción con la publicación y Me gusta de la página. Número de clics en el enlace en la publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones en la publicación y número de veces que los usuarios generan historias o interactúan con una página. |
CONVERSIONES | Anuncios de dominio con | {'action.type': | Especificaciones de Me gusta de la página y clics en el enlace. Número de clics en el enlace en la publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones en la publicación y número de veces que los usuarios generan historias o interactúan con una página. |
CONVERSIONES | Anuncios de dominio con optimización no definida como | {'action.type': | Especificaciones de conversión, Me gusta de la página y clics en el enlace. Número de clics en el enlace en la publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones en la publicación y número de veces que los usuarios generan historias o interactúan con una página. |
EVENT_RESPONSES | Anuncios sobre un evento con optimización no definida como | [{'action.type':'rsvp' , | Número de respuestas a la invitación (sí, tal vez, no) a un evento. |
EVENT_RESPONSES | Anuncios sobre eventos con | vacío (la especificación de conversión cubrirá las acciones seguidas) | Número de respuestas a la invitación (sí, tal vez, no) a un evento. |
LINK_CLICKS | Anuncios con foto y enlace en la publicación de la página con cualquier opción de puja. | {'action.type': | Interacción con una publicación. |
LINK_CLICKS | Anuncios de dominio con | {'action.type':'like', | Me gusta de la página. |
LINK_CLICKS | Anuncios de dominio con optimización no definida como | {'action.type': | Clic en el sitio web, Me gusta de la página. |
MOBILE_APP_ | Anuncios de interacción con la app para celulares con cualquier opción de puja. | {'action.type': | Consulta la especificación meta de "post_engagement". Además, el número de veces que ocurre un evento de la app. |
MOBILE_APP_ | Anuncios de instalación de apps para celulares con cualquier opción de puja. | {'action.type': | Consulta la especificación meta de "post_engagement". Además, el número de veces que los usuarios instalan la app a través de un anuncio de instalación de apps para celulares si hay una versión de iOS o Android, y el número de veces que ocurre un evento de la app. |
NONE | Ningún tipo de anuncio | Consulta las especificaciones de seguimiento predeterminado | |
PAGE_LIKES | Anuncios de Me gusta de la página o anuncios de publicaciones de la página con cualquier opción de puja. | {'action.type': | Consulta la especificación meta de interacción de la página. |
POST_ENGAGEMENT | Anuncios de publicaciones de la página con optimización no definida como | {'action.type': | Consulta la especificación meta de interacción con publicación de la página. |
POST_ENGAGEMENT | Anuncios de publicaciones de la página con | vacío | Consulta la especificación meta de interacción con una publicación de la página. |
POST_ENGAGEMENT (prueba) | cualquiera | {'action.type': | Un porcentaje pequeño de este tipo de anuncios tiene el tipo de seguimiento |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Número de clics en el enlace en la publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones en la publicación y número de veces que los usuarios generan historias o interactúan con una página. Puedes especificar un conjunto de anuncios que sea diferente del conjunto de productos en el objeto promocionado, pero el valor predeterminado es el conjunto de productos especificado en el objeto promocionado. |
Puedes especificar varios tipos de acciones en un solo objeto usando una especificación única.
Objeto | Especificación de conversión | Descripción |
---|---|---|
App | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Número de veces que los usuarios generan historias de tipo |
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las siguientes acciones en el contexto de la página especificada: visitar, comentar, seguir, indicar que les gusta, indicar que les gusta una publicación de la página, mencionar, publicar en la página, compartir una publicación y responder una pregunta. Además, el número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las siguientes acciones en el contexto de la página especificada: hacer clic en un enlace, ver una foto, reproducir un video de Facebook nativo. |
Publicación de la página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las siguientes acciones en el contexto de la publicación especificada: comentar, seguir una pregunta, indicar que les gusta, compartir y responder una pregunta. Además, el número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las siguientes acciones: hacer clic en un enlace, indicar que les gusta una página, ver una foto, reproducir un video alojado en Facebook o una reproducción de video de YouTube en contexto. Para los videos no insertados, usa "link_click". |
Para definir tus propias especificaciones de seguimiento, usa el marco de especificación de la acción. Consulta la referencia sobre las especificaciones de la acción.
Acción (tipos de objeto) | Descripción, detalles de la especificación de seguimiento | Especificaciones de seguimiento o conversión |
---|---|---|
"app_custom_event" (app) | Evento personalizado en una aplicación. | {'action.type': |
"app_install" (app) | Instalar una app. | [{'action.type':'app_install', |
"app_use" (app) | Número de veces que se usó la app. | {'action.type':'app_use', |
"checkin" (lugar) | Registrar visita en un lugar. | {'action.type':'checkin', |
"comment" (publicación) | Comentar una publicación. | {'action.type':'comment', |
"credit_spend" (app) | Instancias de gasto de créditos en una app. | 'action.type':'credit_spent', |
"follow" (pregunta) | Suscribirse a un objeto. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (píxel) | Eventos de conversión de clientes potenciales (CRM) en la parte inferior del embudo. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
"like" | Indicar que le gusta un objeto. | {'action.type':'like', |
"link_click" (página, publicación, URL o dominio de URL) | Hacer clic en un enlace. | {'action.type':['link_click'], |
"mention" (página) | Mencionar una página. | {'action.type':'mention', |
"offsite_conversion" (píxel) | Número de conversiones fuera del sitio e ingresos acumulados. | {'action.type': |
"photo_view" (página) | Ver una foto. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
"post" (publicación) | Compartir una historia. | {'action.type':'post', |
"receive_offer" (oferta) | Solicitar una oferta. | {'action.type':'receive_offer', |
"rsvp" (evento) | Responder una invitación a un evento. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
"tab_view" (página) | Ver la pestaña de una página. | {'action.type':'tab_view', |
"video_play" (publicación) | Ver un video. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Sigue el rendimiento de diferentes píxeles en un anuncio especificando el píxel de seguimiento en el campo tracking_specs del anuncio. Por ejemplo:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
Esto sigue el rendimiento de los píxeles "1", "2" y "3". Si quieres optimizar solo el píxel "1", define el promoted_object
del conjunto de anuncios principal. Esto es útil cuando quieres optimizar para CHECKOUT
, pero también seguir el número de REGISTRATION
y ADD_TO_CART
.
Los píxeles optimizados especificando el identificador del píxel en el promoted_object
se siguen automáticamente, por lo que no tienes que especificar el mismo píxel en tracking_specs
.
conversion_specs
es un campo para el anuncio. Sigue el formato {'action.type':'{ACTION}', ... }
en el que cada acción se aplica a un objeto. Estos son algunos ejemplos de especificaciones de conversión para varios tipos de anuncio:
Tipo de anuncio | Especificación de conversión |
---|---|
Anuncio de dominio con contexto social | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Anuncio sobre Me gusta de la página | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Anuncio de publicación de la página con enlace | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Todos los demás anuncios de publicaciones de la página | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Anuncio sobre evento | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Anuncio sobre oferta | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Anuncio de instalación de apps para celulares | N/D: no se puede crear este tipo de anuncios con objetivo "NONE". |
Anuncios de interacción con apps para celulares | N/D: solo se admiten los tipos de puja CPC y CPM. |
Anuncio de instalación de la app de Canvas | N/D: no se puede crear este tipo de anuncios con objetivo "NONE". |
Anuncio de interacción con la app de Canvas | N/D: no se puede crear este tipo de anuncios con objetivo "NONE". |
Algunas especificaciones de conversión contienen varias acciones que se aplican a un solo objeto. Esas especificaciones se denominan especificaciones meta. Estos son algunos ejemplos:
Objeto | Especificación de conversión | Descripción |
---|---|---|
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que alguien realiza las siguientes acciones en una página específica: visitar, comentar, seguir, indicar que le gusta, indicar que le gusta la publicación de la página, mencionar, publicar en la página, compartir una publicación y responder una pregunta. Incluye el número de veces que alguien realiza estas acciones en una página específica: ver una foto y reproducir un video de Facebook nativo. |
Publicación de la página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que alguien realiza una de estas acciones en una publicación específica: comentar, seguir una pregunta, indicar que le gusta, compartir, solicitar una oferta y responder una pregunta. Incluye el número de veces que alguien realiza estas acciones: hacer clic en un enlace, indicar que le gusta una página, ver una foto, reproducir un video alojado en Facebook o reproducir un video de YouTube en contexto. Para los videos no insertados, usa |
App | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Número de veces que alguien genera |