Con las especificaciones de seguimiento, registras las acciones que realizan las personas en tu anuncio. Esta función no optimiza la entrega de anuncios para una acción ni realiza ningún cobro en tu cuenta publicitaria en base a dicha acción.
En la versión 2.3 y las anteriores de la API de marketing, las especificaciones de conversión consisten en una configuración de los anuncios para CPM optimizado. Optimizan la entrega de anuncios para acciones específicas y muestran dichas acciones en los informes de conversión. A partir de la versión 2.4, conversion_specs
es de solo lectura. Utiliza optimization_goal
en un conjunto de anuncios para seleccionar la optimización de la entrega de anuncios.
Utilízalas con cualquier tipo de puja y contenido. Para especificar las especificaciones de seguimiento, necesitas un campo adicional en un anuncio llamado tracking_specs
. El campo tracking_specs
admite argumentos idénticos a la especificación de acción. Para crear un anuncio, consulta la documentación sobre la creación de anuncios.
Se aplican las especificaciones de seguimiento predeterminadas para los siguientes objetivos del anuncio. Si cambias a la especificación predeterminada, esta se añadirá a la especificación existente en lugar de sobrescribirla.
Si tu objetivo es NONE
o App Install/Engagement Ads
, se sobrescribirán las especificaciones de seguimiento predeterminadas. Si quieres utilizar los valores predeterminados, debes añadirlos a tus especificaciones personalizadas.
Puedes usar la notación de cadena o matriz indistintamente en la especificación; por ejemplo, 'APPLICATION_ID'
o ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
y optimization_goal=IMPRESSIONS
.billing_event=CLICKS
y optimization_goal=CLICKS
.billing_event=IMPRESSIONS
y optimization_goal
establecidos en una acción.billing_event
y optimization_goal
establecidos en una acción.Objetivo | Contenido, tipo de puja | Especificación de seguimiento | Descripción |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | Anuncios de interacción en aplicaciones de Canvas con | [{'action.type': | Consulta las metaespecificaciones app_engagement y post_engagement. |
CANVAS_APP_ | Anuncios sobre la descarga de aplicaciones de Canvas con la optimización no establecida en | [{'action.type': | Consulta las metaespecificaciones app_engagement y post_engagement. |
CONVERSIONS | Enlace a una publicación de la página y anuncios con fotos con | {'action.type': | Especificaciones de interacción con una publicación y Me gusta de la página. Número de clics en el enlace de una publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones con la publicación y número de veces en que los usuarios generan historias o interaccionan con una página. |
CONVERSIONS | Enlace a una publicación de la página y anuncios con fotos con la optimización no establecida en | {'action.type': | Especificaciones de conversión, interacción con una publicación y Me gusta de la página. Número de clics en el enlace de una publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones con la publicación y número de veces en que los usuarios generan historias o interaccionan con una página. |
CONVERSIONS | Anuncios sobre un dominio con | {'action.type': | Especificaciones de Me gusta de la página y clics en el enlace. Número de clics en el enlace de una publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones con la publicación y número de veces en que los usuarios generan historias o interaccionan con una página. |
CONVERSIONS | Anuncios sobre un dominio con la optimización no establecida en | {'action.type': | Especificaciones de conversión, Me gusta de la página y clics en el enlace. Número de clics en el enlace de una publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones con la publicación y número de veces en que los usuarios generan historias o interaccionan con una página. |
EVENT_RESPONSES | Anuncios sobre un evento con la optimización no establecida en | [{'action.type':'rsvp' , | Número de respuestas (sí, quizá, no) a un evento. |
EVENT_RESPONSES | Anuncios sobre un evento con | vacío (la especificación de conversión cubrirá las acciones con seguimiento) | Número de respuestas (sí, quizá, no) a un evento. |
LINK_CLICKS | Enlace a una publicación de la página y anuncios con fotos con cualquier opción de puja | {'action.type': | Interacción con la publicación. |
LINK_CLICKS | Anuncios sobre un dominio con | {'action.type':'like', | Me gusta de la página. |
LINK_CLICKS | Anuncios sobre un dominio con la optimización no establecida en | {'action.type': | Clic hacia el sitio web y Me gusta de la página. |
MOBILE_APP_ | Anuncios de interacción en aplicaciones para móviles con cualquier opción de puja | {'action.type': | Consulta la metaespecificación de post_engagement. Además, incluye el número de veces que se produce un evento de la aplicación. |
MOBILE_APP_ | Anuncios sobre la descarga de aplicaciones para móviles con cualquier opción de puja | {'action.type': | Consulta la metaespecificación de post_engagement. Además, incluye el número de veces que los usuarios descargan la aplicación mediante un anuncio sobre la descarga de aplicaciones para móviles si hay una versión para iOS/Android y el número de veces que se produce un evento de la aplicación. |
NONE | Cualquier tipo de anuncio | Consulta las especificaciones de seguimiento predeterminadas | |
PAGE_LIKES | Anuncios para obtener Me gusta de la página o anuncios de una publicación de la página con cualquier opción de puja | {'action.type': | Consulta la metaespecificación de interacción con la página. |
POST_ENGAGEMENT | Anuncios sobre una publicación de la página con la optimización no establecida en | {'action.type': | Consulta la metaespecificación de interacción con una publicación de la página. |
POST_ENGAGEMENT | Anuncios sobre una publicación de la página con | vacío | Consulta la metaespecificación de interacción con una publicación de la página. |
POST_ENGAGEMENT (pruebas) | cualquiera | {'action.type': | Un pequeño porcentaje de este tipo de anuncios incluye el tipo de seguimiento |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | Número de clics en el enlace de una publicación de la página específica si solo hay un enlace, número de interacciones con la publicación o número de veces que los usuarios generan historias o interaccionan con una página. Puedes especificar un conjunto de productos diferente del objeto promocionado, pero el predeterminado es el que se haya especificado en el objeto promocionado. |
Puedes especificar varios tipos de acciones en un único objeto mediante una sola especificación.
Objeto | Especificación de conversión | Descripción |
---|---|---|
Aplicación | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Número de veces que los usuarios generan historias |
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las acciones siguientes en el contexto de la página especificada: registrar una visita, comentar, seguir, indicar que les gusta, indicar que les gusta una publicación de la página, mencionar, publicar en una página, compartir una publicación o responder a una pregunta. También incluye el número de veces en que los usuarios realizan cualquiera de las acciones siguientes en el contexto de la página especificada: hacer clic en un enlace, ver una foto o reproducir un vídeo de Facebook nativo. |
Publicación de la página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que los usuarios realizan cualquiera de las acciones siguientes en el contexto de la publicación especificada: comentar, seguir una pregunta, indicar que les gusta, compartir o responder a una pregunta. También incluye el número de veces en que los usuarios realizan cualquiera de las acciones siguientes: hacer clic en un enlace, indicar que les gusta una página, ver una foto, reproducir un vídeo alojado en Facebook o reproducir un vídeo de YouTube en línea. Para vídeos que no estén insertados, utiliza link_click. |
Para definir tus propias especificaciones de seguimiento, utiliza el marco de especificaciones de acción. Consulta la referencia de especificaciones de acción.
Acción (tipos de objeto) | Descripción, detalles de las especificaciones de seguimiento | Especificación de seguimiento o conversión |
---|---|---|
app_custom_event (aplicación) | Evento personalizado en una aplicación. | {'action.type': |
app_install (aplicación) | Descarga de una aplicación. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (aplicación) | Número de veces que se ha utilizado la aplicación. | {'action.type':'app_use', |
checkin (lugar) | Registro de visita en un lugar. | {'action.type':'checkin', |
comment (publicación) | Comentario en una publicación. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (aplicación) | Instancias de gasto de crédito en una aplicación. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (pregunta) | Suscripción a un objeto. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (píxel) | Eventos de conversión de un cliente potencial en el embudo (CRM) | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | Indicación de Me gusta en un objeto. | {'action.type':'like', |
link_click (página, publicación, URL o dominio de URL) | Clic en un enlace. | {'action.type':['link_click'], |
mention (página) | Mención de una página. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (píxel) | Número de conversiones fuera del sitio e ingresos acumulados. | {'action.type': |
photo_view (página) | Visualización de una foto. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (publicación) | Uso compartido de una historia. | {'action.type':'post', |
receive_offer (oferta) | Solicitud de una oferta. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (evento) | Respuesta a un evento. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (página) | Visualización de una pestaña de una página. | {'action.type':'tab_view', |
video_play (publicación) | Reproducción de un vídeo. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
Haz un seguimiento del rendimiento de diferentes píxeles en un anuncio. Para ello, especifica el píxel de seguimiento en el campo tracking_specs del anuncio. Por ejemplo:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
De este modo, se hace un seguimiento del rendimiento de los píxeles “1”, “2” y “3”. Si solo quieres realizar una optimización para el píxel “1”, define el elemento promoted_object
del conjunto de anuncios principal. Resulta útil cuando quieres realizar una optimización para CHECKOUT
, pero también quieres hacer un seguimiento del número de REGISTRATION
y ADD_TO_CART
.
El seguimiento de los píxeles optimizados mediante la especificación del identificador del píxel en promoted_object
se realiza automáticamente, por lo que no es necesario que especifiques el mismo píxel en tracking_specs
.
conversion_specs
es un campo para el anuncio. Sigue el formato {'action.type':'{ACTION}', ... }
, en el que cada acción se aplica a un objeto. Estos son algunos ejemplos de especificaciones de conversión para varios tipos de anuncio:
Tipo de anuncio | Especificación de conversión |
---|---|
Anuncio sobre un dominio con contexto social | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
Anuncio para obtener Me gusta de la página | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
Anuncio de una publicación de la página con enlace | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
Todos los demás anuncios de publicación de la página | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
Anuncio sobre un evento | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
Anuncio sobre una oferta | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
Anuncio sobre la descarga de aplicaciones para móviles | N/D: no se puede crear este tipo de anuncio con un objetivo NONE. |
Anuncios de interacción en aplicaciones para móviles | N/D: solo se admiten los tipos de puja de CPM y CPC. |
Anuncio sobre la descarga de aplicaciones de Canvas | N/D: no se puede crear este tipo de anuncio con un objetivo NONE. |
Anuncio de interacción en aplicaciones de Canvas | N/D: no se puede crear este tipo de anuncio con un objetivo NONE. |
Algunas especificaciones de conversión contienen varias acciones que se aplican a un único objeto. Estas se denominan metaespecificaciones. Ejemplos:
Objeto | Especificación de conversión | Descripción |
---|---|---|
Página | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | Veces en que alguien realiza las acciones siguientes en una página específica: registrar una visita, comentar, seguir, indicar que le gusta, indicar que le gusta una publicación de la página, mencionar, publicar en una página, compartir una publicación o responder a una pregunta. Incluye el número de veces que alguien realiza estas acciones en una página específica: ver una foto o reproducir un vídeo de Facebook nativo. |
Publicación de la página | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | Número de veces que alguien realiza una de estas acciones en una publicación específica: comentar, seguir una pregunta, indicar que le gusta, compartir, solicitar una oferta o responder a una pregunta. Incluye el número de veces que alguien realiza estas acciones: hacer clic en un enlace, indicar que le gusta una página, ver una foto, reproducir un vídeo alojado en Facebook o reproducir un vídeo de YouTube en línea. Para los vídeos que no estén insertados, utiliza |
Aplicación | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | Número de veces que alguien genera el elemento |