من خلال مواصفات التتبع، يمكنك تسجيل الإجراءات التي يتخذها الأشخاص بشأن إعلانك. ولا تعمل هذه الميزة على تحسين عرض الإعلانات بالنسبة لإجراء بعينه، كما أنها لا تعمل على تحصيل رسوم من حسابك الإعلاني استنادًا إلى هذا الإجراء الذي يتم اتخاذه.
في واجهة API التسويق بالإصدار 2.3 والإصدارات الأقدم، تُعد مواصفات التحويل عبارة عن إعدادات الإعلان في التكلفة المحسّنة لكل ألف ظهور. وتعمل على تحسين عرض الإعلان بالنسبة لإجراءات محددة، وعرض هذه الإجراءات في تقارير التحويل. بعد طرح الإصدار 2.4، تتوفر conversion_specs
للقراءة فقط. ويمكنك استخدام optimization_goal
في المجموعة الإعلانية لتحديد تحسين عرض الإعلان.
يمكنك استخدامها مع أحد أنواع عرض الأسعار وأي تصميم. ولتحديد مواصفات التتبع، تحتاج إلى حقل إضافي في الإعلان بالاسم tracking_specs
. ويستخدم الحقل tracking_specs
وسيطات مماثلة لمواصفات الإجراء. ولإنشاء إعلان، يمكنك الرجوع إلى إنشاء إعلانات.
بالنسبة إلى الأهداف الإعلانية التالية، تنطبق مواصفات التتبع الافتراضية. وفي حالة التغيير إلى المواصفات الافتراضية، سيتم إلحاقها بالمواصفات الحالية بدلًا من أن تحل محلها.
إذا كان الهدف بالقيمة NONE
أو App Install/Engagement Ads
، فسيتم استبدال مواصفات التتبع الافتراضية. وإذا كنت تريد الحصول على المواصفات الافتراضية، فيجب إضافتها إلى المواصفات المخصصة لديك.،
يمكنك استخدام ترميز السلسلة أو المصفوفة في المواصفات، مثل 'APPLICATION_ID'
أو ['APPLICATION_ID']
.
billing_event=IMPRESSIONS
، optimization_goal=IMPRESSIONS
billing_event=CLICKS
، optimization_goal=CLICKS
billing_event=IMPRESSIONS
، optimization_goal
مع تعيينهما إلى إجراء ماbilling_event
وoptimization_goal
مع تعيينهما إلى إجراء ماالهدف | التصميم، نوع عرض الأسعار | مواصفات التتبع | الوصف |
---|---|---|---|
CANVAS_APP_ | يمثل إعلانات التفاعل مع تطبيق اللوحة باستخدام | [{'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات التعريف لدى app_engagement وpost_engagement |
CANVAS_APP_ | يمثل إعلانات تثبيت تطبيق اللوحة مع عدم تعيين التحسين إلى | [{'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات التعريف لدى app_engagement وpost_engagement |
التحويلات | يمثل رابط منشور الصفحة وإعلانات الصور مع تعيين | {'action.type': | يمثل مواصفات التفاعل مع منشور وتسجيل الإعجاب بالصفحة. ويمثل عدد النقرات على الرابط الموجود في منشور صفحة محدد في حالة توافر رابط واحد فقط وعدد التفاعلات على المنشور وعدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا أو يتفاعلون مع صفحة |
التحويلات | يمثل رابط منشور الصفحة وإعلانات الصور مع عدم تعيين التحسين إلى | {'action.type': | يمثل مواصفات التحويلات والتفاعل مع المنشور وتسجيل الإعجاب بالصفحة. ويمثل عدد النقرات على الرابط الموجود في منشور صفحة محدد في حالة توافر رابط واحد فقط وعدد التفاعلات على المنشور وعدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا أو يتفاعلون مع صفحة |
التحويلات | يمثل إعلانات النطاق مع تعيين | {'action.type': | يمثل مواصفات تسجيلات الإعجاب بالصفحة وعدد النقرات على الرابط. ويمثل عدد النقرات على الرابط الموجود في منشور صفحة محدد في حالة توافر رابط واحد فقط وعدد التفاعلات على المنشور وعدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا أو يتفاعلون مع صفحة. |
التحويلات | يمثل إعلانات النطاق مع عدم تعيين التحسين إلى | {'action.type': | يمثل مواصفات التحويل وتسجيلات الإعجاب بالصفحة وعدد النقرات على الرابط. ويمثل عدد النقرات على الرابط الموجود في منشور صفحة محدد في حالة توافر رابط واحد فقط وعدد التفاعلات على المنشور وعدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا أو يتفاعلون مع صفحة. |
EVENT_RESPONSES | يمثل إعلانات المناسبات مع عدم تعيين التحسين إلى | [{'action.type':'rsvp' , | يمثل عدد مرات طلب الاستجابة (نعم، ربما، لا) لمناسبة ما. |
EVENT_RESPONSES | يمثل إعلانات المناسبات مع | فارغ (ستشمل مواصفات التحويل الإجراءات التي يتم تتبعها) | يمثل عدد مرات طلب الاستجابة (نعم، ربما، لا) لمناسبة ما. |
LINK_CLICKS | يمثل رابط منشور الصفحة وإعلانات الصور مع أحد خيارات عرض الأسعار | {'action.type': | يمثل التفاعل مع المنشور. |
LINK_CLICKS | يمثل إعلانات النطاق مع | {'action.type':'like', | يمثل تسجيلات الإعجاب بالصفحة. |
LINK_CLICKS | يمثل إعلانات النطاق مع عدم تعيين التحسين إلى | {'action.type': | يمثل نقرة تؤدي إلى موقع ويب أو تسجيلات الإعجاب بالصفحة. |
MOBILE_APP_ | يمثل إعلانات التفاعل مع تطبيق الهواتف المحمولة باستخدام أحد خيارات عرض الأسعار | {'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات التعريف لدى post_engagement. ويمثل أيضًا عدد مرات ظهور حدث التطبيق. |
MOBILE_APP_ | يمثل إعلانات تثبيت تطبيق الهواتف المحمولة باستخدام أحد خيارات عرض الأسعار | {'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات التعريف لدى post_engagement. ويمثل أيضًا عدد المرات التي قام المستخدمون فيها بتثبيت التطبيق من خلال إعلان تثبيت تطبيق الهواتف المحمولة في حالة توافر إصدار iOS/Android وعدد مرات ظهور حدث التطبيق. |
NONE | يمثل أحد أنواع الإعلانات | يمكنك الرجوع إلى مواصفات التتبع الافتراضية | |
PAGE_LIKES | يمثل إعلانات تسجيل الإعجاب بالصفحة أو إعلانات منشور صفحة باستخدام أحد خيارات عرض الأسعار | {'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات تعريف التفاعل مع الصفحة |
POST_ENGAGEMENT | يمثل إعلانات منشور الصفحة مع عدم تعيين التحسين إلى | {'action.type': | يمكنك الرجوع إلى مواصفات تعريف التفاعل مع منشور الصفحة |
POST_ENGAGEMENT | يمثل إعلانات منشور الصفحة مع | empty (فارغ) | يمكنك الرجوع إلى مواصفات تعريف التفاعل مع منشور الصفحة |
POST_ENGAGEMENT (اختباري) | أي | {'action.type': | تتضمن نسبة صغيرة من الإعلانات للتتبع بالنوع |
PRODUCT_ CATALOG_SALES | {'action.type': 'post_engagement', 'page': PAGE_ID, 'post': POST_ID} | يمثل عدد النقرات على الرابط الموجود في منشور صفحة محدد في حالة توافر رابط واحد فقط، وعدد التفاعلات على المنشور، وعدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا أو يتفاعلون مع صفحة. ويمكنك تحديد مجموعة منتجات تختلف عن مجموعة المنتجات الموجودة في الكائن المروّج له، ولكن تظل المجموعة الافتراضية هي مجموعة المنتجات المحددة في الكائن المروّج له. |
يمكنك تحديد أنواع متعددة من الإجراءات بكائن واحد باستخدام مواصفة واحدة.
الكائن | مواصفات التحويل | الوصف |
---|---|---|
التطبيق | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | يمثل عدد المرات التي ينشئ فيها المستخدمون قصصًا |
الصفحة | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | يمثل عدد المرات التي يتخذ فيها المستخدمون أحد الإجراءات التالية في سياق الصفحة المحددة: تسجيل الوصول، أو التعليق، أو المتابعة، أو تسجيل الإعجاب، أو تسجيل الإعجاب بمنشور الصفحة، أو الذِكر، أو النشر في صفحة، أو مشاركة منشور، أو الإجابة عن سؤال. بالإضافة إلى عدد المرات التي يتخذ فيها المستخدمون أحد الإجراءات التالية في سياق الصفحة المحددة: النقر على رابط، أو عرض صورة، أو تشغيل فيديو أصلي على FB. |
منشور الصفحة | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | يمثل عدد المرات التي يتخذ فيها المستخدمون أحد الإجراءات التالية في سياق المنشور المحدد: التعليق، أو متابعة سؤال، أو تسجيل الإعجاب، أو المشاركة، أو الإجابة عن سؤال. بالإضافة إلى عدد المرات التي يتخذ فيها المستخدمون أحد الإجراءات التالية: النقر على رابط، أو تسجيل الإعجاب بصفحة، أو عرض صورة، أو تشغيل فيديو تمت استضافته على Facebook، أو تشغيل فيديو مُضّمن من Youtube. وبالنسبة لمقاطع الفيديو غير المُضّمنة، استخدم link_click. |
لتحديد مواصفات التتبع الخاصة بك، استخدم إطار العمل مواصفات الإجراء. ويمكنك الرجوع إلى مواصفات الإجراء، المرجع.
الإجراء (أنواع الكائنات) | الوصف، تفاصيل مواصفات التتبع | مواصفات التتبع أو التحويل |
---|---|---|
app_custom_event (تطبيق) | يمثل حدثًا مخصصًا في تطبيق. | {'action.type': |
app_install (تطبيق) | يمثل عملية تثبيت التطبيق. | [{'action.type':'app_install', |
app_use (تطبيق) | يمثل عدد مرات استخدام التطبيق. | {'action.type':'app_use', |
checkin (مكان) | يمثل تسجيل الوصول إلى مكان. | {'action.type':'checkin', |
comment (منشور) | يمثل التعليق على منشور. | {'action.type':'comment', |
credit_spend (تطبيق) | يمثل مثيلات إنفاق الرصيد في تطبيق ما. | 'action.type':'credit_spent', |
follow (سؤال) | يمثل الاشتراك في كائن. | {'action.type':'vote', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID}, {'action.type':'follow', 'question':QUESTION_ID, 'question.creator':PAGE_ID} |
leadgen_quality_conversion (بيكسل) | يمثل أحداث (إدارة علاقات العملاء) لتحويل بيانات العميل المحتمل أسفل المسار. | {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'fb_pixel': 'FACEBOOK_PIXEL_ID'}, {'action.type': 'leadgen_quality_conversion', 'dataset': 'OFFLINE_EVENT_SET_ID'} |
like | يمثل تسجيل الإعجاب بكائن. | {'action.type':'like', |
link_click (صفحة، منشور، عنوان url، نطاق عنوان url) | يمثل النقر على رابط. | {'action.type':['link_click'], |
mention (صفحة) | يمثل ذِكر صفحة ما. | {'action.type':'mention', |
offsite_conversion (بيكسل) | يمثل عدد التحويلات خارج الموقع والإيرادات المُجمعة. | {'action.type': |
photo_view (صفحة) | يمثل عرض صورة. | {'action.type':'photo_view', 'post.wall':PAGE_ID} |
post (منشور) | يمثل مشاركة قصة. | {'action.type':'post', |
receive_offer (عرض) | يمثل المطالبة بعرض ما. | {'action.type':'receive_offer', |
rsvp (مناسبة) | يمثل طلب الاستجابة إلى مناسبة. | {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', {'action.type':'rsvp', |
tab_view (صفحة) | يمثل عرض علامة تبويب الصفحة | {'action.type':'tab_view', |
video_play (منشور) | يمثل مشاهدة فيديو. | {'action.type':'video_play', 'post.wall':PAGE_ID},{'action.type':'video_play', 'post':POST_ID, |
يمكنك تتبع أداء وحدات البيكسل المختلفة في إعلان ما من خلال تحديد بيكسل التتبع في الحقل tracking_specs التابع للإعلان. فعلى سبيل المثال:
tracking_specs="[ {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':1}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':2}, {'action.type':'offsite_conversion','fb_pixel':3} ]"
يعمل ذلك على تتبع أداء وحدات البيكسل "1" و"2" و"3". وإذا كنت تريد تحسين البيكسل "1" فقط، فحدد promoted_object
للمجموعة الإعلانية الأصل. ويُعد ذلك مفيدًا عندما تريد تحسين CHECKOUT
، ولكن أيضًا عندما تريد تتبع عدد REGISTRATION
وADD_TO_CART
.
يتم تلقائيًا تتبع وحدات البيكسل التي تم تحسينها من خلال تحديد معرف البيكسل في promoted_object
، لذا لا تحتاج إلى تحديد البيكسل نفسه في tracking_specs
.
يمثل conversion_specs
حقلًا للإعلان. ويتبع التنسيق {'action.type':'{ACTION}', ... }
حيث ينطبق كل إجراء على كائن ما. وفيما يلي أمثلة على مواصفات التحويل لأنواع الإعلانات المختلفة:
نوع الإعلان | مواصفات التحويل |
---|---|
إعلان نطاق مع سياق اجتماعي | {'action.type':'link_click', 'object':'URL'} |
إعلان تسجيل الإعجاب بالصفحة | {'action.type':'like', 'page':PAGE_ID} |
إعلان رابط منشور الصفحة | {'action.type':['link_click'], 'post': [POST_ID], 'post.wall':[PAGE_ID]} |
جميع إعلانات منشورات الصفحة الأخرى | {'action.type':'post_engagement', 'post':'POST_ID', 'page':'PAGE_ID'} |
إعلان مناسبة | {'action.type':'rsvp' , 'response':'yes', 'event':'EVENT_ID'} |
إعلان العرض | {'action.type':'receive_offer', 'offer':OFFER_ID, 'offer.creator':PAGE_ID} |
إعلان تثبيت تطبيق الهواتف المحمولة | غير متوفر - لا يمكن إنشاء مثل هذا الإعلان بالهدف NONE. |
إعلانات التفاعل مع تطبيق الهواتف المحمولة | غير متوفر - يتم دعم أنواع التكلفة لكل نقرة وعرض أسعار التكلفة لكل ألف ظهور فقط |
إعلان تثبيت تطبيق اللوحة | غير متوفر - لا يمكن إنشاء مثل هذا الإعلان بالهدف NONE |
إعلان التفاعل مع تطبيق اللوحة | غير متوفر - لا يمكن إنشاء مثل هذا الإعلان بالهدف NONE |
تحتوي بعض مواصفات التحويل على إجراءات متعددة تنطبق على كائن واحد. وتُعرف باسم مواصفات التعريف. وفيما يلي أمثلة عليها:
الكائن | مواصفات التحويل | الوصف |
---|---|---|
الصفحة | {"action.type":["page_engagement"], "page":["PAGE_ID"]} | يمثل عدد المرات التي يتخذ شخص ما فيها الإجراءات التالية في صفحة محددة: تسجيل الوصول، أو التعليق، أو المتابعة، أو تسجيل الإعجاب، أو تسجيل الإعجاب بمنشور الصفحة، أو الذِكر، أو النشر في صفحة، أو مشاركة منشور، أو الإجابة عن سؤال. ويتضمن عدد المرات التي يتخذ فيها شخص ما الإجراءات التالية في صفحة محددة: عرض صورة، أو تشغيل فيديو أصلي على Facebook. |
منشور الصفحة | {"action.type":["post_engagement"], "post":["POST_ID"], "page":["PAGE_ID"]} | يمثل عدد المرات التي يتخذ فيها شخص ما أحد الإجراءات التالية في منشور محدد: التعليق، أو متابعة سؤال، أو تسجيل الإعجاب، أو المشاركة، أو المطالبة بعرض، أو الإجابة عن سؤال. ويتضمن عدد المرات التي يتخذ فيها شخص ما الإجراءات التالية: النقر على رابط، أو تسجيل الإعجاب بصفحة، أو عرض صورة، أو تشغيل فيديو تمت استضافته على Facebook، أو تشغيل فيديو مُضّمن من Youtube. وبالنسبة لمقاطع الفيديو غير المُضّمنة، استخدم |
التطبيق | {"action.type":["app_engagement"], "application":["APPLICATION_ID"]} | يمثل عدد المرات التي ينشئ فيها شخص ما |