行銷 API 支援廣告帳號支援的所有幣別:
名稱 | 代碼 | 基本單位換算倍率 |
---|---|---|
阿爾及利亞第納爾 | DZD | 100 |
阿根廷披索 | ARS | 100 |
澳幣 | AUD | 100 |
巴林第納爾 | BHD | 100 |
孟加拉塔卡 | BDT | 100 |
玻利維亞諾 | BOB | 100 |
保加利亞列弗 | BGN | 100 |
巴西里耳 | BRL | 100 |
英鎊 | GBP | 100 |
加拿大幣 | CAD | 100 |
智利披索 | CLP | 1 |
人民幣 | CNY | 100 |
哥倫比亞披索 | COP | 1 |
哥斯大黎加科朗 | CRC | 1 |
克羅埃西亞庫納 | HRK | 100 |
捷克克朗 | CZK | 100 |
丹麥克朗 | DKK | 100 |
埃及鎊 | EGP | 100 |
歐元 | EUR | 100 |
瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 100 |
宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 100 |
港幣 | HKD | 100 |
匈牙利福林 | HUF | 1 |
冰島克朗 | ISK | 1 |
印度盧比 | INR | 100 |
印尼盾 | IDR | 1 |
以色列新謝克爾 | ILS | 100 |
日圓 | JPY | 1 |
約旦第納爾 | JOD | 100 |
肯亞先令 | KES | 100 |
韓圜 | KRW | 1 |
拉脫維亞拉特 | LVL | 100 |
立陶宛利特斯 | LTL | 100 |
澳門幣 | MOP | 100 |
馬來西亞林吉特 | MYR | 100 |
墨西哥披索 | MXN | 100 |
紐西蘭元 | NZD | 100 |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 100 |
奈及利亞奈拉 | NGN | 100 |
挪威克朗 | NOK | 100 |
巴基斯坦盧比 | PKR | 100 |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 1 |
秘魯新索爾 | PEN | 100 |
菲律賓披索 | PHP | 100 |
波蘭茲羅提 | PLN | 100 |
卡達里亞爾 | QAR | 100 |
羅馬尼亞列伊 | RON | 100 |
俄羅斯盧布 | RUB | 100 |
沙烏地阿拉伯里亞爾 | SAR | 100 |
塞爾維亞第納爾 | RSD | 100 |
新加坡幣 | SGD | 100 |
斯洛伐克克朗 | SKK | 100 |
南非蘭特 | ZAR | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 100 |
台幣 | TWD | 1 |
泰銖 | THB | 100 |
土耳其里拉 | TRY | 100 |
阿拉伯聯合大公國迪拉姆 | AED | 100 |
烏克蘭赫伐尼亞 | UAH | 100 |
美元 | USD | 100 |
烏拉圭披索 | UYU | 100 |
委內瑞拉博利瓦 | VEF | 100 |
越南盾 | VND | 1 |
抵用金 | FBZ | 100 |
委內瑞拉主權玻利瓦 | VES | 100 |
每種幣別都有一個基本單位換算倍率,說明 Facebook 該如何處理其輔幣,以確保最低出價(例如「1」)為該幣別的可用值。
如果幣別的基本單位換算倍率為 100,則允許的最低出價將為該幣別基本單位的 1/100。例如,如果您使用以美元計價的廣告帳號提供出價「1」,則出價金額為 0.01 美元。
如果幣別的基本單位換算倍率為 1,則允許的最低出價將為該幣別基本單位。例如,如果您使用以日圓計價的廣告帳號提供出價「1」,則出價金額為 1 日圓。