推廣 API 支援所有廣告帳戶所支援的貨幣:
名稱 | 代碼 | 進位 |
---|---|---|
阿爾及利亞第納爾 | DZD | 100 |
阿根廷披索 | ARS | 100 |
澳元 | AUD | 100 |
巴林第納爾 | BHD | 100 |
孟加拉塔卡 | BDT | 100 |
玻利維亞玻利維亞諾 | BOB | 100 |
保加利亞列弗 | BGN | 100 |
巴西雷亞爾 | BRL | 100 |
英鎊 | GBP | 100 |
加拿大元 | CAD | 100 |
智利披索 | CLP | 1 |
人民幣 | CNY | 100 |
哥倫比亞披索 | COP | 1 |
哥斯達黎加科朗 | CRC | 1 |
克羅地亞庫納 | HRK | 100 |
捷克克朗 | CZK | 100 |
丹麥克朗 | DKK | 100 |
埃及鎊 | EGP | 100 |
歐元 | EUR | 100 |
危地馬拉格查爾 | GTQ | 100 |
洪都拉斯倫皮拉 | HNL | 100 |
港元 | HKD | 100 |
匈牙利福林 | HUF | 1 |
冰島克朗 | ISK | 1 |
印度盧比 | INR | 100 |
印尼盾 | IDR | 1 |
以色列錫克爾 | ILS | 100 |
日圓 | JPY | 1 |
約旦第納爾 | JOD | 100 |
肯尼亞先令 | KES | 100 |
韓圜 | KRW | 1 |
拉脫維亞拉特 | LVL | 100 |
立陶宛立特 | LTL | 100 |
澳門葡幣 | MOP | 100 |
馬來西亞令吉 | MYR | 100 |
墨西哥披索 | MXN | 100 |
紐西蘭元 | NZD | 100 |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 100 |
尼日利亞奈拉 | NGN | 100 |
挪威克朗 | NOK | 100 |
巴基斯坦盧比 | PKR | 100 |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 1 |
秘魯新索爾 | PEN | 100 |
菲律賓披索 | PHP | 100 |
波蘭茲羅提 | PLN | 100 |
卡塔爾利雅 | QAR | 100 |
羅馬尼亞列伊 | RON | 100 |
俄羅斯盧布 | RUB | 100 |
沙特阿拉伯利雅 | SAR | 100 |
塞爾維亞第納爾 | RSD | 100 |
新加坡元 | SGD | 100 |
斯洛伐克克朗 | SKK | 100 |
南非蘭特 | ZAR | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 100 |
新台幣 | TWD | 1 |
泰銖 | THB | 100 |
土耳其里拉 | TRY | 100 |
阿聯酋迪拉姆 | AED | 100 |
烏克蘭格里夫納 | UAH | 100 |
美元 | USD | 100 |
烏拉圭披索 | UYU | 100 |
委內瑞拉玻利華 | VEF | 100 |
越南盾 | VND | 1 |
抵用金 | FBZ | 100 |
委內瑞拉主權玻利華 | VES | 100 |
每種貨幣都設有進位數值,用以指明 Facebook 應如何處理該貨幣的切分單位。這是為了確保最低出價(例如「1」)的對應金額是該貨幣的可用金額數值。
如果貨幣是以 100 為進位,那麼系統就會判斷該貨幣的可用最低出價為貨幣基本單位的 1/100。舉例來說,如果您在以美元結算的廣告帳戶中設定數值為「1」的出價,該出價就會是 0.01 美元。
如果貨幣是以 1 為進位,那麼系統就會判斷該貨幣的可用最低出價為貨幣基本單位本身。舉例來說,如果您在以日圓結算的廣告帳戶中設定數值為「1」的出價,該出價就會是 1 日圓。