API Marketing hỗ trợ tất cả các đơn vị tiền tệ mà tài khoản quảng cáo hỗ trợ:
Tên | Mã | Chênh lệch |
---|---|---|
Đồng Dinar Algeria | DZD | 100 |
Đồng Peso Argentina | ARS | 100 |
Đồng đô la Úc | AUD | 100 |
Đồng Dinar Bahrain | BHD | 100 |
Đồng Taka Bangladesh | BDT | 100 |
Đồng Boliviano Bolivia | BOB | 100 |
Đồng Lev Bulgaria | BGN | 100 |
Đồng Real Brazil | BRL | 100 |
Đồng Bảng Anh | GBP | 100 |
Đồng đô la Canada | CAD | 100 |
Đồng Peso Chile | CLP | 1 |
Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc | CNY | 100 |
Đồng Peso Colombia | COP | 1 |
Đồng Colon Costa Rica | CRC | 1 |
Đồng Kuna Croatia | HRK | 100 |
Đồng Koruna Cộng hòa Séc | CZK | 100 |
Đồng Krone Đan Mạch | DKK | 100 |
Đồng Bảng Ai Cập | EGP | 100 |
Đồng Euro | EUR | 100 |
Đồng Quetzal Guatemala | GTQ | 100 |
Đồng Lempira Honduras | HNL | 100 |
Đồng đô la Hồng Kông | HKD | 100 |
Đồng Forint Hungary | HUF | 1 |
Đồng Krona Iceland | ISK | 1 |
Đồng Rupee Ấn Độ | INR | 100 |
Đồng Rupiah Indonesia | IDR | 1 |
Đồng New Shekel Israel | ILS | 100 |
Đồng Yên Nhật | JPY | 1 |
Đồng Dinar Jordan | JOD | 100 |
Đồng Shilling Kenya | KES | 100 |
Đồng Won Hàn Quốc | KRW | 1 |
Đồng Lats Latvia | LVL | 100 |
Đồng Litas Litva | LTL | 100 |
Đồng Patacas Ma Cao | MOP | 100 |
Đồng Ringgit Malaysia | MYR | 100 |
Đồng Peso Mexico | MXN | 100 |
Đồng đô la New Zealand | NZD | 100 |
Đồng Cordoba Nicaragua | NIO | 100 |
Đồng Naira Nigeria | NGN | 100 |
Đồng Krone Na Uy | NOK | 100 |
Đồng Rupee Pakistan | PKR | 100 |
Đồng Guarani Paraguay | PYG | 1 |
Đồng Nuevo Sol Peru | PEN | 100 |
Đồng Peso Philippines | PHP | 100 |
Đồng Zloty Ba Lan | PLN | 100 |
Đồng Rials Qatar | QAR | 100 |
Đồng Leu Rumani | RON | 100 |
Đồng Rúp Nga | RUB | 100 |
Đồng Riyal Ả-rập Xê-út | SAR | 100 |
Đồng Dinar Serbia | RSD | 100 |
Đồng đô la Singapore | SGD | 100 |
Đồng Koruna Slovakia | SKK | 100 |
Đồng Rand Nam Phi | ZAR | 100 |
Đồng Krona Thụy Điển | SEK | 100 |
Đồng Franc Thụy Sĩ | CHF | 100 |
Đồng đô la Đài Loan | TWD | 1 |
Đồng Baht Thái | THB | 100 |
Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 100 |
Đồng Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | AED | 100 |
Đồng Hryvnia Ukraina | UAH | 100 |
Đồng đô la Mỹ | USD | 100 |
Đồng Peso Uruguay | UYU | 100 |
Đồng Bolivar Venezuela | VEF | 100 |
Đồng Việt Nam | VND | 1 |
khoản tín dụng | FBZ | 100 |
Đồng Soberano Bolivar | VES | 100 |
Mỗi đơn vị tiền tệ có một khoảng chênh lệch. Khoảng chênh lệch này sẽ xác định cách Facebook xử lý các phân vùng. Điều này giúp đảm bảo rằng giá thầu tối thiểu (chẳng hạn như "1") là giá trị có thể sử dụng cho đơn vị tiền tệ.
Nếu một đơn vị tiền tệ có khoảng chênh lệch là 100, giá thầu tối thiểu được phép sẽ giả định là 1/100 của đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu là "1" trên một tài khoản quảng cáo theo USD, giá thầu sẽ là 0,01 USD.
Nếu một đơn vị tiền tệ có khoảng chênh lệch là 1, giá thầu tối thiểu được phép sẽ giả định là theo đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu là "1" trên tài khoản quảng cáo theo JPY, giá thầu sẽ là 1 JPY.