マーケティングAPIは、広告アカウントがサポートしている次のすべての通貨をサポートしています。
名前 | コード | オフセット |
---|---|---|
アルジェリアディナール | DZD | 100 |
アルゼンチンペソ | ARS | 100 |
オーストラリアドル | AUD | 100 |
バーレーンディナール | BHD | 100 |
バングラデシュタカ | BDT | 100 |
ボリビアボリビアーノ | BOB | 100 |
ブルガリアレフ | BGN | 100 |
ブラジルレアル | BRL | 100 |
英ポンド | GBP | 100 |
カナダドル | CAD | 100 |
チリペソ | CLP | 1 |
中国人民元 | CNY | 100 |
コロンビアペソ | COP | 1 |
コスタリカコロン | CRC | 1 |
クロアチアクーナ | HRK | 100 |
チェココルナ | CZK | 100 |
デンマーククローネ | DKK | 100 |
エジプトポンド | EGP | 100 |
ユーロ | EUR | 100 |
グアテマラケツァル | GTQ | 100 |
ホンジュラスレンピラ | HNL | 100 |
香港ドル | HKD | 100 |
ハンガリーフォリント | HUF | 1 |
アイスランドクローナ | ISK | 1 |
インドルピー | INR | 100 |
インドネシアルピア | IDR | 1 |
イスラエル新シェケル | ILS | 100 |
日本円 | JPY | 1 |
ヨルダンディナール | JOD | 100 |
ケニアシリング | KES | 100 |
韓国ウォン | KRW | 1 |
ラトビアラッツ | LVL | 100 |
リトアニアリタス | LTL | 100 |
マカオパタカ | MOP | 100 |
マレーシアリンギット | MYR | 100 |
メキシコペソ | MXN | 100 |
ニュージーランドドル | NZD | 100 |
ニカラグアコルドバ | NIO | 100 |
ナイジェリアナイラ | NGN | 100 |
ノルウェークローネ | NOK | 100 |
パキスタンルピー | PKR | 100 |
パラグアイグアラニ | PYG | 1 |
ペルーヌエボソル | PEN | 100 |
フィリピンペソ | PHP | 100 |
ポーランドズロチ | PLN | 100 |
カタールリヤル | QAR | 100 |
ルーマニアレウ | RON | 100 |
ロシアルーブル | RUB | 100 |
サウジアラビアリヤル | SAR | 100 |
セルビアディナール | RSD | 100 |
シンガポールドル | SGD | 100 |
スロバキアコルナ | SKK | 100 |
南アフリカランド | ZAR | 100 |
スウェーデンクローナ | SEK | 100 |
スイスフラン | CHF | 100 |
台湾ドル | TWD | 1 |
タイバーツ | THB | 100 |
トルコリラ | TRY | 100 |
UAEディルハム | AED | 100 |
ウクライナフリヴニャ | UAH | 100 |
米ドル | USD | 100 |
ウルグアイペソ | UYU | 100 |
ベネズエラボリバル | VEF | 100 |
ベトナムドン | VND | 1 |
クレジット | FBZ | 100 |
ボリバルソベラノ | VES | 100 |
各通貨には、Facebookが補助通貨単位の扱い方を指定するオフセットがあります。これにより、"1"などの最低入札価格がその通貨で使用可能な値になります。
通過のオフセットが100の場合、許可される最低入札価格は通貨の基本単位の1/100になります。たとえば、USDベースの広告アカウントで"1"を入札した場合、その入札価格は0.01 USDになります。
通過のオフセットが1の場合、許可される最低入札価格は通貨の基本単位になります。たとえば、JPYベースの広告アカウントで"1"を入札した場合、その入札価格は1 JPYになります。