L'API Marketing supporta tutte le valute supportate dagli account pubblicitari:
Nome | Codice | Offset |
---|---|---|
Dinaro algerino | DZD | 100 |
Peso argentino | ARS | 100 |
Dollaro australiano | AUD | 100 |
Dinaro del Bahrein | BHD | 100 |
Taka bengalese | BDT | 100 |
Boliviano della Bolivia | BOB | 100 |
Lev bulgaro | BGN | 100 |
Real brasiliano | BRL | 100 |
Sterlina inglese | GBP | 100 |
Dollaro canadese | CAD | 100 |
Peso cileno | CLP | 1 |
Yuan cinese | CNY | 100 |
Peso colombiano | COP | 1 |
Colón costaricano | CRC | 1 |
Kuna croata | HRK | 100 |
Corona ceca | CZK | 100 |
Corona danese | DKK | 100 |
Sterlina egiziana | EGP | 100 |
Euro | EUR | 100 |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 100 |
Lempira honduregna | HNL | 100 |
Dollaro di Hong Kong | HKD | 100 |
Fiorino ungherese | HUF | 1 |
Corona islandese | ISK | 1 |
Rupia indiana | INR | 100 |
Rupia indonesiana | IDR | 1 |
Nuovo shekel israeliano | ILS | 100 |
Yen giapponese | JPY | 1 |
Dinaro giordano | JOD | 100 |
Scellino keniota | KES | 100 |
Won coreano | KRW | 1 |
Lats lettone | LVL | 100 |
Litas lituano | LTL | 100 |
Pataca di Macao | MOP | 100 |
Ringgit malese | MYR | 100 |
Peso messicano | MXN | 100 |
Dollaro neozelandese | NZD | 100 |
Córdoba nicaraguense | NIO | 100 |
Naira nigeriana | NGN | 100 |
Corona norvegese | NOK | 100 |
Rupia pakistana | PKR | 100 |
Guarani paraguaiano | PYG | 1 |
Nuevo sol peruviano | PEN | 100 |
Peso filippino | PHP | 100 |
Złoty polacco | PLN | 100 |
Riyal del Qatar | QAR | 100 |
Leu rumeno | RON | 100 |
Rublo russo | RUB | 100 |
Riyal saudita | SAR | 100 |
Dinaro serbo | RSD | 100 |
Dollaro di Singapore | SGD | 100 |
Corona slovacca | SKK | 100 |
Rand sudafricano | ZAR | 100 |
Corona svedese | SEK | 100 |
Franco svizzero | CHF | 100 |
Dollaro taiwanese | TWD | 1 |
Baht thailandese | THB | 100 |
Lira turca | TRY | 100 |
Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 100 |
Grivnia ucraina | UAH | 100 |
Dollaro statunitense | USD | 100 |
Peso uruguaiano | UYU | 100 |
Bolivar venezuelano | VEF | 100 |
Dong vietnamita | VND | 1 |
crediti | FBZ | 100 |
Bolívar venezuelano | VES | 100 |
Ogni valuta dispone di un offset che specifica la modalità di gestione delle sottodivisioni da parte di Facebook. In tal modo si garantisce che l'offerta minima, come "1", sia un valore utilizzabile per la valuta.
Se una valuta dispone di un offset pari a 100, l'offerta minima consentita è pari a 1/100 dell'unità di base della valuta. Ad esempio, se fai un'offerta di "1" per un account pubblicitario basato su USD, l'offerta sarà di 0,01 USD.
Se una valuta dispone di un offset pari a 1, l'offerta minima consentita è nell'unità di base della valuta. Ad esempio, se fai un'offerta di "1" per un account pubblicitario basato su JPY, l'offerta sarà di 1 JPY.