Marketing API mendukung semua mata uang yang didukung oleh akun iklan:
Nama | Kode | Offset |
---|---|---|
Dinar Algeria | DZD | 100 |
Peso Argentina | ARS | 100 |
Dolar Australia | AUD | 100 |
Dinar Bahrain | BHD | 100 |
Taka Bangladesh | BDT | 100 |
Boliviano Bolivia | BOB | 100 |
Lev Bulgaria | BGN | 100 |
Real Brasil | BRL | 100 |
Poundsterling Inggris | GBP | 100 |
Dolar Kanada | CAD | 100 |
Peso Chili | CLP | 1 |
Yuan Tiongkok | CNY | 100 |
Peso Kolombia | COP | 1 |
Colon Kosta Rika | CRC | 1 |
Kuna Kroasia | HRK | 100 |
Koruna Ceko | CZK | 100 |
Krone Denmark | DKK | 100 |
Pound Mesir | EGP | 100 |
Euro | EUR | 100 |
Quetzal Guatemala | GTQ | 100 |
Lempira Honduras | HNL | 100 |
Dolar Hong Kong | HKD | 100 |
Forint Hongaria | HUF | 1 |
Krona Islandia | ISK | 1 |
Rupee India | INR | 100 |
Rupiah Indonesia | IDR | 1 |
New Shekel Israel | ILS | 100 |
Yen Jepang | JPY | 1 |
Dinar Yordania | JOD | 100 |
Shilling Kenya | KES | 100 |
Won Korea | KRW | 1 |
Lats Latvia | LVL | 100 |
Litas Lituania | LTL | 100 |
Pataca Makau | MOP | 100 |
Ringgit Malaysia | MYR | 100 |
Peso Meksiko | MXN | 100 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 100 |
Kordoba Nikaragua | NIO | 100 |
Naira Nigeria | NGN | 100 |
Krone Norwegia | NOK | 100 |
Rupee Pakistan | PKR | 100 |
Guarani Paraguay | PYG | 1 |
Nuevo Sol Peru | PEN | 100 |
Peso Filipina | PHP | 100 |
Zloty Polandia | PLN | 100 |
Rial Qatar | QAR | 100 |
Leu Rumania | RON | 100 |
Rubel Rusia | RUB | 100 |
Riyal Arab Saudi | SAR | 100 |
Dinar Serbia | RSD | 100 |
Dolar Singapura | SGD | 100 |
Koruna Slovakia | SKK | 100 |
Rand Afrika Selatan | ZAR | 100 |
Krona Swedia | SEK | 100 |
Franc Swiss | CHF | 100 |
Dolar Taiwan | TWD | 1 |
Baht Thailand | THB | 100 |
Lira Turki | TRY | 100 |
Dirham Uni Emirat Arab | AED | 100 |
Hryvnia Ukraina | UAH | 100 |
Dolar AS | USD | 100 |
Peso Uruguay | UYU | 100 |
Bolivar Venezuela | VEF | 100 |
Dong Vietnam | VND | 1 |
kredit | FBZ | 100 |
Bolivar Venezuela | VES | 100 |
Setiap mata uang memiliki offset yang menentukan bagaimana Facebook harus menangani sub-divisinya. Ini untuk memastikan bahwa tawaran minimum, seperti "1", adalah nilai yang dapat digunakan untuk mata uang.
Jika mata uang memiliki offset 100, tawaran minimum yang diizinkan dianggap 1/100 dari unit dasar mata uang. Contoh: jika Anda memasang tawaran "1" pada akun iklan berdasarkan USD, tawaran akan menjadi 0,01 USD.
Jika mata uang memiliki offset 1, tawaran minimum yang diizinkan dianggap berada dalam unit dasar mata uang. Contoh: jika Anda memasang tawaran "1" pada akun iklan berdasarkan JPY, tawaran akan menjadi 1 JPY.