L’API Marketing prend en charge toutes les devises prises en charge par les comptes publicitaires :
Nom | Code | Décalage |
---|---|---|
Dinar algérien | DZD | 100 |
Peso argentin | ARS | 100 |
Dollar australien | AUD | 100 |
Dinar bahreïni | BHD | 100 |
Taka bangladais | BDT | 100 |
Boliviano bolivien | BOB | 100 |
Lev bulgare | BGN | 100 |
Réal brésilien | BRL | 100 |
Livre sterling | GBP | 100 |
Dollar canadien | CAD | 100 |
Peso chilien | CLP | 1 |
Yuan chinois | CNY | 100 |
Peso colombien | COP | 1 |
Colon costaricain | CRC | 1 |
Kuna croate | HRK | 100 |
Couronne tchèque | CZK | 100 |
Couronne danoise | DKK | 100 |
Livre égyptienne | EGP | 100 |
Euro | EUR | 100 |
Quetzal guatémaltèque | GTQ | 100 |
Lempira hondurien | HNL | 100 |
Dollar de Hong Kong | HKD | 100 |
Forint hongrois | HUF | 1 |
Couronne islandaise | ISK | 1 |
Roupie indienne | INR | 100 |
Roupie indonésienne | IDR | 1 |
Nouveau Shekel israélien | ILS | 100 |
Yen japonais | JPY | 1 |
Dinar jordanien | JOD | 100 |
Shilling kényan | KES | 100 |
Won coréen | KRW | 1 |
Lats letton | LVL | 100 |
Litas lituanien | LTL | 100 |
Pataca de Macao | MOP | 100 |
Ringgit malaisien | MYR | 100 |
Peso mexicain | MXN | 100 |
Dollar néo-zélandais | NZD | 100 |
Cordoba nicaraguayen | NIO | 100 |
Naira nigérien | NGN | 100 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 |
Roupie pakistanaise | PKR | 100 |
Guarani paraguayen | PYG | 1 |
Nouveau sol péruvien | PEN | 100 |
Peso philippin | PHP | 100 |
Zloty polonais | PLN | 100 |
Rial qatari | QAR | 100 |
Leu roumain | RON | 100 |
Rouble russe | RUB | 100 |
Riyal saoudien | SAR | 100 |
Dinar serbe | RSD | 100 |
Dollar singapourien | SGD | 100 |
Couronne slovaque | SKK | 100 |
Rand sud-africain | ZAR | 100 |
Couronne suédoise | SEK | 100 |
Franc suisse | CHF | 100 |
Dollar de Taïwan | TWD | 1 |
Baht thaïlandais | THB | 100 |
Livre turque | TRY | 100 |
Dirham des Émirats arabes unis | AED | 100 |
Hryvnia ukrainienne | UAH | 100 |
Dollar américain | USD | 100 |
Peso uruguayen | UYU | 100 |
Bolivar vénézuélien | VEF | 100 |
Dong vietnamien | VND | 1 |
Crédits | FBZ | 100 |
Bolivar souverain | VES | 100 |
Chaque devise possède un décalage qui indique la façon dont Facebook doit gérer ses sous-divisions. Cela permet de s’assurer que l’enchère minimale, comme « 1 », est une valeur utilisable pour la devise.
Si une devise possède un décalage de 100, l’enchère minimale autorisée est supposée correspondre à 1/100 de l’unité de base de la devise. Par exemple, si vous placez une enchère de « 1 » sur un compte publicitaire exprimé en USD, l’enchère sera de 0,01 USD.
Si une devise possède un décalage de 1, l’enchère minimale autorisée est supposée correspondre à l’unité de base de la devise. Par exemple, si vous placez une enchère de « 1 » sur un compte publicitaire exprimé en JPY, l’enchère sera de 1 JPY.