La API de marketing admite todas las divisas compatibles con las cuentas publicitarias:
Nombre | Código | Valor de referencia |
---|---|---|
Dinar argelino | DZD | 100 |
Peso argentino | ARS | 100 |
Dólar australiano | AUD | 100 |
Dinar bareiní | BHD | 100 |
Taka bangladesí | BDT | 100 |
Bolívar boliviano | BOB | 100 |
Lev búlgaro | BGN | 100 |
Real brasileño | BRL | 100 |
Libra esterlina | GBP | 100 |
Dólar canadiense | CAD | 100 |
Peso chileno | CLP | 1 |
Yuan chino | CNY | 100 |
Peso colombiano | COP | 1 |
Colón costarricense | CRC | 1 |
Kuna croata | HRK | 100 |
Corona checa | CZK | 100 |
Corona danesa | DKK | 100 |
Libra egipcia | EGP | 100 |
Euro | EUR | 100 |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 100 |
Lempira hondureña | HNL | 100 |
Dólar de Hong Kong | HKD | 100 |
Florín húngaro | HUF | 1 |
Corona islandesa | ISK | 1 |
Rupia india | INR | 100 |
Rupia indonesia | IDR | 1 |
Nuevo séquel israelí | ILS | 100 |
Yen japonés | JPY | 1 |
Dinar jordano | JOD | 100 |
Chelín keniano | KES | 100 |
Won coreano | KRW | 1 |
Lats letón | LVL | 100 |
Litas lituano | LTL | 100 |
Pataca de Macao | MOP | 100 |
Ringgit malayo | MYR | 100 |
Peso mexicano | MXN | 100 |
Dólar neozelandés | NZD | 100 |
Córdoba nicaragüense | NIO | 100 |
Naira nigeriano | NGN | 100 |
Corona noruega | NOK | 100 |
Rupia pakistaní | PKR | 100 |
Guaraní paraguayo | PYG | 1 |
Nuevo sol peruano | PEN | 100 |
Peso filipino | PHP | 100 |
Esloti polaco | PLN | 100 |
Rial catarí | QAR | 100 |
Leu rumano | RON | 100 |
Rublo ruso | RUB | 100 |
Riyal de Arabia Saudí | SAR | 100 |
Dinar serbio | RSD | 100 |
Dólar de Singapur | SGD | 100 |
Corona eslovaca | SKK | 100 |
Rand sudafricano | ZAR | 100 |
Corona sueca | SEK | 100 |
Franco suizo | CHF | 100 |
Dólar taiwanés | TWD | 1 |
Baht tailandés | THB | 100 |
Lira turca | TRY | 100 |
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 100 |
Grivna ucraniana | UAH | 100 |
Dólar estadounidense | USD | 100 |
Peso uruguayo | UYU | 100 |
Bolívar venezolano | VEF | 100 |
Dong vietnamita | VND | 1 |
Créditos | FBZ | 100 |
Bolívar venezolano | VES | 100 |
Cada divisa tiene un valor de referencia que especifica cómo debe gestionar Facebook sus subdivisiones. Sirve para garantizar que la puja mínima; p. ej., "1", sea un valor que se pueda usar para la divisa.
Si una divisa tiene un valor de referencia de 100, se asume que la puja mínima es 1/100 de la unidad base de la divisa. Por ejemplo, si envías una puja de "1" en una cuenta publicitaria basada en USD, la puja será de 0,01 USD.
Si una divisa tiene un valor de referencia de 1, se asume que la puja mínima es la unidad base de la divisa. Por ejemplo, si envías una puja de "1" en una cuenta publicitaria basada en JPY, la puja será de 1 JPY.