Die Marketing API unterstützt alle Währungen, die in Werbekonten zulässig sind:
Name | Code | Unterteilung |
---|---|---|
Algerischer Dinar | DZD | 100 |
Argentinischer Peso | ARS | 100 |
Australischer Dollar | AUD | 100 |
Bahrain-Dinar | BHD | 100 |
Bangladesch-Taka | BDT | 100 |
Bolivianischer Boliviano | BOB | 100 |
Bulgarischer Lew | BGN | 100 |
Brasilianischer Real | BRL | 100 |
Britisches Pfund | GBP | 100 |
Kanadische Dollar | CAD | 100 |
Chilenischer Peso | CLP | 1 |
Chinesischer Yuan | CNY | 100 |
Kolumbianischer Peso | COP | 1 |
Costa-Rica-Colon | CRC | 1 |
Kroatische Kuna | HRK | 100 |
Tschechische Krone | CZK | 100 |
Dänische Krone | DKK | 100 |
Ägyptisches Pfund | EGP | 100 |
Euro | EUR | 100 |
Guatemaltekischer Quetzal | GTQ | 100 |
Honduranischer Lempira | HNL | 100 |
Hongkong-Dollar | HKD | 100 |
Ungarischer Forint | HUF | 1 |
Isländische Krone | ISK | 1 |
Indische Rupie | INR | 100 |
Indonesische Rupiah | IDR | 1 |
Israelischer Schekel | ILS | 100 |
Japanischer Yen | JPY | 1 |
Jordanischer Dinar | JOD | 100 |
Kenianischer Schilling | KES | 100 |
Koreanischer Won | KRW | 1 |
Lettischer Lats | LVL | 100 |
Litauischer Litas | LTL | 100 |
Macao Patacas | MOP | 100 |
Malaysischer Ringgit | MYR | 100 |
Mexikanischer Peso | MXN | 100 |
Neuseeland-Dollar | NZD | 100 |
Nicaraguanischer Cordoba | NIO | 100 |
Nigerianischer Naira | NGN | 100 |
Norwegische Krone | NOK | 100 |
Pakistanische Rupie | PKR | 100 |
Paraguayanischer Guarani | PYG | 1 |
Peruanischer Nuevo Sol | PEN | 100 |
Philippinischer Peso | PHP | 100 |
Polnischer Zloty | PLN | 100 |
Qatarischer Rial | QAR | 100 |
Rumänischer Leu | RON | 100 |
Russischer Rubel | RUB | 100 |
Saudi-Arabischer Riyal | SAR | 100 |
Serbischer Dinar | RSD | 100 |
Singapur-Dollar | SGD | 100 |
Slowakische Krone | SKK | 100 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 100 |
Schwedische Krone | SEK | 100 |
Schweizer Franken | CHF | 100 |
Taiwan-Dollar | TWD | 1 |
Thailändischer Baht | THB | 100 |
Türkische Lira | TRY | 100 |
VAE Dirham | AED | 100 |
Ukrainische Hrywnja | UAH | 100 |
US-Dollar | USD | 100 |
Uruguayanischer Peso | UYU | 100 |
Venezolanischer Bolivar | VEF | 100 |
Vietnamesischer Dong | VND | 1 |
Credits | FBZ | 100 |
Venezolanischer Bolívar | VES | 100 |
Jede Währung weist eine Unterteilung auf, die angibt, wie Facebook die Untereinheiten handhaben soll. So soll sichergestellt werden, dass das Mindestgebot, beispielsweise „1“, ein zulässiger Wert in dieser Währung ist.
Wenn eine Währung eine Unterteilung von 100 aufweist, ist das zulässige Mindestgebot 1/100 der Basiseinheit der Währung. Wenn du beispielsweise ein Gebot von „1“ mit einem Werbekonto, das US-Dollar verwendet, abgibst, hat dieses die Höhe von 0,01 US-Dollar.
Wenn eine Währung eine Unterteilung von 1 aufweist, wird davon ausgegangen, dass das zulässige Mindestgebot der Basiseinheit der Währung entspricht. Wenn du beispielsweise ein Gebot von „1“ mit einem Werbekonto, das JPY verwendet, abgibst, hat dieses die Höhe von 1 JPY.