Si eres socio de Marketplace, tus publicaciones se muestran en Facebook Marketplace en ciertos países.
Para subir, actualizar o eliminar tus productos en Facebook Marketplace, tendrás que usar la interfaz API Graph.
| HTTP |
|---|
POST /v20.0/{product-catalog-id}/items_batch HTTP/1.1 |
Si quieres aprender a usar la API Graph, lee nuestra guía de uso de la API Graph.
Cuando realices solicitudes POST en este perímetro, se creará un producto.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
item_type | Se debe establecer como PRODUCT_ITEM. |
requests | El método y los campos de cada producto en una gama de productos. |
El parámetro "request" es donde defines el método y los datos que solicitas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
method | La acción que quieres realizar en un producto determinado. Las opciones son: |
data | La información sobre el producto que se va a crear, actualizar o eliminar. |
Ejemplo del parámetro "requests"
[
{
"method": "CREATE",
"data": {
"id": "UniqueProductID",
"title": "Title",
"description": "This is the description",
"price": "100 USD",
"image_link": "https:\/\/www.facebook.com",
"brand": "Monster",
"availability": "in stock",
"condition": "new",
"link": "https:\/\/www.facebook.com",
"return_details": {"return_days": "30", "return_type": "SELLER_PAID_RETURN"},
"partner_product_checkout_uri": "https:\/\/www.facebook.com",
"partner_product_location": "San Fransisco, CA",
"partner_product_expiration_time": "1923181264",
"partner_delivery_method": ["shipping"],
"partner_shipping_type": "fixed",
"partner_shipping_cost": "14.95",
"partner_shipping_speed": "3:5",
"partner_attribute_data": {"color": "blue"},
"partner_seller_id": "MySellerId1",
"partner_item_country": "US"
}
},
.... {next product}
]
Para evitar la limitación, sigue estas recomendaciones:
| Parámetro | Tipo | Obligatorio u opcional | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cadena (límite máximo de caracteres: 100) | Obligatorio | Identificador de contenido único del artículo. Siempre que sea posible, usa el SKU del artículo. Cada identificador de contenido solo debe aparecer una vez en tu catálogo. Si hay varias instancias del mismo identificador, las omitiremos todas. Si los artículos están disponibles en varios países, debes reutilizar el mismo identificador en todos los catálogos. Asegúrate de actualizar el precio a la moneda del país (ver el campo de precios). |
| Cadena (límite máximo de caracteres: 200) | Obligatorio | El título del producto que aparece en la publicación de Marketplace. Este texto aparecerá en Marketplace. No incluyas etiquetas HTML. |
| Cadena (límite máximo de caracteres: 9.999) | Obligatorio | Descripción del producto. Si bien el límite de caracteres de este campo es de 9.999, solo los primeros 256 caracteres se mostrarán en la publicación de Facebook Marketplace. Este texto aparecerá en Marketplace. No incluyas etiquetas HTML. Ejemplo: Camiseta cómoda de algodón orgánico para mujer en color azul real. Mangas cortas y holgada. Ideal para los cálidos días de verano. |
| Enum {new, refurbished, used, used_like_new, used_good, used_fair, cpo, open_box_new} | Obligatorio | La condición del producto. |
| Enum {fixed_price, auction, vehicle, rental, real_estate} | Opcional | Esto determina el tipo de publicación. Si no hay ninguna selección, se usará "fixed_price" de forma predeterminada. Si se configura como "auction", "vehicle", "rental" o "real_estate", ofrecerá la experiencia de tipo de publicación de socio especificada para los compradores en Marketplace. |
| Enum {acceptable, brand_new, certified_pre_owned, certified_refurbished, damaged, digital_good, excellent_refurbished, for_parts_or_not_working, good, good_refurbished, graded, like_new, new, new_other, new_other_see_details, new_with_box, new_with_defects, new_with_tags, open_box, others, pre_owned, remanufactured, retread, seller_refurbished, ungraded, used, very_good, very_good_refurbished, new_open_box, open_box_used, new_factory_sealed, unknown} | Opcional | Condiciones del producto. Campo opcional que sustituirá al campo "condition". Se debe usar si se busca especificar aún más la condición del producto. |
| Cadena | Obligatorio | La marca del producto. Definido como "N/A" si no tiene marca. |
| Cadena (límite máximo de caracteres: 9.999) | Obligatorio | El formato del precio debe ser un número seguido por un espacio y, luego, por un código de divisa ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: 10,99 EUR Si el tipo de la publicación es "auction", este es el precio de puja del producto. El formato del precio debe ser un número seguido por un espacio y, luego, por un código de divisa ISO 4217 de tres letras. |
| Enum {in stock, out of stock} | Obligatorio | Disponibilidad del producto. |
| Cadena | Obligatorio | URL a la web móvil de la página de detalles del producto. |
| Cadena | Opcional | Consulta la URL que le enviaríamos al usuario cuando toque "Comprar" en la publicación. |
| Cadena | Opcional | URL al sitio web con la descripción del producto. Se usa si la descripción del producto tiene más detalles que los que se pueden incluir en el campo de texto "description". Marketplace proporcionará opcionalmente un enlace a la descripción completa. |
| Cadena | Obligatorio | URL de la imagen principal de tu artículo. Las imágenes deben tener formato JPEG o PNG, y ser de al menos 500 x 500 píxeles y de hasta 8 MB. Consulta las especificaciones de la imagen del producto. |
| Cadena (límite máximo de caracteres: 100) | Obligatorio | Identificador único para el vendedor. Debe coincidir con "partner_seller_id" en la información del vendedor. Por ejemplo: "partner_seller_id": "great_seller_inc" |
| Enum {AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK} | Obligatorio | Este es el país al que puede enviarse el producto que está disponible si corresponde. El país del catálogo y partner_item_country tendrán que coincidir. Artículos que admiten el envío transfronterizo. Se requiere que se cree un artículo en cada catálogo del país donde se admita el envío y el socio tenga la intención de distribuirlo. |
| Cadena | Opcional | Categoría de producto de Facebook del artículo. Usa la categoría de producto de Facebook más específica posible de esta lista: Hoja de cálculo (. csv) o Texto plano (. txt). |
| Enum {active, archived} | Opcional | El estado actual del producto. |
| Cadena | Opcional | El formato del precio debe ser un número seguido por un espacio y, luego, por un código de divisa ISO 4217 de tres letras. Por ejemplo: 10,99 EUR Este es el mismo formato que el campo "price". Úsalo en conjunto con el campo "price" para mostrar descuentos. |
| Cadena | Opcional | Las fechas de inicio y finalización de la venta separadas por una barra diagonal. Las fechas de inicio y finalización deben tener este formato: AAAA-MM-DD. Agrega una "T" después de cada fecha e incluye la hora a continuación. Escribe la hora siguiendo el formato de 24 horas (de 0:00 a 23:59). Ejemplo: 2014-11-01T12:00-0300/2014-12-01T00:00-0300. |
| Cadena (límite de personajes: 2.000) | Opcional | URL de un máximo de 20 imágenes adicionales del artículo, separados por una coma (,), punto y coma (;), espacio ( ) o barra vertical (|). Sigue las mismas especificaciones de imágenes que en "image_link". |
| Objeto JSON que acepte el valor "NULL" (por ejemplo: mapa) { “return_days”: 30, “return_type”: enum } enum: FINAL_SALE NO_RETURNS_WITH_EXCEPTION NO_RETURNS SELLER_PAID_RETURN BUYER_PAID_RETURN O bien, si las devoluciones no están disponibles | Opcional | return_days indica el número de días en los que el comprador tiene que comenzar el proceso de devolución del producto. return_type indica el estilo de devolución aceptado del producto. Las opciones disponibles incluyen: FINAL_SALE, NO_RETURNS_WITH_EXCEPTION, NO_RETURNS, SELLER_PAID_RETURN, BUYER_PAID_RETURN Si se deja vacío, no se mostrarán los detalles de la devolución. |
| Objeto JSON que acepte el valor "NULL" { “color”: “blue” } Claves disponibles: aspect_ratio, band_material, bike_type, brand, break_type, cable_length, capacity, case_size, certification, character, circulated_uncirculated, closure, color, compatible_bike_type, compatible_brand, compatible_model, compatible_operating_system, compatible_product, connectivity, credit_included, denomination, department, display_technology, dress_length, exterior_color, exterior_material, fabric_type, features, film_format, fit, focal_length, focus_type, form_factor, format, frame_color, game_name, game, gauge, golf_club_type, handedness, inseam, internet_connectivity, item_height, item_length, item_weight, item_width, items_included, main_stone, manufacturer_part_number, manufacturer, material, maximum_aperture, maximum_magnification, maximum_resolution, memory_cards_supported, metal_purity, metal, model, mount, mpn, network, number_of_items, occasion, outer_shell_material, package_quantity, part_type, pattern, performance_activity, platform, processor, publication_name, quantity, rack_type, rim_diameter, rim_width, ring_size, screen_size, section_width, series, set_includes, set, size_type, size, skirt_length, sleeve_length, sport_activity, sport, storage_capacity, style, type, unit_quantity, unit_type, upper_material, us_shoe_size, vintage, voltage, volume, waist_size, wheel_diameter, year | Opcional | Una lista de valores de clave de los atributos que se mostrarán en la sección de detalles del producto. Los valores deben tener formato de cadena. Claves correspondientes a alquileres o bienes raíces: property_type (obligatorio), sale_type, bed_bath, area_size, pet_friendly, ac_type, heating_type, laundry_type, parking_type, parkingSpace, furnishing_type, garden_type, tenure_type, listed_by, property_tax_and_condo_fee, construction_status, lease_duration, energy_rating_eu, co2_emission_rating Claves correspondientes a vehículos: vehicle_type, year, make, model, number_of_owners, trim, body_style, exterior_color, interior_color, transmission, fuel_type, mileage, money_still_owed, motorcycle_type, engine_size |
| Marca de tiempo UNIX en segundos UTC (número) | Opcional | Marca de tiempo UNIX cuando el producto se creó o actualizó. Por ejemplo: “partner_product_creation_time”: 1713917255 |
| Cadena | Opcional | Ubicación del artículo (como cadena) para que se muestre. Por ejemplo: "París, Francia". No hay restricciones con respecto a la especificidad o amplitud. |
| Marca de tiempo UNIX en segundos UTC (número) | Opcional | Momento en el que se eliminará la publicación de Marketplace. Debe ser posterior a la hora actual. |
| Gama de cadenas enums {shipping, in_person} | Opcional | Esto indica cómo se puede entregar el producto a un comprador. Si un producto puede enviarse y recogerse en persona, incluye ambos. Predeterminado: ["shipping"] |
| Flotante | Opcional | Latitud del artículo. Es obligatorio si el método de entrega incluye "in_person". |
| Flotante | Opcional | Longitud del artículo. Es obligatorio si el método de entrega incluye "in_person". |
| Enum {free, fixed, dynamic} | Opcional | Estrategia de precio de envío del artículo. Si el envío es gratuito, usa "free". Si el envío es un precio fijo, no importa la ubicación. Usa "fixed" y establece el costo en partner_shipping_cost. Si el precio de envío varía según la ubicación del comprador, las selecciones, etc., usa "dynamic". Si usas "dynamic", no mostraremos el costo de envío, pero indicaremos que podrán verlo en la finalización de compra. Predeterminado: "dynamic" |
| Flotante | Opcional | Obligatorio si en partner_shipping_type usaste "fixed". |
| Cadena | Opcional | Mínimo y máximo de días laborables en los que se enviará el artículo. |
| Marca de tiempo UNIX en segundos UTC (número) | Opcional | Campo obligatorio si "partner_listing_type" figura como "auction". Aquí es cuando se cierra la puja del producto. Ejemplo: "partner_auction_bid_close_time": 1713917255 |
| Número | Opcional | Solo se aplica si "partner_listing_type" figura como "auction". Este es el número actual de pujas realizadas en el producto. |
| Objeto JSON que acepte el valor "NULL" Formato libre (no hay enumeraciones o claves definidas) { “revised_title”: “Premium Blue T-Shirt” } | Opcional | Un campo JSON de formato libre para que los socios envíen campos adicionales. |
Después de enviar una solicitud de creación, actualización o eliminación, se te proporcionará un identificador. Puedes comprobar el resultado de tu solicitud con otra solicitud.
En el campo "status" de "data", verás "finished" cuando se finalice el proceso, y se mostrarán los errores y las advertencias.
| HTTP |
|---|
GET /v20.0/{product-catalog-id}/check_batch_request_status?handle={your handle} |
Por ejemplo:
{
"data": [
{
"handle": "Acy3FUJwzE10XnWrYr4ttrjOAfs-h6BUg-Wtg6sWGeV7qZZaErX15XPfqT_KWeyC6T4-nTbng9r1BJuScb6hgO1B",
"status": "finished",
"errors_total_count": 0,
"errors": [
],
"warnings": [
{
"line": 1,
"id": "YourItemID",
"message": "These attributes are invalid and need to be updated in the feed file: The product_tags information under is invalid. Review for more details"
}
],
"ids_of_invalid_requests": [
]
}
],
"__www_request_id__": "Az3ghYsDh-101IH2t6DXKuP"
}
Para ver o administrar productos subidos en el administrador de ventas. Cualquier problema que haya con tus productos se mostrará en el administrador de ventas y quizás puedas resolverlo con la herramienta.