Represents insights for Facebook Pages and Page posts. Refer to our Pages API documentation.
On March 14, 2024, a number of the Page Insights metrics were deprecated for all API versions. The API returns an invalid metric error when calling any of these metrics. Read our blog to learn more.
Get metrics for Pages or Page posts.
period
are calculated from the initial collection of the data point.since
and until
parameters. since
and until
, the since
date data will be included in the first value
returned.viral_unique
and organic_unique
.3001
, with subcode 1504028
and an error message that states: "No metric was specified to be fetched. Please specify one or more metrics to be fetched and try again."Type | Description |
---|---|
A Page access token requested by a person who can perform the ANALYZE task on the Page. | |
Not applicable. | |
| |
GET v21.0/{object-id}/insights/{metric} HTTP/1.1
Host: graph.facebook.com
/* PHP SDK v5.0.0 */
/* make the API call */
try {
// Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
$response = $fb->get(
'{object-id}/insights/{metric}',
'{access-token}'
);
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}
$graphNode = $response->getGraphNode();
/* handle the result */
/* make the API call */
FB.api(
"{object-id}/insights/{metric}",
function (response) {
if (response && !response.error) {
/* handle the result */
}
}
);
/* make the API call */
new GraphRequest(
AccessToken.getCurrentAccessToken(),
"{object-id}/insights/{metric}",
null,
HttpMethod.GET,
new GraphRequest.Callback() {
public void onCompleted(GraphResponse response) {
/* handle the result */
}
}
).executeAsync();
/* make the API call */
FBSDKGraphRequest *request = [[FBSDKGraphRequest alloc]
initWithGraphPath:@"{object-id}/insights/{metric}"
parameters:params
HTTPMethod:@"GET"];
[request startWithCompletionHandler:^(FBSDKGraphRequestConnection *connection,
id result,
NSError *error) {
// Handle the result
}];
NOTE: If your request times out or some metrics are not returned, try reducing the number of metrics in your API request.
GET v21.0/{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},... HTTP/1.1
Host: graph.facebook.com
/* PHP SDK v5.0.0 */
/* make the API call */
try {
// Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
$response = $fb->get(
'{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...',
'{access-token}'
);
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}
$graphNode = $response->getGraphNode();
/* handle the result */
/* make the API call */
FB.api(
"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...",
function (response) {
if (response && !response.error) {
/* handle the result */
}
}
);
/* make the API call */
new GraphRequest(
AccessToken.getCurrentAccessToken(),
"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...",
null,
HttpMethod.GET,
new GraphRequest.Callback() {
public void onCompleted(GraphResponse response) {
/* handle the result */
}
}
).executeAsync();
/* make the API call */
FBSDKGraphRequest *request = [[FBSDKGraphRequest alloc]
initWithGraphPath:@"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},..."
parameters:params
HTTPMethod:@"GET"];
[request startWithCompletionHandler:^(FBSDKGraphRequestConnection *connection,
id result,
NSError *error) {
// Handle the result
}];
Metric names indicate whether a metric is for a Page or a Page post.
Suffix | Description |
---|---|
| Indicates that the metric shows the number of unique users who performed a specific action, for example |
| Indicates whether a person was logged into Facebook, for example, |
| Indicates whether a person is logged out of Facebook, for example |
| Indicates that the metric will be broken down into a list of referral sources, for example |
| Indicates that a metric is refreshed several times during the day, for example |
Most of the metrics below can be retrieved using post_activity_by_action_type
, post_clicks_by_type
, and page_consumptions_by_consumption_type
.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_tab_views_login_top_unique | Jumlah pengguna yang login ke Facebook yang melihat tab di Halaman Anda. (See possible types) | day, week |
page_tab_views_login_top | Frekuensi pengguna yang login ke Facebook melihat tab di Halaman Anda. (See possible types) | day, week |
page_tab_views_logout_top | Frekuensi pengguna yang tidak login ke Facebook melihat tab di Halaman Anda. (See possible types) | day |
Tab types for Page content metrics.
Name | Description |
---|---|
allactivity | Administrative tab |
app | Custom created tab |
info | About tab view |
insights | Insights tab |
likes | Likes tab |
locations | Map tab |
photos | Photos tab |
photos_albums | Photos tab |
photos_stream | Photos tab |
profile | Pages timeline |
profile_info | Info tab |
profile_likes | Likes tab |
profile_photos | Photos tab |
timeline | Pages timeline |
events | Events tab |
videos | Videos tab |
wall | Timeline |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_total_actions | Jumlah klik di info kontak Halaman Anda dan tombol ajakan bertindak. | day, week, days_28 |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_post_engagements* | Frekuensi orang yang berinteraksi dengan postingan Anda melalui suka, komentar, dan bagikan, serta lainnya. | day, week, days_28 |
page_fan_adds_by_paid_non_paid_unique | Jumlah akun Pusat Akun yang menyukai Halaman Anda untuk pertama kalinya, diuraikan berdasarkan apakah suka Halaman yang diatribusikan ke konten berbayar atau organik. Metrik ini adalah perkiraan. | day |
page_lifetime_engaged_followers_unique* | Seseorang yang mengikuti dan yang sudah mengikuti Halaman Anda, dalam 14 hari terakhir, yang telah menonton satu atau beberapa video siaran langsung atau video yang direkam sebelumnya setidaknya selama 1 menit dan/atau berinteraksi dengan konten video Anda minimal satu kali, melalui komentar, berbagi, tanggapan, atau suka. | |
page_daily_follows* | Frekuensi Halaman atau profil Facebook Anda diikuti pada jangka waktu yang dipilih. | day |
page_daily_follows_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang mengikuti Halaman Anda pada jangka waktu yang dipilih. Metrik ini adalah perkiraan. | day, week, days_28 |
page_daily_unfollows_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang batal mengikuti Halaman Anda pada jangka waktu yang dipilih. Metrik ini adalah perkiraan. | day, week, days_28 |
page_follows* | Jumlah pengikut Halaman atau profil Facebook Anda. Ini dihitung sebagai jumlah pengikut dikurangi jumlah yang batal mengikuti selama masa aktif Halaman atau profil Facebook Anda. | day |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_impressions* | Frekuensi konten dari atau tentang Halaman Anda yang ditampilkan di layar seseorang. Ini termasuk postingan, cerita, iklan, serta konten atau informasi lain di Halaman Anda. | day, week, days_28 |
page_impressions_unique* | Jumlah orang yang memiliki konten dari atau tentang Halaman Anda yang mana saja memasuki layarnya. Termasuk postingan, singgah, iklan, informasi sosial dari orang-orang yang berinteraksi dengan Halaman Anda dan lainnya. Metrik ini adalah perkiraan. | day, week, days_28 |
page_impressions_paid* | Jumlah frekuensi konten mana saja dari Halaman atau tentang Halaman Anda yang memasuki layar seseorang melalui distribusi berbayar seperti iklan. | day, week, days_28 |
page_impressions_paid_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang melihat iklan Anda setidaknya sekali. Jangkauan berbeda dari impresi, yang bisa mencakup beberapa tayangan iklan Anda oleh akun Pusat Akun yang sama. Metrik ini adalah perkiraan. | day, week, days_28 |
page_impressions_viral* | Frekuensi konten dari Halaman atau tentang Halaman Anda yang berisi informasi sosial memasuki layar seseorang. Informasi sosial ditampilkan saat teman seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Ini termasuk saat teman seseorang menyukai atau mengikuti Halaman Anda, berinteraksi dengan postingan, membagikan foto Halaman Anda, dan singgah di Halaman Anda. Metrik ini adalah dalam pengembangan. | day, week, days_28 |
page_impressions_viral_unique* | Metrik ini menghitung jangkauan dari distribusi Halaman Facebook dan konten Halaman organik dan berbayar Anda yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Jangkauan hanya dihitung sekali jika terjadi dari kedua distribusi organik dan berbayar. Metrik ini adalah perkiraan dan dalam pengembangan. | day, week, days_28 |
page_impressions_nonviral* | Frekuensi Halaman Facebook dan konten Halaman Anda ditayangkan, tidak termasuk yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Metrik ini adalah dalam pengembangan. | day, week, days_28 |
page_impressions_nonviral_unique* | Metrik ini menghitung jangkauan dari distribusi Halaman Facebook dan konten Halaman organik dan berbayar Anda, tidak termasuk yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Jangkauan hanya dihitung sekali jika terjadi dari kedua distribusi organik dan berbayar. Metrik ini adalah perkiraan dan dalam pengembangan. | day, week, days_28 |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_posts_impressions* | Jumlah frekuensi postingan Halaman Anda memasuki layar seseorang. Postingan di sini termasuk status, foto, tautan, video, dan lain-lain. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_unique* | Jumlah orang yang memiliki postingan Halaman Anda yang mana saja memasuki layarnya. Postingan termasuk status, foto, tautan, video, dan lain-lain. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_paid* | Frekuensi Halaman Facebook dan konten Halaman Anda ditayangkan, yang diatribusikan ke iklan Anda. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_paid_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang melihat postingan apa pun dari Halaman Anda setidaknya sekali, yang diatribusikan ke iklan Anda. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_organic_unique* | Jumlah orang yang memiliki postingan Halaman Anda yang mana saja memasuki layarnya melalui distribusi tidak berbayar. | day, week, days_28 |
page_posts_served_impressions_organic_unique | Jumlah orang yang diperlihatkan postingan Halaman Anda di Berandanya, baik jika postingan itu memasuki layarnya atau tidak. Postingan di sini termasuk status, foto, tautan, video, dan lain-lain. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_viral* | Jumlah frekuensi postingan Halaman Anda yang berisi informasi sosial memasuki layar seseorang. Informasi sosial akan ditampilkan saat teman seseorang berinteraksi dengan Halaman atau postingan Anda. Termasuk saat teman seseorang menyukai atau mengikuti Halaman Anda, berinteraksi dengan postingan Anda, membagikan foto Halaman Anda, dan singgah ke Halaman Anda. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_viral_unique* | Jumlah orang yang memiliki postingan Halaman Anda memasuki layarnya dengan informasi sosial terlampir. Sebagai bentuk distribusi organik, informasi sosial yang ditampilkan saat teman seseorang berinteraksi dengan Halaman atau postingan Anda. Hal ini termasuk saat teman seseorang menyukai atau mengikuti Halaman Anda, berinteraksi dengan postingan, membagikan foto dari Halaman Anda, dan singgah di Halaman Anda. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_nonviral* | Jumlah frekuensi postingan Halaman Anda memasuki layar seseorang. Ini tidak termasuk konten yang dibuat tentang Halaman Anda yang berisi informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan saat teman seseorang berinteraksi dengan Halaman atau postingan Anda. Termasuk saat teman seseorang menyukai atau mengikuti Halaman Anda, berinteraksi dengan postingan, membagikan foto Halaman Anda, dan singgah di Halaman Anda. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_nonviral_unique* | Jumlah orang yang melihat postingan Halaman Anda yang mana saja masuk ke layarnya. Ini tidak termasuk konten yang dibuat tentang Halaman Anda yang berisi informasi sosial. Sebagai bentuk distribusi organik, informasi sosial akan ditampilkan saat teman seseorang berinteraksi dengan Halaman atau postingan Anda. Termasuk ketika teman seseorang menyukai atau mengikuti Halaman Anda, berinteraksi dnegan postingan Anda, membagikan foto Halaman Anda, dan singgah di Halaman Anda. | day, week, days_28 |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_clicks* | Jumlah frekuensi orang mengklik di postingan Anda tanpa membuat cerita. | lifetime |
post_clicks_by_type* | Jumlah frekuensi orang mengklik postingan Anda tanpa membuat cerita, berdasarkan jenis konsumsi. | lifetime |
Negative feedback types for page_negative_feedback_by_type
metrics.
Name | Description |
---|---|
hide_clicks | Hide this story |
hide_all_clicks | Hide all posts from this page |
report_spam_clicks | Report an object as a spam |
unlike_page_clicks | Unlike a page |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_impressions* | Jumlah frekuensi postingan Halaman Anda yang memasuki layar seseorang. Postingan di sini termasuk status, foto, tautan, video, dan lain-lain. | lifetime |
post_impressions_unique* | Jumlah orang yang memiliki postingan Halaman Anda memasuki layarnya. Postingan termasuk status, foto, tautan, video, dan lain-lain. Metrik ini adalah perkiraan. | lifetime |
post_impressions_paid* | Frekuensi konten Halaman Anda ditayangkan, yang diatribusikan ke iklan Anda. | lifetime |
post_impressions_paid_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang melihat postingan Anda setidaknya sekali, yang diatribusikan ke iklan Anda. Metrik ini adalah perkiraan. | lifetime |
post_impressions_fan* | Frekuensi konten Halaman Anda ditayangkan pada akun yang mengikuti atau menyukai Halaman Anda. | lifetime |
post_impressions_fan_unique* | Jumlah akun Pusat Akun yang mengikuti atau menyukai Halaman Anda. Metrik ini adalah perkiraan. | lifetime |
post_impressions_organic* | Frekuensi postingan Anda ditayangkan melalui distribusi organik. | lifetime |
post_impressions_organic_unique* | Metrik ini menghitung jangkauan dari distribusi organik konten Facebook Anda, termasuk postingan, cerita, dan iklan. Jangkauan dari berbagi dihitung hanya ke konten organik. Ini mencakup kasus di mana konten Anda dibagikan sebagai cerita atau diposting ulang. Metrik ini adalah perkiraan. | lifetime |
post_impressions_viral* | Frekuensi konten Halaman Anda ditayangkan yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Metrik ini adalah dalam pengembangan. | lifetime |
post_impressions_viral_unique* | Metrik ini menghitung jangkauan saat konten Facebook anda dibagikan sebagai postingan ulang atau cerita. Jangkauan dari hanya konten yang dibagikan dihitung dalam distribusi organik. Metrik ini adalah perkiraan dan dalam pengembangan. | lifetime |
post_impressions_nonviral* | Frekuensi konten Halaman Anda ditayangkan, tidak termasuk konten yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Metrik ini adalah dalam pengembangan. | lifetime |
post_impressions_nonviral_unique* | Metrik ini menghitung jangkauan dari distribusi konten Halaman organik dan berbayar Anda, tidak termasuk konten yang menampilkan informasi sosial. Informasi sosial ditampilkan di Kabar setelah seseorang berinteraksi dengan Halaman, postingan, atau cerita Anda. Jangkauan hanya dihitung sekali jika terjadi dari kedua distribusi organik dan berbayar. Metrik ini adalah perkiraan dan dalam pengembangan. | lifetime |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_reactions_like_total | Total tanggapan "suka" dari postingan. | lifetime |
post_reactions_love_total | Total tanggapan "super" pada postingan. | lifetime |
post_reactions_wow_total | Total tanggapan "wow" dalam postingan. | lifetime |
post_reactions_haha_total | Jumlah tanggapan "haha" dalam postingan. | lifetime |
post_reactions_sorry_total | Total tanggapan "sedih" pada postingan. | lifetime |
post_reactions_anger_total | Total tanggapan "marah" dalam postingan. | lifetime |
post_reactions_by_type_total | Total tanggapan postingan berdasarkan jenis. | lifetime |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_actions_post_reactions_like_total* | Total tanggapan "suka" halaman yang diterima setiap harinya. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_love_total* | Total tanggapan "super" halaman yang diterima setiap harinya. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_wow_total* | Total tanggapan "wow" halaman yang diterima setiap harinya. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_haha_total* | Total harian tanggapan "haha" pada postingan halaman. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_sorry_total* | Total harian tanggapan "sedih" pada halaman. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_anger_total* | Total harian tanggapan marah pada postingan halaman. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_total | Total harian tanggapan berdasarkan jenis. | day |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_fans | Jumlah total orang yang menyukai Halaman Anda. | day |
page_fans_locale | Kumpulan data bahasa tentang orang-orang yang menyukai Halaman Anda berdasarkan pengaturan bahasa asal yang dipilih ketika mengakses Facebook. | day |
page_fans_city | Gabungan data lokasi Facebook tentang orang yang menyukai Halaman Anda, disortir berdasarkan kota. | day |
page_fans_country | Jumlah orang, dikumpulkan per negara, yang menyukai Halaman Anda. Hanya 45 negara dengan jumlah orang yang menyukai Halaman Anda terbanyak yang disertakan. | day |
page_fan_adds | Jumlah orang baru yang sudah menyukai Halaman Anda. | day |
page_fan_adds_unique | Jumlah akun Pusat Akun yang menyukai Halaman Anda untuk pertama kalinya. Metrik ini adalah perkiraan. | day, week, days_28 |
page_fan_removes | Jumlah orang yang batal menyukai Halaman Anda. | day |
page_fan_removes_unique* | Jumlah orang yang batal menyukai Halaman Anda. | day, week, days_28 |
Source types for page_fans_by_like_source
and page_fans_by_like_source_unique
metrics.
Name | Description |
---|---|
Ads | Page likes that came from people who saw your Page or post in an ad. |
News Feed | Page likes that came from people who saw content posted by your Page or about your Page in News Feed. |
Page Suggestions | Page likes that came from people saw your Page in a list of suggested Pages. |
Restored Likes from Reactivated Accounts | Page likes that came from people who reactivated their Facebook profile. |
Search | Page likes that came from people who saw you Page or post in search. |
Your Page | Page likes that came from people who visited your Page. |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_video_views | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_by_uploaded_hosted* | Tayangan video harian pada level halaman yang dikelompokkan berdasarkan seluruh varian yang diunggah halaman dan yang diselenggarakan oleh halaman. | day, week, days_28 |
page_video_views_paid | Jumlah frekuensi video Halaman Anda yang dipromosikan diputar setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung tayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_organic | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik, berdasarkan jangkauan organik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_by_paid_non_paid* | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar minimal selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik, yang diperinci berdasarkan total, berbayar, dan tidak berbayar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_autoplayed | Jumlah frekuensi video halaman Anda diputar secara otomatis setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_click_to_play | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik, setelah orang mengklik putar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_unique | Jumlah orang yang menonton video Halaman Anda setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_repeat_views | Jumlah berapa kali video Halaman Anda diputar ulang setidaknya selama 3 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 3 detik. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_paid | Jumlah berapa kali video yang dipromosikan Halaman Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung tayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_organic | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik, berdasarkan jangkauan organik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_autoplayed | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar secara otomatis setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik, setelah orang mengklik putar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_click_to_play | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik, setelah orang mengklik putar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_unique | Jumlah orang yang menonton video Halaman Anda setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_repeat_views | Jumlah frekuensi video Halaman Anda diputar ulang setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. | day, week, days_28 |
post_video_complete_views_30s_autoplayed | Jumlah berapa kali video Anda diputar secara otomatis setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. Menghasilkan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_clicked_to_play | Jumlah frekuensi video Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik, setelah orang mengklik putar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. Menghasilkan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_organic | Jumlah berapa kali video Anda diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik, berdasarkan jangkauan organik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. Menghasilkan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_paid | Jumlah frekuensi video Anda yang dipromosikan diputar setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung tayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. Menghasilkan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_unique | Jumlah orang yang melihat video Anda setidaknya selama 30 detik, atau hampir keseluruhan durasi jika video berdurasi kurang dari 30 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | lifetime |
page_video_views_10s | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video Halaman Anda diputar paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_paid | Tidak berlalu lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video promosi Halaman Anda diputar paling tidak 10 detik, atau hampir total durasinya jika durasinya kurang dari 10 detik. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung penayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_organic | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video Halaman Anda diputar paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik, dengan jangkauan organik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_autoplayed | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video Halaman Anda secara otomatis diputar paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_click_to_play | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video Halaman Anda diputar paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik, setelah orang mengklik putar. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_unique | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Jumlah orang yang melihat video Halaman Anda paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik. Selama satu kali pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | day, week, days_28 |
page_video_views_10s_repeat | Tidak berlaku lagi di atas Graph API v18: Frekuensi video Halaman Anda diputar ulang paling tidak 10 detik, atau mendekati total durasi jika video lebih pendek dari 10 detik. | day, week, days_28 |
page_video_view_time | Waktu total orang melihat video Halaman Anda dalam satuan milidetik. | day |
page_uploaded_3s_to_15s_views_rate* | Nilai Tayangan 3det hingga 15det. Diukur di seluruh aset video yang diunggah. Ini termasuk semua aktivitas di postingan/crossposting atau tindakan berbaginya. | |
page_uploaded_views_15s_count* | Jumlah tayangan video untuk orang yang menonton video Halaman Anda minimal selama 15 detik. | |
page_uploaded_views_60s_excludes_shorter_unique_count_by_is_60s_returning_viewer* | Daily video 60-second unique views on a page for uploaded videos by 60-second returning viewers. This metric counts only for videos that are 60 seconds or longer. 60-second returning viewers are the users who had 60-second view last week and a 60-second view this week. |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_views_total* | Jumlah frekuensi profil Halaman dilihat oleh orang yang login dan logout. | day, week, days_28 |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_video_avg_time_watched | Waktu rata-rata orang melihat video Anda dalam milidetik. Hanya tersedia untuk video yang dibuat setelah 25 Agustus 2016. Menghasilkan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_organic | Frekuensi video Anda diputar dari awal hingga 97%, atau lebih dari durasinya, berdasarkan jangkauan organik. Selama satu kali instance pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. Mengembalikan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_organic_unique | Jumlah orang yang menonton video Anda dari awal hingga 97%, atau lebih, berdasarkan jangkauan organik. Selama satu kali instance pemutaran video, kami akan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. Mengembalikan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_paid | Frekuensi video promosi Anda diputar dari awal hingga 97%, atau lebih dari durasinya. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung penayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. Mengembalikan 0 untuk video yang dibagikan ulang. | lifetime |
post_video_complete_views_paid_unique | Jumlah orang yang menonton video promosi Anda dari awal hingga 97% atau lebih dari durasinya. Untuk setiap impresi video, kami akan menghitung penayangan video secara terpisah dan mengecualikan waktu yang dihabiskan untuk memutar ulang video tersebut. | lifetime |
