Represents insights for Facebook Pages and Page posts. Refer to our Pages API documentation.
On March 14, 2024, a number of the Page Insights metrics were deprecated for all API versions. The API returns an invalid metric error when calling any of these metrics. Read our blog to learn more.
Get metrics for Pages or Page posts.
period
are calculated from the initial collection of the data point.since
and until
parameters. since
and until
, the since
date data will be included in the first value
returned.viral_unique
and organic_unique
.3001
, with subcode 1504028
and an error message that states: "No metric was specified to be fetched. Please specify one or more metrics to be fetched and try again."Type | Description |
---|---|
A Page access token requested by a person who can perform the ANALYZE task on the Page. | |
Not applicable. | |
| |
GET v21.0/{object-id}/insights/{metric} HTTP/1.1
Host: graph.facebook.com
/* PHP SDK v5.0.0 */
/* make the API call */
try {
// Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
$response = $fb->get(
'{object-id}/insights/{metric}',
'{access-token}'
);
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}
$graphNode = $response->getGraphNode();
/* handle the result */
/* make the API call */
FB.api(
"{object-id}/insights/{metric}",
function (response) {
if (response && !response.error) {
/* handle the result */
}
}
);
/* make the API call */
new GraphRequest(
AccessToken.getCurrentAccessToken(),
"{object-id}/insights/{metric}",
null,
HttpMethod.GET,
new GraphRequest.Callback() {
public void onCompleted(GraphResponse response) {
/* handle the result */
}
}
).executeAsync();
/* make the API call */
FBSDKGraphRequest *request = [[FBSDKGraphRequest alloc]
initWithGraphPath:@"{object-id}/insights/{metric}"
parameters:params
HTTPMethod:@"GET"];
[request startWithCompletionHandler:^(FBSDKGraphRequestConnection *connection,
id result,
NSError *error) {
// Handle the result
}];
NOTE: If your request times out or some metrics are not returned, try reducing the number of metrics in your API request.
GET v21.0/{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},... HTTP/1.1
Host: graph.facebook.com
/* PHP SDK v5.0.0 */
/* make the API call */
try {
// Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
$response = $fb->get(
'{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...',
'{access-token}'
);
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
exit;
}
$graphNode = $response->getGraphNode();
/* handle the result */
/* make the API call */
FB.api(
"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...",
function (response) {
if (response && !response.error) {
/* handle the result */
}
}
);
/* make the API call */
new GraphRequest(
AccessToken.getCurrentAccessToken(),
"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},...",
null,
HttpMethod.GET,
new GraphRequest.Callback() {
public void onCompleted(GraphResponse response) {
/* handle the result */
}
}
).executeAsync();
/* make the API call */
FBSDKGraphRequest *request = [[FBSDKGraphRequest alloc]
initWithGraphPath:@"{object-id}/insights?metric={metric-1},{metric-2},{metric-3},..."
parameters:params
HTTPMethod:@"GET"];
[request startWithCompletionHandler:^(FBSDKGraphRequestConnection *connection,
id result,
NSError *error) {
// Handle the result
}];
Metric names indicate whether a metric is for a Page or a Page post.
Suffix | Description |
---|---|
| Indicates that the metric shows the number of unique users who performed a specific action, for example |
| Indicates whether a person was logged into Facebook, for example, |
| Indicates whether a person is logged out of Facebook, for example |
| Indicates that the metric will be broken down into a list of referral sources, for example |
| Indicates that a metric is refreshed several times during the day, for example |
Most of the metrics below can be retrieved using post_activity_by_action_type
, post_clicks_by_type
, and page_consumptions_by_consumption_type
.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_tab_views_login_top_unique | عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول إلى فيسبوك وشاهدوا علامات التبويب على صفحتك. (See possible types) | day, week |
page_tab_views_login_top | عدد مرات مشاهدة المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى فيسبوك لعلامات التبويب على صفحتك. (See possible types) | day, week |
page_tab_views_logout_top | عدد مرات تسجيل الأشخاص للدخول إلى فيسبوك ومشاهدة علامات التبويب على صفحتك. (See possible types) | day |
Tab types for Page content metrics.
Name | Description |
---|---|
allactivity | Administrative tab |
app | Custom created tab |
info | About tab view |
insights | Insights tab |
likes | Likes tab |
locations | Map tab |
photos | Photos tab |
photos_albums | Photos tab |
photos_stream | Photos tab |
profile | Pages timeline |
profile_info | Info tab |
profile_likes | Likes tab |
profile_photos | Photos tab |
timeline | Pages timeline |
events | Events tab |
videos | Videos tab |
wall | Timeline |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_total_actions | عدد النقرات على معلومات اتصال الصفحة وزر الدعوة لاتخاذ إجراء. | day, week, days_28 |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_post_engagements* | عدد مرات تفاعل الأشخاص مع منشوراتك من خلال التفاعلات والتعليقات والمشاركات وغير ذلك الكثير. | day, week, days_28 |
page_fan_adds_by_paid_non_paid_unique | عدد حسابات مركز الحسابات التي سجلت إعجابها بصفحتك لأول مرة، مقسمةً استنادًا إلى ما إذا كان تسجيل الإعجاب بالصفحة يستند إلى محتوى مدفوع أو عادي. أداة القياس هذه تقديرية. | day |
page_lifetime_engaged_followers_unique* | شخص ما يتابع صفحتك وقام، في آخر 14 يومًا، بمشاهدة واحد أو أكثر من مقاطع فيديو البث المباشر أو مقاطع الفيديو المسجّلة مسبقًا لمدة دقيقة واحدة على الأقل و/أو تفاعل مع محتوى الفيديو الذي قدمته مرة واحدة على الأقل، من خلال تعليق أو مشاركة أو تفاعل أو تسجيل إعجاب. | |
page_daily_follows* | عدد المرات التي تمت خلالها متابعة صفحتك أو ملفك الشخصي على فيسبوك خلال الفترة الزمنية المحددة. | day |
page_daily_follows_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي تابعت صفحتك خلال الفترة الزمنية المحددة. أداة القياس هذه تقديرية. | day, week, days_28 |
page_daily_unfollows_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي ألغت متابعة صفحتك خلال الفترة الزمنية المحددة. أداة القياس هذه تقديرية. | day, week, days_28 |
page_follows* | عدد متابعي صفحتك أو ملفك الشخصي على فيسبوك. يتم احتساب هذا العدد باعتباره عدد المتابعات مطروحًا منه عدد عمليات إلغاء المتابعة على مدار مدة صفحتك أو ملفك الشخصي على فيسبوك. | day |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_impressions* | عدد مرات ظهور أي محتوى من صفحتك أو عن صفحتك على شاشة شخص ما. ويتضمن هذا المنشورات والقصص والإعلانات وأي محتوى أو معلومات أخرى على صفحتك. | day, week, days_28 |
page_impressions_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا أي محتوى من صفحتك أو عن صفحتك على الشاشة. ويتضمن هذا المنشورات وعمليات الدخول والإعلانات ومعلومات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتفاعلون مع صفحتك وغير ذلك الكثير. أداة القياس هذه تقديرية. | day, week, days_28 |
page_impressions_paid* | عدد مرات ظهور أي محتوى قصة أو منشور من صفحتك أو عن صفحتك على شاشة شخص ما عبر توزيع مدفوع مثل إعلان. | day, week, days_28 |
page_impressions_paid_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي شاهدت إعلاناتك مرة واحدة على الأقل. ويختلف الوصول عن عدد مرات الظهور، الذي قد يتضمن عدة مشاهدات لإعلاناتك من نفس حسابات مركز الحسابات. أداة القياس هذه تقديرية. | day, week, days_28 |
page_impressions_viral* | عدد مرات ظهور أي محتوى من صفحتك أو عن صفحتك على شاشة شخص ما مع معلومات التواصل الاجتماعي. تظهر معلومات التواصل الاجتماعي عند تفاعل صديق شخص ما مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. ويتضمن هذا تسجيل صديق شخص ما إعجابه أو متابعته لصفحتك وتفاعله مع منشور ومشاركته لصورة من صفحتك ودخوله إلى صفحتك. أداة القياس هذه قيد التطوير. | day, week, days_28 |
page_impressions_viral_unique* | تحسب أداة القياس هذه معدل الوصول الناتج عن التوزيع العادي أو المدفوع لصفحة فيسبوك الخاصة بك ومحتوى الصفحة، عندما يتم عرضها مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. ويتم احتساب الوصول مرة واحدة فقط إذا حدث نتيجة كل من التوزيع العادي والمدفوع. أداة القياس هذه تقديرية وقيد التطوير. | day, week, days_28 |
page_impressions_nonviral* | عدد مرات ظهور صفحة فيسبوك الخاصة بك ومحتوى الصفحة على الشاشة، باستثناء الأوقات التي يتم عرضها مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. أداة القياس هذه قيد التطوير. | day, week, days_28 |
page_impressions_nonviral_unique* | تحسب أداة القياس هذه معدل الوصول الناتج عن التوزيع العادي أو المدفوع لصفحة فيسبوك الخاصة بك ومحتوى الصفحة، باستثناء الأوقات التي يتم عرضها مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. ويتم احتساب الوصول مرة واحدة فقط إذا حدث نتيجة كل من التوزيع العادي والمدفوع. أداة القياس هذه تقديرية وقيد التطوير. | day, week, days_28 |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_posts_impressions* | عدد مرات ظهور منشورات الصفحة على شاشة شخص ما. وتتضمن المنشورات الحالات والصور والروابط ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا أيًا من منشورات صفحتك على الشاشة. وتتضمن المنشورات الحالات والصور والروابط ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_paid* | عدد مرات ظهور صفحة فيسبوك الخاصة بك ومحتوى الصفحة على الشاشة، نتيجة لإعلاناتك. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_paid_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي شاهدت أي منشورات من صفحتك مرة واحدة على الأقل، والتي تم إسنادها إلى إعلاناتك. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_organic_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا أيًا من منشورات صفحتك على الشاشة عبر توزيع غير مدفوع. | day, week, days_28 |
page_posts_served_impressions_organic_unique | عدد الأشخاص الذين تم عرض منشورات صفحتك عليهم في الموجز لديهم سواء على الشاشة أم لا. وتتضمن المنشورات الحالات والصور والروابط ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_viral* | عدد مرات ظهور منشورات الصفحة على شاشة شخص ما مع معلومات التواصل الاجتماعي. تظهر معلومات التواصل الاجتماعي عند تفاعل صديق شخص ما مع صفحتك أو منشورك. ويتضمن هذا تسجيل صديق شخص ما إعجابه أو متابعته لصفحتك وتفاعله مع منشور ومشاركته لصورة من صفحتك ودخوله إلى صفحتك. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_viral_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا أيًا من منشورات صفحتك على الشاشة مع معلومات التواصل الاجتماعي. وكشكل من أشكال التوزيع العادي، تظهر معلومات التواصل الاجتماعي عند تفاعل صديق شخص ما مع صفحتك أو منشورك. ويتضمن هذا تسجيل صديق شخص ما إعجابه أو متابعته لصفحتك وتفاعله مع منشور ومشاركته لصورة من صفحتك ودخوله إلى صفحتك. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_nonviral* | عدد مرات ظهور منشورات الصفحة على شاشة شخص ما. ولا يتضمن هذا المحتوى الذي تم إنشاؤه عن صفحتك مع معلومات التواصل الاجتماعي. تظهر معلومات التواصل الاجتماعي عند تفاعل صديق شخص ما مع صفحتك أو منشورك. ويتضمن هذا تسجيل صديق شخص ما إعجابه أو متابعته لصفحتك وتفاعله مع منشور ومشاركته لصورة من صفحتك ودخوله إلى صفحتك. | day, week, days_28 |
page_posts_impressions_nonviral_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا أي منشورات من صفحتك على الشاشة. ولا يتضمن هذا المحتوى الذي تم إنشاؤه عن صفحتك مع معلومات التواصل الاجتماعي. وكشكل من أشكال التوزيع العادي، تظهر معلومات التواصل الاجتماعي عند تفاعل صديق شخص ما مع صفحتك أو منشورك. ويتضمن هذا تسجيل صديق شخص ما إعجابه أو متابعته لصفحتك وتفاعله مع منشور ومشاركته لصورة من صفحتك ودخوله إلى صفحتك. | day, week, days_28 |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_clicks* | عدد مرات نقر الأشخاص في أي مكان في منشوراتك دون إنشاء قصة. | lifetime |
post_clicks_by_type* | عدد مرات نقر الأشخاص في أي مكان في منشوراتك دون إنشاء قصة، حسب نوع الاستخدام. | lifetime |
Negative feedback types for page_negative_feedback_by_type
metrics.
Name | Description |
---|---|
hide_clicks | Hide this story |
hide_all_clicks | Hide all posts from this page |
report_spam_clicks | Report an object as a spam |
unlike_page_clicks | Unlike a page |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_impressions* | عدد مرات ظهور منشور الصفحة على شاشة شخص ما. وتتضمن المنشورات كلاً من الحالات والصور والروابط ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. | lifetime |
post_impressions_unique* | عدد الأشخاص الذين شاهدوا منشور صفحتك على الشاشة. وتتضمن المنشورات الحالات والصور والروابط ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. أداة القياس هذه تقديرية. | lifetime |
post_impressions_paid* | عدد مرات ظهور محتوى صفحتك على الشاشة، نتيجة لإعلاناتك. | lifetime |
post_impressions_paid_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي شاهدت منشورك مرة واحدة على الأقل، والتي تم إسنادها إلى إعلاناتك. أداة القياس هذه تقديرية. | lifetime |
post_impressions_fan* | عدد مرات ظهور محتوى صفحتك على الشاشة للحسابات التي تتابع صفحتك أو قامت بتسجيل الإعجاب بها. | lifetime |
post_impressions_fan_unique* | عدد حسابات مركز الحسابات التي تتابع صفحتك أو قامت بتسجيل الإعجاب بها. أداة القياس هذه تقديرية. | lifetime |
post_impressions_organic* | عدد مرات ظهور منشورك على الشاشة من خلال التوزيع العادي. | lifetime |
post_impressions_organic_unique* | تحسب أداة القياس هذه معدل الوصول الناتج عن التوزيع العادي لمحتواك على فيسبوك، بما في ذلك المنشورات والقصص والإعلانات. ويتم احتساب الوصول من المشاركات ضمن المحتوى العادي فقط. ويتضمن هذا الحالات التي تتم فيها مشاركة محتواك كقصة أو إعادة مشاركة. أداة القياس هذه تقديرية. | lifetime |
post_impressions_viral* | عدد مرات ظهور صفحة محتوى صفحتك على الشاشة مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. أداة القياس هذه قيد التطوير. | lifetime |
post_impressions_viral_unique* | تحتسب أداة القياس هذه معدل الوصول عند مشاركة المحتوى الذي تنشره على فيسبوك كإعادة نشر أو قصة. يتم احتساب الوصول من المشاركات فقط ضمن التوزيع العادي. أداة القياس هذه تقديرية وقيد التطوير. | lifetime |
post_impressions_nonviral* | عدد مرات ظهور صفحة محتوى صفحتك على الشاشة، باستثناء الأوقات التي يتم عرضها مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. أداة القياس هذه قيد التطوير. | lifetime |
post_impressions_nonviral_unique* | تحسب أداة القياس هذه معدل الوصول الناتج عن التوزيع العادي أو المدفوع لمحتوى صفحتك، باستثناء الأوقات التي يتم عرضها مع معلومات اجتماعية مرفقة بها. يتم عرض المعلومات الاجتماعية في الموجز بعد قيام شخص ما بالتفاعل مع صفحتك أو منشورك أو قصتك. ويتم احتساب الوصول مرة واحدة فقط إذا حدث نتيجة كل من التوزيع العادي والمدفوع. أداة القياس هذه تقديرية وقيد التطوير. | lifetime |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
post_reactions_like_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "أعجبني". | lifetime |
post_reactions_love_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "أحببته". | lifetime |
post_reactions_wow_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "واااو". | lifetime |
post_reactions_haha_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "هاهاها". | lifetime |
post_reactions_sorry_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "أحزنني". | lifetime |
post_reactions_anger_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور باستخدام "أغضبني". | lifetime |
post_reactions_by_type_total | إجمالي التفاعلات مع المنشور حسب النوع. | lifetime |
The "like" reaction counts include both "like" and "care" reactions.
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_actions_post_reactions_like_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور بالتعبير "أعجبني" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_love_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور بالتعبير "أحببته" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_wow_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور باستخدام التعبير "واااو" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_haha_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور باستخدام "هاهاها" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_sorry_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشورات باستخدام "أحزنني" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_anger_total* | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور باستخدام "أغضبني" على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_actions_post_reactions_total | إجمالي التفاعلات اليومية مع المنشور على الصفحة حسب النوع. | day |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_fans | إجمالي عدد الأشخاص الذين سجلوا إعجابهم بصفحتك. | day |
page_fans_locale | إجمالي بيانات اللغة حول الأشخاص المعجبين بصفحتك استناداً إلى إعداد اللغة المحددة أثناء الدخول إلى فيسبوك. | day |
page_fans_city | إجمالي بيانات موقع فيسبوك، مفروزة بحسب المدينة، حول الأشخاص المعجبين بصفحتك. | day |
page_fans_country | عدد الأشخاص، مجمعين حسب البلد، الذين يسجلون الإعجاب بصفحتك. يتم تضمين 45 بلدًا فقط التي يتحدث فيها معظم الأشخاص عن صفحتك. | day |
page_fan_adds | عدد الأشخاص الجدد الذين قاموا بتسجيل إعجابهم بصفحتك. | day |
page_fan_adds_unique | عدد حسابات مركز الحسابات التي سجلت الإعجاب بصفحتك للمرة الأولى. أداة القياس هذه تقديرية. | day, week, days_28 |
page_fan_removes | حالات إلغاء الإعجاب بصفحتك. | day |
page_fan_removes_unique* | حالات إلغاء الإعجاب بصفحتك. | day, week, days_28 |
Source types for page_fans_by_like_source
and page_fans_by_like_source_unique
metrics.
Name | Description |
---|---|
Ads | Page likes that came from people who saw your Page or post in an ad. |
News Feed | Page likes that came from people who saw content posted by your Page or about your Page in News Feed. |
Page Suggestions | Page likes that came from people saw your Page in a list of suggested Pages. |
Restored Likes from Reactivated Accounts | Page likes that came from people who reactivated their Facebook profile. |
Search | Page likes that came from people who saw you Page or post in search. |
Your Page | Page likes that came from people who visited your Page. |
Metric Name | Description | Values for `period` |
---|---|---|
page_video_views | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_by_uploaded_hosted* | مشاهدات الفيديو اليومية على مستوى الصفحة مقسمة حسب كل مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على الصفحة ومقاطع الفيديو التي تتم استضافتها على الصفحة. | day, week, days_28 |
page_video_views_paid | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك التي يتم ترويجها لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو مدتها بالكامل تقريبًا إذا كانت أقل من 3 ثوانٍ. ومع كل مرة ظهور للفيديو، سنقوم باحتساب مشاهدات الفيديو بشكل منفصل واستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_organic | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ حسب الوصول العادي. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_by_paid_non_paid* | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ، مُقسمة حسب الإجمالي والمدفوع وغير المدفوع. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_autoplayed | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك تلقائيًا لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_click_to_play | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ، بعد نقر الأشخاص على زر التشغيل. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_views_unique | عدد الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 3 ثوانٍ. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_repeat_views | عدد مرات إعادة تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت أقل من 3 ثوانٍ. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_paid | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك التي يتم ترويجها لمدة 30 ثانية على الأقل، أو مدتها بالكامل تقريبًا إذا كانت أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة ظهور للفيديو، سنقوم باحتساب مشاهدات الفيديو بشكل منفصل واستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_organic | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية حسب الوصول العادي. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_autoplayed | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك تلقائيًا لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_click_to_play | عدد مرات تشغيل مقاطع فيديو صفحتك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية، بعد نقر الأشخاص على زر التشغيل. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_unique | عدد الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة مقاطع فيديو صفحتك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | day, week, days_28 |
page_video_complete_views_30s_repeat_views | عدد مرات إعادة تشغيل مقاطع فيديو صفحتك التي يتم ترويجها لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت أقل من 30 ثانية. | day, week, days_28 |
post_video_complete_views_30s_autoplayed | عدد مرات تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. ويتم عرض القيمة 0 لمقاطع الفيديو التي تمت إعادة مشاركتها. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_clicked_to_play | عدد مرات تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية، بعد نقر الأشخاص على زر التشغيل. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. ويتم عرض القيمة 0 لمقاطع الفيديو التي تمت إعادة مشاركتها. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_organic | عدد مرات تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية حسب الوصول العادي. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. ويتم عرض القيمة 0 لمقاطع الفيديو التي تمت إعادة مشاركتها. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_paid | عدد مرات تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك التي يتم ترويجها لمدة 30 ثانية على الأقل، أو مدتها بالكامل تقريبًا إذا كانت أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة ظهور للفيديو، سنقوم باحتساب مشاهدات الفيديو بشكل منفصل واستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. ويتم عرض القيمة 0 لمقاطع الفيديو التي تمت إعادة مشاركتها. | lifetime |
post_video_complete_views_30s_unique | عدد الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك لمدة 30 ثانية على الأقل، أو تشغيلها بالكامل تقريبًا إذا كانت مدتها أقل من 30 ثانية. ومع كل مرة تشغيل للفيديو، سنقوم باستبعاد أي وقت تم قضاؤه في إعادة تشغيل الفيديو. | lifetime |
