To view insights, send a request to {business-image-id}/insights or {business-video-id}/insights. You need business_creative_management and business_creative_insights permissions for this action.
time_range parameter. Example Request
curl -i -X GET "https://graph.facebook.com/{version}/{business-creative-id}/insights?fields=impressions,inline_link_clicks,date_end,date_start,age&time_range={"since":"2019-08-01","until":"2019-08-05"}&breakdowns=['age']&access_token={access-token}"Example Response
{
"data": [
{"impressions": 273, "inline_link_clicks": 3, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "18-24" }, {
"impressions": 1201, "inline_link_clicks": 10, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "25-34" }, {
"impressions": 612, "inline_link_clicks": 2, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "35-44" }, {
"impressions": 154, "inline_link_clicks": 0, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "45-54" }, {
"impressions": 33, "inline_link_clicks": 1, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "55-64" }, {
"impressions": 19, "inline_link_clicks": 0, "date_end": "2019-08-05", "date_start": "2019-08-01", "age": "65+" }
]
}Business creative insights are under development. These metrics are still being tested and may change as we improve our methodologies. See Estimated & In-Development Metrics Guide for more information.
Example
curl -i -X GET "https://graph.facebook.com/{version}/{business-creative-id}/insights?access_token={access-token}"Response
{
"data":[
{
"impressions": 3657,
"inline_link_clicks": 39,
"date_start": "2019-05-05",
"date_end":"2019-06-02"
}
]
}